北京奥联伟业专业批发富士PVC绝缘圆形端子VR1.25-3B正品行货

wire range a.w.g. wire range mm2 item no. brazed seam item no. butted seam b inch (mm) d2 inch (mm) l inch (mm) t inch (mm) box (piece) carton (piece)
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-3b  vr1.25-3  0.217 (5.50)  0.126 (3.20)  0.689 (17.50)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-3.5b  vr1.25-3.5  0.217 (5.50)  0.146 (3.70)  0.689 (17.50)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-3.5mb  vr1.25-3.5m  0.260 (6.60)  0.146 (3.70)  0.803 (20.40)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-4b  vr1.25-4  0.315 (8.00)  0.169 (4.30)  0.835 (21.20)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-4mb  vr1.25-4m  0.260 (6.60)  0.169 (4.30)  0.787 (20.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-5b  vr1.25-5  0.315 (8.00)  0.209 (5.30)  0.839 (21.30)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-6b  vr1.25-6  0.457 (11.60)  0.252 (6.40)  1.087 (27.60)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-8b  vr1.25-8  0.457 (11.60)  0.331 (8.40)  1.091 (27.70)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-10b  vr1.25-10  0.539 (13.70)  0.413 (10.50)  1.213 (30.80)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  vr1.25-12b  vr1.25-12  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.358 (34.50)  0.030 (0.75)  1,000  6,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-3mb  vr2-3m  0.260 (6.60)  0.126 (3.20)  0.811 (20.60)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-3b  vr2-3  0.335 (8.50)  0.126 (3.20)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
14 - 16  1.5 - 2.5  vr2-3.5b  vr2-3.5  0.260 (6.60)  0.146 (3.70)  0.811 (20.60)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-3.5lb  vr2-3.5l  0.335 (8.50)  0.146 (3.70)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-4b  vr2-4  0.335 (8.50)  0.169 (4.30)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-4mb  vr2-4m  0.260 (6.60)  0.169 (4.30)  0.819 (20.80)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-5mb  vr2-5m  0.335 (8.50)  0.209 (5.30)  0.890 (22.60)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-5b  vr2-5  0.374 (9.50)  0.209 (5.30)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-6b  vr2-6  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.083 (27.50)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-8b  vr2-8  0.472 (12.00)  0.331 (8.40)  1.106 (28.10)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-10b  vr2-10  0.539 (13.70)  0.413 (10.50)  1.240 (31.50)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  vr2-12b  vr2-12  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.476 (37.50)  0.031 (0.80)  1,000  6,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-3b  vr5.5-3  0.374 (9.50)  0.126 (3.20)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-3.5b  vr5.5-3.5  0.374 (9.50)  0.146 (3.70)  1.031 (26.20)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-4sb  vr5.5-4s  0.291 (7.40)  0.169 (4.30)  1.004 (25.50)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-4b  vr5.5-4  0.374 (9.50)  0.169 (4.30)  1.035 (26.30)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-5b  vr5.5-5  0.374 (9.50)  0.209 (5.30)  1.031 (26.20)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-5sb  vr5.5-5s  0.291 (7.40)  0.209 (5.30)  1.024 (26.00)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-6b  vr5.5-6  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.272 (32.30)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-8b  vr5.5-8  0.591 (15.00)  0.331 (8.40)  1.362 (34.60)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-10b  vr5.5-10  0.591 (15.00)  0.413 (10.50)  1.362 (34.60)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
12 - 10  4 - 6  vr5.5-12b  vr5.5-12  0.756 (19.20)  0.512 (13.00)  1.559 (39.60)  0.039 (1.00)  500  3,000 


北京奥联伟业电子有限公司

13051567442
中国 北京