单位:(元/公斤 ) 区域
分类 排名 省市 2019-04-03 2019-04-02 较昨日
涨跌 较上周
涨跌
东北 13 辽宁省 14.88 14.81 0.07 0.50
18 吉林省 14.77 14.68 0.09 0.87
15 黑龙江 14.83 14.80 0.03 0.62
华北 8 天津市 15.46 15.10 0.36 0.00
16 河北省 14.81 14.78 0.04 0.03
19 山西省 14.48 14.53 -0.05 0.10
华东
6 福建省 15.77 15.40 0.37 -0.23
1 浙江省 17.45 17.45 0.00 0.00
4 江苏省 15.87 15.69 0.18 0.27
5 山东省 15.86 15.87 -0.01 0.06
7 安徽省 15.74 15.92 -0.18 0.13
华中 9 江西省 15.37 15.36 0.01 -0.25
17 湖北省 14.80 15.00 -0.20 0.01
11 河南省 15.05 15.01 0.04 0.16
12 湖南省 14.91 14.93 -0.02 0.17
华南 20 广东省 14.31 14.29 0.02 0.30
25 广西 12.76 12.72 0.04 -0.29
21 海南省 14.00 0.00 0.90
西北 14 陕西省 14.84 14.99 -0.15 -0.28
22 甘肃省 13.89 13.82 0.07 0.02
24 新疆 12.83 12.81 0.01 -0.03
西南 3 重庆市 15.89 15.65 0.25 0.39
2 四川省 16.90 16.88 0.01 0.13
23 云南省 13.21 13.05 0.16 0.24
10 贵州省 15.27 15.30 -0.03 0.00
全国 有403名信息员
参与本日报价 14.96 14.92 0.04 0.36
如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。