- 品牌:深圳市鑫杰电子有限公司
- 加工定制:
- 型号:12038
- 适用风机:12038
- 产品别名:直流风扇
- 风机压力:
- 气流方向:
- 材质:
- 性能:
- 类型:
- 用途:
model rated voltage operating voltage range rated current rated input power rated speed maximum air flow max.air pressure noise
(v) (v) (a) (w) (rpm) (m3/ min) cfm mmh2o in h2o db-a
xj1203812l 12 6~13.2 0.35 4.20 1700 3.294 83.66 3.800 0.108 34.00
xj1203812m 12 6~13.2 0.45 5.40 2000 3.905 99.19 4.500 0.127 38.00
xj1203812h 12 6~13.2 0.60 7.20 2300 4.740 120.40 5.400 0.153 43.00
xj1203812d 12 6~13.2 0.70 8.40 2600 5.460 138.68 6.300 0.178 48.00
xj1203812d1 12 6~13.2 0.80 9.60 3000 6.228 158.20 7.200 0.204 53.50
xj1203824l 24 18~26.4 0.28 6.72 1700 3.294 83.66 3.800 0.108 34.00
xj1203824m 24 18~26.4 0.32 7.68 2000 3.905 99.19 4.500 0.127 38.00
xj1203824h 24 18~26.4 0.38 9.12 2300 4.740 120.40 5.400 0.153 43.00
xj1203824d 24 18~26.4 0.43 10.32 2600 5.460 138.68 6.300 0.178 48.00
xj1203824d1 24 18~26.4 0.56 13.44 3000 6.228 158.20 7.200 0.204 53.50
xj1203848l 48 30~55 0.25 12.00 1700 3.294 83.66 3.800 0.108 34.00
xj1203848m 48 30~55 0.31 14.88 2000 3.905 99.19 4.500 0.127 38.00
xj1203848h 48 30~55 0.35 16.80 2300 4.740 120.40 5.400 0.153 43.00
xj1203848d 48 30~55 0.42 20.16 2600 5.460 138.68 6.300 0.178 48.00
xj1203848d1 48 30~55 0.52 24.96 3000 6.228 158.20 7.200 0.204 53.50
深圳市新杰通鑫电子有限公司
谭娟阁
13434020801
中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇大浪华发路福轩新邨21栋