*温馨提示:手工测量,因测量方式不同,会有1-2cm误差.单位:cm
尺码 腰围 坐围 前幅 后幅 膝围 脚围 裤长
26 61.4 75.4 20.4 30 27.8 22.8 94
27 64 78 20.4 30 29 24 94
28 66.6 80.6 21 30.6 30.2 25.2 95.2
29 67.2 83.2 21 30.6 31.4 26.4 95.2
30 71.8 85.8 21.7 31.2 32.6 27.6 96.4
31 74.4 88.4 21.7 31.2 33.8 28.8 96.4
32 77 91 21.7 31.2 35 30 96.4
中山市沙溪镇加美制衣厂
13680264111
中国 中山