'visocolor eco 碳酸盐硬度
测试组件包括:
可用于 100 次测试(平均硬度为10 德国度)
7ml ch-1
2*30ml ch-2
1 标有刻度的样品瓶
1 5ml 塑料注射器
1 使用说明书
危险警示:
这个测试不包含任何必须被注明的危险物质
使用说明:
1、用塑料注射器向样品瓶内加入 5ml 水样。
2、加入 2 滴ch-1 并摇匀。水样变成蓝色。如果水样变成红色,这表示待测水样里没有碳
酸盐硬度。
3、将 ch-2 试剂瓶垂直的放在样品瓶上方,逐滴加入试剂,一边滴加一边摇匀直到溶液变
成红色。计算加入的滴数。一滴表示1 个德国度的碳酸盐硬度。
4、用后,需彻底清洁样品瓶。
5、用完后请立即盖好滴定瓶盖,不要接触滴定管。
换算表:
。d 。e 。f mg/l cao mg/l caco3 mmol/l
1 1.3 1.8 10 18 0.18
2 2.5 3.6 20 36 0.36
3 3.8 5.4 30 54 0.54
4 5.0 7.1 40 71 0.71
5 6.3 8.9 50 89 0.89
6 7.5 10.7 60 107 1.07
7 8.8 12.5 70 125 1.25
8 10.0 14.3 80 143 1.43
9 11.3 16.1 90 161 1.61
10 12.5 17.8 100 178 1.78
储存:
请将测试盒储存于小于 25 摄氏度的阴凉干燥环境下。
visocolor
测试盒 测试范围 测试
次数 测试
类型 产品
编号 试剂补充
装编号
测试参数
碱度(总) 0.10-5.00mmol/l h+ / 5-250 mg/l caco3 100 eco 931204
铝 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50mg/lal 50 eco 931006 931206
铵15 0.0.5-1-2-3-5-7-10-15mg/lnh4+ 50 eco 931010 931210
铵3 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3mg/lnh4+ 50 eco 931008 931208
钙 1滴=5mg/lca 100 eco 931012
碳酸盐硬度 1滴=1°d 100 eco 931014
氯化物 0-1-2-4-7-12-20-40-60mg/lcl- 90 eco 931018 931218
氯2(自由和总的) ﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lcl2 150 eco 931015 931215
自由氯2 ﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lcl2 150 eco 931016 931216
氯2(自由和总的) 0.05-6.00mg/lcl2(仅用于光度计) 200 eco 931217
自由氯6 0.05-6.00mg/lcl2(仅用于光度计) 400 eco 931219
铬(vi) 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/lcr(vi) 140 eco 931020 931220
铜 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/lcu 100 eco 931037 931237
氰化物 0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/lcn- 100 eco 931022 931222
氰尿酸 10-15-20-30-40-60-80-100mg/lcya 100 eco 931023 931223
deha 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30mg/ldeha 125 eco 931024 931224
氟化物 0.1-2.0mg/lf-(仅用于光度计) 150 eco 931227
硬度(总的) 1滴=1°d 110 eco 931029
联氨(肼) 0-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40 mg/l n2h4 130 eco 931030 931230
铁 0-0.004-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0mg/lfe 100 eco 931026 931226
锰 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/lmn 70 eco 931038 931238
镍 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/lni2+ 150 eco 931040 931240
硝酸盐 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120mg/lno3- 110 eco 931041 931241
亚硝酸盐 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/lno2- 120 eco 931044 931244
氧 0-1-2-3-4-6-8-10mg/lo2 50 eco 931088 931288
ph4.0-9.0 ph4.0-5.0-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 450 eco 931066 931266
ph6.0-8.2 ph6.0-8.2(仅用于光度计) 150 eco 931270
磷酸盐 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5mg/lpo4-p 80 eco 931084 931284
钾 2-3-4-6-8-10-15mg/lk 60 eco 931032 931232
二氧化硅 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0mg/lsio32- 100 eco 931033 931233
硫化物 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 mg/l s2– 90 eco 931094 931294
亚硫酸盐 1滴=1mg/lso32- 60 eco 931095
游泳池(氯+ph) ph6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 150 eco 931090 931290
﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lcl2
锌 0-0.5-1-2-3mg/lzn 120 eco 931098 931298
'
深圳市锦贤科技有限公司
龙定国
15989522114
深圳市龙华新区大浪街道龙胜福顺居A栋603