销售英国原厂进口perkins珀金斯充电机/发电机,威尔信(fg-wilson)充电机/发电机,劳斯莱斯充电机/发电机,种类齐全,perkins珀金斯授权服务代理商
销售全系列珀金斯发电机/充电机,产品涉及400c,400d,800c,800d,1004,1006,1103,1104,1106,2006,2206,2306,2506,2806,3008,3012,4006,4008,4012,4016等系列
珀金斯柴油发电机组的技术参数(perkins)
发电机组型号 备用功率 常用功率 频率(hz) 发动机型号 缸径×行程(mm) 缸体类型 发动机排量(l) 100%常用功率负载柴油消耗(l/h) 机组外型尺寸 机组净重(kg)
kva kw kva kw 长×宽×高(l*w*h)(mm)
kdgp8s 10 8 9 7 50 403d-11g 77*81 3l 1.113 3 1430*552*1150 359
kdgp11s 14 11 13 10 50 403d-15g 84*90 3l 1.496 3.7 1430*552*1150 362
kdgp18s 22 18 20 16 50 404d-22g 84*100 4l 2.216 5.3 1580*552*1150 467
kdgp26s 33 26 30 24 50 1103a-33g 105*127 3l 3.3 7.1 1580*720*1165 667
kdgp40s 50 40 45 36 50 1103a-33tg1 105*127 3l 3.3 10.7 1600*720*1180 730
kdgp53s 66 53 60 48 50 1103a-33tg2 105*127 3l 3.3 13.9 1600*720*1180 780
kdgp58s 72 58 65 52 50 1104a-44tg1 105*127 4l 4.4 14.8 1760*720*1180 800
kdgp70s 88 70 80 64 50 1104a-44tg2 105*127 4l 4.4 18.7 1760*720*1180 816
kdgp80s 100 80 90 72 50 1006tg1a 100*127 6l 5.99 19.3 2240*820*1320 910
kdgp88s 110 88 100 80 50 1104c-44tag2 105*127 4l 4.41 22.6 2240*820*1320 1040
kdgp120s 150 120 135 108 50 1006tag 100*127 6l 5.99 31.5 2240*850*1380 1250
kdgp132s 165 132 150 120 50 1006tag2 100*127 6l 5.99 41 2240*850*1380 1300
kdgp160s 200 160 180 144 50 1106c-e66tag4 105*127 6l 6.6 40.2 2345*850*1400 1360
kdgp180s 225 180 200 160 50 1306c-e87tag3 116.6*135.9 6l 8.7 45.2 2430*960*1590 2170
kdgp200s 250 200 225 180 50 1306c-e87tag4 116.6*135.9 6l 8.7 48.5 2430*960*1590 2170
kdgp220s 275 220 250 200 50 1306c-e87tag6 116.6*135.9 6l 8.7 45 2430*960*1590 2170
kdgp320s 400 320 350 280 50 2206a-e13tag2 130*157 6l 12.5 71 3100*1120*1800 3300
kdgp360s 450 360 400 320 50 2206a-e13tag3 130*157 6l 12.5 81 3100*1120*1800 3400
kdgp400s 500 400 455 364 50 2506a-e15tag1 137*171 6l 15.2 95 3300*1150*2050 3800
kdgp440s 550 440 500 400 50 2506a-e15tag2 137*171 6l 15.2 100 3300*1150*2050 3950
kdgp528s 660 528 600 480 50 2806a-e18tag1a 145*183 6l 18.1 123 3500*1150*2190 4710
kdgp560s 700 560 625 500 50 2806a-e18tag2 145*183 6l 18.1 132 3500*1150*2190 4710
kdgp660s 825 660 750 600 50 4006-23tag2a 160*190 6l 22.921 157 4200*1470*2200 5020
kdgp720s 900 720 800 640 50 4006-23tag3a 160*190 6l 22.921 172 4200*1470*2200 5220
kdgp80s 1000 800 900 720 50 4008tag1a 160*190 8v 30.561 195 4800*2050*2450 7320
kdgp880s 1100 880 1000 800 50 4008tag2a 160*190 8v 30.561 226 5000*2120*2760 7611
kdgp1200s 1500 1200 1350 1080 50 4012-46twg3a 160*190 12v 45.842 283 5000*2120*2760 11200
kdgp1320s 1650 1320 1500 1200 50 4012-46tag2a 160*190 12v 45.842 301 5200*2240*2870 12000
kdgp1500s 1875 1500 1710 1368 50 4012-46tag3a 160*190 12v 45.842 370 5600*2240*2870 13200
kdgp1600s 2000 1600 1850 1480 50 4016tag1a 160*190 16v 61.123 355.9 5930*2300*3010 15430
kdgp1800s 2250 1800 2000 1600 50 4016tag2a 160*190 16v 61.123 404.7 6400*2300*3010 15960
kdgp2000s 2500 2000 2250 1800 50 4016-61trg3 160*190 16v 61.123 434.1 6500*2300*3010 15960
宁波日昕动力科技有限公司
15967879821
中国 宁波