进口框式水平仪

进口框式水平仪
条式水平仪:
型号      规格   感度/1m      平行度    重量(kg)
542-1002  100   0.02mm/4秒     0.01       0.8
542-1005  100   0.05mm/10秒    0.01       0.8
542-1001  100   0.1mm/20秒     0.01       0.8
542-1502  150   0.02mm/4秒     0.01       1.3
542-1505  150   0.05mm/10秒    0.01       1.3
542-1501  150   0.1mm/20秒     0.01       1.3
542-2002  200   0.02mm/4秒     0.01       1.7
542-2005  200   0.05mm/10秒    0.01       1.7
542-2001  200   0.1mm/20秒     0.01       1.7
542-2502  250   0.02mm/4秒     0.01       2.3
542-2505  250   0.05mm/10秒    0.01       2.3
542-2501  250   0.1mm/20秒     0.01       2.3
542-3002  300   0.02mm/4秒     0.01       2.8
542-3005  300   0.05mm/10秒    0.01       2.8
542-3001  300   0.1mm/20秒     0.01       2.8
542-4502  450   0.02mm/4秒     0.01       4.5
542-4505  450   0.05mm/10秒    0.01       4.5
542-4501  450   0.1mm/20秒     0.01       4.5
542-6002  600   0.02mm/4秒     0.01       6.0
542-6005  600   0.05mm/10秒    0.01       6.0
542-6001  600   0.1mm/20秒     0.01       6.0
框式水平仪:
型号       规格     感度/1m          平行度和垂直度    重量(kg)
541-1002   100    0.02mm/4秒              0.01           1.0
541-1005   100    0.05mm/10秒             0.01           1.0
541-1001   100    0.1mm/20秒              0.01           1.0
541-1502   150    0.02mm/4秒              0.01           2.1
541-1505   150    0.05mm/10秒             0.01           2.1
541-1501   150    0.1mm/20秒              0.01           2.1
541-2002   200    0.02mm/4秒              0.01           3.8
541-2005   200    0.05mm/10秒             0.01           3.8
541-2001   200    0.1mm/20秒              0.01           3.8
541-2502   250    0.02mm/4秒              0.01           5.8
541-2505   250    0.05mm/10秒             0.01           5.8
541-2501   250    0.1mm/20秒              0.01           5.8
541-3002   300    0.02mm/4秒              0.01           7.5
541-3005   300    0.05mm/10秒             0.01           7.5
541-3001   300    0.1mm/20秒              0.01           7.5
磁性水平仪:
型号        规格       感度/1m        重量(kg)
583-1502    150      0.02mm/4秒        2.2
583-1505    150      0.05mm/10秒       2.2
583-1501    150      0.1mm/20秒        2.2
583-2002    200      0.02mm/4秒        3.2
583-2005    200      0.05mm/10秒       3.2
583-2001    200      0.1mm/20秒        3.2
583-2502    250      0.02mm/4秒        4.9
583-2505    250      0.05mm/10秒       4.9
583-2501    250      0.1mm/20秒        4.9

深圳市井之源商贸有限公司
宁立锋
13427905234
中国 深圳