共荣通信KYOEITSUSHIN KOGYO电机

共荣通信kyoeitsushin kogyo电机 2444m-215
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 重量 寸法
v hz a w mn?m mn?m rpm kg mm
im-c6a2□ 100 50/60 0.15 2 16.1 16.1/13.2 1200/1450 0.45 □60×47mm
im-f6a3□ 100 50/60 0.15 3 24.5 24.5/20.5 1200/1450 0.65 □60×65mm
im-h6a6□ 100 50/60 0.25 6 49 49.0/39.2 1200/1450 0.7 □60×75mm
im-f7a10□ 100 50/60 0.30 10 58.8 79.3/65.6 1200/1450 1.0 □70×70mm
im-h7a15□ 100 50/60 0.45 15 78.4 117.6/98.0 1200/1450 1.1 □70×80mm
im-h8a25□ 100 50/60 0.60 25 127 200/166 1200/1450 1.5 □80×85mm
im-l8a30□ 100 50/60 0.70 30 147 240/200 1200/1450 1.9 □80×105mm
im-h9a40□ 100 50/60 1.2 40 196 323/269 1200/1450 2.4 □90×105mm
im-l9a50□ 100 50/60 1.3 50 196 401/333 1200/1450 3.1 □90×120mm
im-gf10a35□ 100 50/60 0.8 35 196 284/235 1200/1450 3.0 □100×100mm
im-gh10a50□ 100 50/60 1.0 50 245 392/333 1200/1450 3.5 □100×120mm
im-gl10a60□ 100 50/60 1.2 60 294 490/392 1200/1450 4.3 □100×135mm
ギアヘッド500rpm~10rpmまでご用意できます。但し製品によりご用意できない場合がありますので、お問い合わせ下さい。
imシリーズ:3相
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 重量 寸法
v hz a w mn?m mn?m rpm kg mm
im-h8s25□ 200 50/60 0.3 25 0.23/0.15 0.19/0.16 1200/1450 1.5 □80×85mm
im-l8s35□ 200 50/60 0.35 35 0.35/0.23 0.27/0.3 1200/1450 1.9 □80×105mm
im-h9s40□ 200 50/60 0.4 40 0.58/0.39 0.32/0.26 1200/1450 2.4 □90×105mm
im-l9s60□ 200 50/60 0.65 60 0.73/0.49 0.48/0.40 1200/1450 3.1 □90×120mm
im-gf10s50□ 200 50/60 0.5/0.4 50/40 0.73/0.49 0.49/0.29 1000/1300 3.0 □100×100mm
im-gh10s100□ 200 50/60 0.8/0.7 100/80 0.88/0.68 0.98/0.58 1000/1300 3.8 □100×120mm
im-gl10s120□ 200 50/60 0.9/0.7 120/100 0.68/0.49 1.17/0.78 1000/1300 4.3 □80×135mm
ギアヘッド500rpm~10rpmまでご用意できます。但し製品によりご用意できない場合がありますので、お問い合わせ下さい。
itシリーズ:3相
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 極数 寸法
v hz a w mn?m mn?m rpm - mm
it-5450 200 50 0.15 21.0 161.8 74.5 2700 2 φ40×105
200 0.13 11.3 159.9 88.3 1200 4 φ40×105
it-54120 200 50 0.26 45.0 357.9 161.8 2700 2 φ40×174
it-9545 200 50 0.36 70.0 1029.7 245.2 2700 2 φ100×104
200 0.42 55.0 1029.7 441.3 1350 4 φ100×104
it-9580 200 50 0.80 195.0 1274.9 686.5 2700 2 φ139×139
icシリーズ(コンデンサランモータ)
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 極数/時間 寸法
v hz a w mn?m mn?m rpm - mm
ic-4223 100 50/60 0.28/0.30 7.5/8.0 29.6/27.5 33.8/29.4 2100/2700 2/連続 □42×65
ic-5320 100 50/60 0.15/0.15 3.0/3.0 24.5/24.5 24.5/20.5 1200/1450 4/連続 □60×65
ic-5420 100 50/60 0.28/0.26 6.0/6.3 10.3/8.8 22.0/18.6 2600/3200 2/連続 φ40×75
ic-5450 100 50/60 0.38/0.36 18.7/19.3 32.5/27.9 68.6/57.8 2600/3200 2/連続 φ40×105
100 50/60 0.28/0.26 9.0/10.7 44.5/45.4 78.5/73.1 1100/1400 4/連続 φ40×105
ic-7032 100 50/60 0.60/0.58 26.0/29.0 68.6/73.5 98.1/93.2 2500/3000 2/連続 □76×71
ic-7220 100 50/60 0.27/0.32 13.0/15.0 39.2/39.2 49.0/49.0 2600/3000 2/連続 φ68×89
ic-7330 100 50/60 0.42/0.42 15.0/15.0 78.4/78.4 117.6/98.0 1200/1450 4/連続 □80×75
ic-8025 100 50/60 0.32/0.42 16.7/18.3 50.1/48.4 61.8/60.3 2600/2900 2/連続 φ106
100 50/60 0.55/0.57 23.0/27.0 91.6/93.5 166.7/176.5 1300/1500 4/???付連続 φ106
ic-8030 100 50/60 0.65/0.63 25.0/28.0 76.4/74.2 179.2/180.8 1300/1500 4/連続 φ106
ic-8345 100 50/60 1.2/1.2 40.0/40.0 196.0/196.0 323.0/269.0 1200/1450 4/連続 □90×105
ic-9545 100 50/60 0.8/1.0 43.0/49.0 98.1/78.5 147.1/147.1 2800/3200 2/連続 φ100×104
100 50/60 0.8/0.7 30.0/35.0 196.1/176.5 196.1/196.1 1440/1700 4/連続 φ100×104
ic-9580 100 50/60 1.25/1.35 65.0/64.0 66.0/65.5 248.3/211.7 2500/2890 2/連続 φ100×139
uh?vh el mk fk fp
6h?8hシリーズ:単相
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 重量 寸法
v hz a w mn?m mn?m rpm kg mm
uh4-18 100 50/60 0.13 3 25.5/26.5 23.5/24.5 1200/1450 0.6 □60×65.5
uh4-28 100 50/60 0.18 6 42.1/44.1 46.1/46.1 1200/1450 0.8 □60×75.5
vh4-30 100 50/60 0.31 15 79/80 105/105 1300/1550 1.4 □80×75
vh4-40 100 50/60 0.31 20 92/94 152/144 1250/1500 1.5 □80×85
elシリーズ:3相
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 極数 寸法
v hz a w mn?m mn?m rpm - mm
el2-50-t20 200 50/60 1.2 260/260 1.4/1.1 0.95/0.8 2640/3140 2 φ120
コンデンサシリーズ
型式 電圧 周波数 出力 起動トルク 極数 重量 寸法
v hz w mn?m mn?m - kg mm
mk4-40 100 50/60 36/31 267/276 411/385 4 2.7 □106
fk2-20 100 50/60 19/27 46/48 112/98 2 1.2 φ112
fp4-16 100 50/60 6.3/6 39/39 49/48 4 1.0 φ112
型式 電圧 周波数 電流 出力 起動トルク 定格トルク 定格回転数 重量 寸法
v hz a w mn?m mn?m rpm kg mm
tm-20b2p 100 50/60 0.26/0.26 12.4/13.6 33.0/32.6 47.2/42.5 2510/3050 1.02 φ81×70
tm-20b4p 100 50/60 0.27/0.24 7/8.6 40.5/39.8 53.0/52.9 1270/1560 1.02 φ81×70
tm-30b2p 100 50/60 0.44/0.41 22.8/24.5 46.1/42.5 83.6/74.1 2610/3160 1.28 φ81×80
tm-30b4p 100 50/60 0.41/0.35 13.3/15.0 53.9/55.5 98.7/90.8 1290/1580 1.33 φ81×80
y-35b4p 100 50/60 0.65/0.68 34.4/36.4 120/120 243.5/213.3 1350/1630 2.5 φ100×99
y-50b4p 100 50/60 1.15/0.99 49.5/51.9 134/120 347.5/298.5 1360/1660 3.16 φ100×114

南京千川机电有限公司

13382401989
中国 南京