2019年10月7日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为14.36元/斤, 相比昨天上涨了0.2元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为14.76元/斤, 相比昨日上涨了0.21元/斤 ; 内三元生猪的均价约为14.25元/斤, 相比昨日上涨0.2元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为14.06元/斤, 相比昨日上涨0.19元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
贵州省, 14.36, 0.24, 10-7
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
内蒙古, 13.45, 0.23, 10-7
安徽省, 14.85, 0.16, 10-7
上海市, 14.85, 0.23, 10-7
江西省, 15.7, 0.09, 10-7
山东省, 14.73, 0.36, 10-7
陕西省, 13.91, 0.28, 10-7
山西省, 14.07, 0.23, 10-7
江苏省, 14.91, 0.27, 10-7
广东省, 16.56, 0.3, 10-7
甘肃省, 13.04, 0.21, 10-7
黑龙江省, 13.73, 0.23, 10-7
湖北省, 14.82, 0.34, 10-7
浙江省, 16.14, 0.23, 10-7
福建省, 16.75, 0.34, 10-7
西藏, 9.33, 0.1, 10-7
辽宁省, 14.03, 0.28, 10-7
北京市, 14.03, 0.25, 10-7
天津市, 13.94, 0.2, 10-7
四川省, 15.93, 0.15, 10-7
新疆, 12.9, 0.03, 10-7
湖南省, 15.43, 0.23, 10-7
重庆市, 15.7, 0.01, 10-7
云南省, 11.39, 0.2, 10-7
吉林省, 13.6, 0.3, 10-7
河南省, 14.5, 0.28, 10-7
河北省, 14.28, 0.29, 10-7
广西, 15.36, 0.25, 10-7
其余的 宁夏, 青海省, 海南省等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
土地改革催生农村赚钱新项目,点击“了解更多”抢占家乡市场