供:超宽板卷Q345、Q245、A36B等兴澄宽板卷上海荣涛钢铁热轧板卷


上海荣涛钢铁贸易有限公司兴澄宽薄厚长板卷
现货+期货  板卷+开平板
欢迎选购,量大优惠,谈价格不伤感情,切忌~非诚勿扰!
(重量以钢厂出库为准、磅计、板卷不提质量异议、加工开平不提质量异议!)热轧宽薄厚长板卷
4.0-25*1000-3000*l 
产地:兴澄      宽板卷        不提质量异议
钢种 厚度 宽度 长度 理重 实重 技术标准
q235b 18 2700 57750 22.032 22.032 gb/t3274-2007
q235b 16 2250 62100 17.549 17.549 gb/t3274-2007
q235b 14 2750 75600 22.848 22.848 gb/t3274-2007
q235b 12.7 2450 127800 31.216 31.216 gb/t3274-2007
q345b 12 2350 84900 18.794 18.794 gb/t3274-2007
q345b 12 2390 84950 19.125 19.125 gb/t3274-2007
lra 9.5 3000 88950 19.9 19.9 lr
q235b 9.5 2390 95900 17.093 17.093 xcjs62-024-2011-01
a36b 9.5 2600 103450 20.058 20.058 xcjs62-003-2010-01
q345c 9 2200 108700 16.895 16.895 gb/t3274-2007
q345e 9 2750 92050 17.884 17.884 jt62-139-2011-02
q345e 9 2800 81050 16.033 16.033 jt62-139-2011-02
q345qe-z15 9 2500 202650 35.793 35.793 gb/t714-2008
q345e 9 2750 165650 32.184 32.184 jt62-139-2011-02
q235d 8.5 2590 99900 17.264 17.264 jt62-056-2011-02
a36b 8.5 2590 115900 20.03 20.03 xcjs62-003-2010-01
p275nl2 8.5 3050 109000 22.183 22.183 jx62-131-2011-01
a131gra 8 2500 158200 24.837 26.2 xcjs62-078-2012-01
q235b 8 2600 159700 26.076 26.076 gb/t3274-2007
q235b 8 2550 160600 25.718 25.718 gb/t3274-2007
q235b 8 2600 164800 26.909 26.909 gb/t3274-2007
q345b 8 2790 159550 27.955 27.955 gb/t3274-2007
gl-a 8 2500 109750 17.231 17.231 gl
nva32 8 2100 108250 14.276 14.276 kr
sm490a(b) 8 2500 293850 46.134 46.134 xcjs62-003-2010-01
q420gjc 8 2550 242050 38.762 38.762 gb/t19879-2005
q345c 8 2700 215800 36.591 36.591 jt62-146-2011-01
q345d 8 2590 227650 37.028 37.028 gb/t1591-2008
q345b(b) 8 2450 100900 15.524 15.524 xcjs62-003-2010-01
q345b 8 2450 112600 17.325 17.325 xcjs62-003-2010-01
q345b 7.5 2890 144350 24.561 24.561 gb/t3274-2007
ss400(b) 7.5 2500 184700 27.186 27.186 xcjs62-003-2010-01
q345b 7.5 2540 167400 25.033 25.033 gb/t3274-2007
q345c 7 2360 150000 19.452 19.452 gb/t3274-2007
a131gra 7 2500 193550 26.589 26.589 xcjs62-078-2012-01
gl-a 7 2490 114850 15.714 15.714 gl
q345b 7 2220 128550 15.682 15.682 gb/t3274-2007
s355j0+b 7 2550 222350 31.156 31.156 en10025-2:2004
q345r 7 2300 230350 29.113 29.113 gb 713-2008
s355j2+n 7 2500 257100 35.319 35.319 jx62-135-2011-02
a131gra 6.74 2500 201329 26.63 26.14 xcjs62-078-2012-01
q235b 6.5 2050 229650 24.022 24.022 gb/t3274-2007
q345qe-z15 6.5 2850 265050 38.544 38.544 gb/t714-2008
q235c 6.5 2150 167400 18.364 18.364 gb/t3274-2007
q345b 6 2350 149000 16.492 17.92 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 211050 25.348 25.348 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 205600 24.694 24.694 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 205950 24.736 24.736 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 203900 24.489 24.489 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 205400 24.67 24.67 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 205200 24.646 24.646 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 206650 24.82 24.82 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 207150 24.88 24.88 gb/t3274-2007
q345b 6 2350 104000 11.511 11.511 gb/t3274-2007
q345b 6 2050 116200 11.22 11.22 gb/t3274-2007
q345b 6 2500 124050 14.607 15.58 gb/t3274-2007
q345c 6 1900 278150 24.892 24.892 gb/t3274-2007
q235b 6 2500 115000 13.541 13.541 ccs
a131gra 6 2500 187400 22.066 23.62 xcjs62-140-2013-01
q235b 6 2550 209850 25.204 25.204 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 208300 25.018 25.018 gb/t3274-2007
q235b 6 2550 211850 25.444 25.444 gb/t3274-2007
q235b 6 2590 211700 25.825 25.825 gb/t3274-2007
q235b 6 2600 208650 25.551 25.551 gb/t3274-2007
ab/a 6 1900 201200 18.005 18.005 abs
ccsa 6 2400 145950 16.498 16.498 ccs
ccsa 6 2400 138550 15.662 15.662 ccs
q345c 6 2700 134550 17.111 17.111 gb/t3274-2007
q345c 6 2220 149000 15.58 15.58 gb/t3274-2007
q345b 6 2300 117550 12.734 12.734 gb/t3274-2007
a36b 6 2450 262450 30.285 30.285 xcjs-046-2012-01
q345b 5.5 2500 163000 17.594 17.594 gb/t3274-2007
q345b 5 2200 127900 11.044 11.044 九国船级社船规
q345b 5 2500 158650 15.568 15.568 gb/t3274-2007
q345b 5 2350 109150 10.068 10.068 gb/t3274-2007
q345b 5 2350 123200 11.364 11.364 gb/t3274-2007
q235b 5 2550 277700 27.794 27.794 gb/t3274-2007
q345b 5 2450 179200 17.232 17.232 gb/t3274-2007
q345b 5 2150 153450 12.949 12.949 gb/t3274-2007
q345b 5 2050 106750 8.589 8.589 gb/t3274-2007
q345b 5 2550 150550 15.068 15.92 gb/t3274-2007
q235b 5 2500 133750 13.124 13.124 ccs
q235b 5 2500 142500 13.983 13.983 ccs
q235b 5 2050 121350 9.764 10.58 gb/t3274-2007
q345b 5 2400 111050 10.461 10.461 gb/t3274-2007
a36b 4.76 2438 218600 19.914 21.5 jx62-440-2013-01
a36b 4.76 2438 217650 19.828 21.14 jx62-440-2013-01
a572gr50(b) 4.76 2438 224200 20.424 20.84 jx62-332-2013-01
q345b 4.5 2100 203250 15.078 15.078 gb/t3274-2007
q235b 4.5 2500 273500 24.153 24.153 gb/t3274-2007
q345b 4.5 2100 193850 14.38 14.38 gb/t3274-2007
q345b 4.5 2050 155400 11.253 11.253 gb/t3274-2007
q345b 4.5 2050 158900 11.507 11.507 gb/t3274-2007
q235b 4.5 2500 167250 14.77 16.4 gb/t3274-2007
q345b 4.5 2500 177300 15.658 17.56 gb/t3274-2007
q235b 4.5 2500 151000 13.335 13.335 ccs
q235b 4.5 2550 278700 25.105 25.105 gb/t3274-2007
q345b 4 1900 123600 7.374 7.374 ccs
q345b 4 1950 177750 10.884 10.884 gb/t3274-2007
q345b 4 2050 187450 12.066 12.066 gb/t3274-2007
q345b 4 2100 205400 13.544 13.544 gb/t3274-2007
q345b 4 1950 190100 11.64 11.64 gb/t3274-2007
q345b 4 1950 178450 10.926 10.926 gb/t3274-2007
q345b 4 2100 245600 16.195 16.195 gb/t3274-2007
q345b 4 2100 232850 15.354 15.354 gb/t3274-2007
q345b 4 2050 255900 16.472 16.472 gb/t3274-2007
q235b 4 2000 204000 12.811 12.811 ccs
q235b 4 1950 189200 11.585 11.585 ccs
q235b 4 2500 166350 13.058 13.058 ccs
q235b 4 2500 175850 13.804 13.804 ccs
上海荣涛钢铁贸易有限公司    各行各业用钢     现货+期货  
(品种钢/特钢/专用钢/不锈钢/高强钢/合金钢)钢材,中外牌号,规格齐全,板卷+开平板+四切边板+出厂平板+中厚板+圆钢+型材,宝钢、南钢、武钢、首钢、舞钢、鞍钢、济钢、湘钢、新钢、太钢、日照、淮钢、兴澄、攀钢、重钢、湘钢、安钢、酒钢、宝得等。钢厂直发、全国配送、价格仅供参考,现货规格请参考,期货规格可根据您的要求定轧,期待与您合作~!
注:
冷轧板卷: 0.15mm-3.5mm*700mm-1600mm*c
热轧板卷:1.50mm-25.0mm*800mm-3050mm*c
1.可以生产z15-z35各牌号的抗层状撕裂(厚度方向性能)钢板。
2.生产规格:厚度4.5mm-400mm,宽度1500mm-5000mm,长度3000mm-18000mm。 经双方协议,可供应更大规格的钢板。
3.交货状态 根据性能及用户需要,钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火加回火、调质等状态 交货。
与时俱进,诚实守信,实事求是,服务客户,共创价值,非诚勿扰。
专业用钢,专业服务,升级换代,减少消耗,提高效率,降低成本。
联系人:马志荣  13661550346     021-33709931(座机、传真)
q    q:1037203075/1102367475/932165748/1903769745
旺  旺:marong28
邮  箱:chaoran-123@

上海荣涛钢铁贸易有限公司
马志荣
13661550346
上海市宝山区上海市宝山区真陈路1000号/QQ:932165748/1102367475/1037203075/1903769745