德国KHC石墨加工球刀 KSB230SM

产品名称:德国khc石墨加工球刀  长劲钨钢石墨铣刀 ksb230sm 
产品编号:k48020030015
产品材质:钨钢
产品镀层:diamond
螺旋角度:30°
适合加工硬度:52
品牌 德国khc 型号 r1.5*25*75 d4 螺旋角 40
材质 钨钢 类型 侧铣刀 槽数 3
刃长 6(mm) 刃径 4(mm) 柄径 4(mm)
全长 50(mm) 是否涂层 涂层 是否进口

石墨球头铣刀产品其他参考规格
序号 品名 model no.             产品编号 dia.(d1)            刃径 radius    (r)                  球头半径/r角 flute   length (l)    刃长 shank    dia.(d2)           柄径 overall       length (l)        全长 effective        length(l1)           有效长 neck dia      首下径/颈径(d3)
1 ksb230sm k5102015015 0.3 0.15 0.5 4 50 1.5 0.27
2 k5102015030 0.3 0.15 0.5 4 50 3 0.27
3 k5102015050 0.3 0.15 0.5 4 50 5 0.27
4 k5102015070 0.3 0.15 0.5 4 50 7 0.27
5 k5102020020 0.4 0.2 0.6 4 50 2 0.36
6 k5102020040 0.4 0.2 0.6 4 50 4 0.36
7 k5102020060 0.4 0.2 0.6 4 50 6 0.36
8 k5102020080 0.4 0.2 0.6 4 50 8 0.36
9 k5102025015 0.5 0.25 0.7 4 50 1.5 0.45
10 k5102025030 0.5 0.25 0.7 4 50 3 0.45
11 k5102025040 0.5 0.25 0.7 4 50 4 0.45
12 k5102025060 0.5 0.25 0.7 4 50 6 0.45
13 k5102025080 0.5 0.25 0.7 4 50 8 0.45
14 k5102025100 0.5 0.25 0.7 4 50 10 0.45
15 k5102030030 0.6 0.3 1 4 50 3 0.55
16 k5102030040 0.6 0.3 1 4 50 4 0.55
17 k5102030060 0.6 0.3 1 4 50 6 0.55
18 k5102030090 0.6 0.3 1 4 50 9 0.55
19 k5102030120 0.6 0.3 1 4 50 12 0.55
20 k5102040040 0.8 0.4 1.2 4 50 4 0.75
21 k5102040080 0.8 0.4 1.2 4 50 8 0.75
22 k5102040100 0.8 0.4 1.2 4 50 10 0.75
23 k5102040120 0.8 0.4 1.2 4 50 12 0.75
24 k5102040160 0.8 0.4 1.2 4 60 16 0.75
25 k5102050030 1 0.5 1.6 4 50 3 0.95
26 k5102050060 1 0.5 1.6 4 50 6 0.95
27 k5102050080 1 0.5 1.6 4 50 8 0.95
28 k5102050100 1 0.5 1.6 4 60 10 0.95
29 k5102050120 1 0.5 1.6 4 60 12 0.95
30 k5102050150 1 0.5 1.6 4 60 15 0.95
31 k5102050200 1 0.5 1.6 4 60 20 0.95
32 k5102050250 1 0.5 1.6 4 70 25 0.95
33 k5102075050 1.5 0.75 2.4 4 50 5 1.45
34 k5102075100 1.5 0.75 2.4 4 60 10 1.45
35 k5102075120 1.5 0.75 2.4 4 50 12 1.45
36 k5102075150 1.5 0.75 2.4 4 60 15 1.45
37 k5102075200 1.5 0.75 2.4 4 60 20 1.45
38 k5102075250 1.5 0.75 2.4 4 75 25 1.45
39 k5102075300 1.5 0.75 2.4 4 75 30 1.45
40 k5102100060 2 1 3 4 50 6 1.92
41 k5102100100 2 1 3 4 60 10 1.92
42 k5102100120 2 1 3 4 50 12 1.92
43 k5102100160 2 1 3 4 60 16 1.92
44 k5102100200 2 1 3 4 60 20 1.92
45 k5102100250 2 1 3 4 80 25 1.92
46 k5102100300 2 1 3 4 80 30 1.92
47 k5102100400 2 1 3 4 100 40 1.92
48 k5102150090 3 1.5 6 4 50 9 2.9
49 k5102150150 3 1.5 6 4 60 15 2.9
50 k5102150200 3 1.5 6 4 60 20 2.9
51 k5102150250 3 1.5 6 4 75 25 2.9
52 k5102150300 3 1.5 6 4 75 30 2.9
53 k5102150350 3 1.5 6 4 75 35 2.9
54 k5102150450 3 1.5 6 4 100 45 2.9
55 k5102200200 4 2 8 4 60 20 3.7
56 k5102200250 4 2 8 4 75 25 3.7
57 k5102200400 4 2 8 4 100 40 3.7
58 k5102100060b 2 1 3 6 50 6 1.92
59 k5102100100b 2 1 3 6 50 10 1.92
60 k5102100160b 2 1 3 6 60 16 1.92
61 k5102100200b 2 1 3 6 60 20 1.92
62 k5102100250b 2 1 3 6 60 25 1.92
63 k5102100300b 2 1 3 6 75 30 1.92
64 k5102100400b 2 1 3 6 100 40 1.92
65 k5102150090b 3 1.5 4.5 6 50 9 2.9
66 k5102150150b 3 1.5 4.5 6 60 15 2.9
67 k5102150200b 3 1.5 4.5 6 60 20 2.9
68 k5102150250b 3 1.5 4.5 6 60 25 2.9
69 k5102150300b 3 1.5 4.5 6 75 30 2.9
70 k5102150350b 3 1.5 4.5 6 75 35 2.9
71 k5102150450b 3 1.5 4.5 6 100 45 2.9
72 k5102150600 3 1.5 4.5 6 100 60 2.9
73 k5102200120 4 2 6 6 60 12 3.9
74 k5102200160 4 2 6 6 60 16 3.9
75 k5102200200b 4 2 6 6 60 20 3.9
76 k5102200250b 4 2 6 6 75 25 3.9
77 k5102200300 4 2 6 6 75 30 3.9
78 k5102200350 4 2 6 6 75 35 3.9
79 k5102200400b 4 2 6 6 100 40 3.9
80 k5102200500 4 2 6 6 75 50 3.9
81 k5102200600 4 2 6 6 100 60 3.9
82 k5102250200 5 2.5 8 6 60 20 4.9
83 k5102250500 5 2.5 10 6 100 50 4.9
84 k5102300300 6 3 12 6 60 30 5.7
85 k5102300350 6 3 12 6 75 35 5.7
86 k5102300400 6 3 12 6 100 40 5.7
87 k5102300600 6 3 12 6 150 60 5.7
88 k5102400400 8 4 16 8 80 40 7.6
89 k5102400600 8 4 16 8 110 60 7.6
90 k5102400600l 8 4 16 8 150 60 7.6
91 k5102500400 10 5 20 10 80 40 9.6
92 k5102500600 10 5 20 10 110 60 9.6
93 k5102500600l 10 5 20 10 150 60 9.6
94 k5102500700 10 5 50 10 180 70 9.6
95 k5102600400 12 6 24 12 80 40 11.5
96 k5102600600 12 6 24 12 110 60 11.5
97 k5102600600l 12 6 24 12 150 60 11.5
98 k5102600750 12 6 55 12 200 75 11.5
99 k5102800800 16 8 32 16 150 80 15.4
100 k51028001000 16 8 55 16 200 100 15.4


深圳市汉川实业发展有限公司

18676043665
中国 深圳