型号 电压(v) 容量(ah) 长(l)mm 宽(w)mm 高(h)mm 总高(th)mm 重量约(kg)
np1-6 6 1 51 42.5 51 54.5 0.25
np4-6 6 4 70 47 102 106 0.85
np10-6 6 10 151 50 94 97.5 2
np0.8-12 12 0.8 96 25 61.5 61.5 0.35
np1.2-12 12 1.2 97 48 51 54.5 0.6
np2-12 12 2 150 20 89 89 0.7
np2.3-12 12 2.3 178 34 60 64 0.94
np2.6-12 12 2.6 134 67 60 64 1.1
np7-12 12 7 151 65 94 97.5 2.7
np12-12 12v 12ah 151 98 94 100 3.8
np18-12b 12v 17.2ah 181 76 167 167 5.9
np24-12 12 24 175 166 125 125 8.65
np38-12 12 38 197 165 170 170 13.8
np65-12 12 65 350 166 174 174 22.8
np100-12 12 100 407 172.5 210 240 35
npl24-12 12 24 175 166 125 8.65
npl38-12 12 38 197 165 170 13.8
npl65-12 12 65 350 166 174 174 22.8
npl100-12 12 100 407 172.5 240 39
npl200-6 6 200 397 175.6 249 39
nph2-12 12 2 68 51 88 0.84
nph3.2-12 12 3.2 134 67 60 64 1.4
nph5-12 12 5 90 70 106 2
uxh100-12 12 100 407 172.5 210 240 39
uxh65-12 12 65 350 166 174 174 22.8
uxh200-6 12 200 398 176 215 249 39
广州市尚驰电子科技有限公司
杨建波
18818809808
广州市天河区龙口西路577号天隆花园四楼3A12