格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中油燃气(00603)、首控集团(01269)、中教控股(00839)、华领医药-b(02552)、神威药业(02877)、纷美包装(00468)、齐屹科技(01739)、河北建设(01727)、中国建筑国际(03311)、赢家时尚(03709)、蓝光嘉宝服务(02606)、华宝国际(00336)、波司登(03998)、中国联塑(02128)、中国中药(00570)、恩达集团控股(01480)、华虹半导体(01347)、恒隆集团(00010)、超盈国际控股(02111)、国浩集团(00053)、九龙仓置业(01997)、粤海投资(00270)、天工国际(00826)、三生制药(01530)、守益控股(02227)、大发地产(06111)、香港中华煤气(00003)、华能国际电力股份(00902)、中海物业(02669)、自动系统(00771)、澳优(01717)、浦林成山(01809)、港大零售(01255)、中国粮油控股(00606)、威高股份(01066)、中信股份(00267)、太古股份公司b(00087)、香港交易所(00388)、中银航空租赁(02588)、友联租赁(01563)、太古股份公司a(00019)、安宁控股(00128)、九龙仓集团(00004)、中远海运港口(01199)、新海能源(00342)、中国铁建(01186)、神州租车(00699)、鹰美(02368)、宝龙地产(01238)、同仁堂科技(01666)、首钢资源(00639)、雅高控股(03313)、俄铝(00486)、persta(03395)、周大福(01929)、港通控股(00032)出现放量,量比分别为2.42、2.40、2.36、2.31、2.28、2.09、1.77、1.64、1.63、1.60、1.59、1.57、1.54、1.34、1.23、1.22、1.11、1.10、1.10、1.09、1.05、1.01、0.98、0.96、0.93、0.92、0.83、0.81、0.80、0.78、0.76、0.72、0.70、0.68、0.66、0.64、0.62、0.62、0.61、0.61、0.60、0.60、0.56、0.55、0.55、0.52、0.50、0.50、0.47、0.44、0.42、0.42、0.35、0.31、0.12、0.03。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
中油燃气(00603) 612.11 2.42 2
首控集团(01269) 2202.77 2.40 2
中教控股(00839) 5999.12 2.36 3
华领医药-b(02552) 2325.45 2.31 2
神威药业(02877) 2946.21 2.28 1
纷美包装(00468) 888.16 2.09 1
齐屹科技(01739) 196.83 1.77 2
河北建设(01727) 1707.49 1.64 3
中国建筑国际(03311) 5733.26 1.63 2
赢家时尚(03709) 522.28 1.60 2
蓝光嘉宝服务(02606) 13808.41 1.59 1
华宝国际(00336) 2214.11 1.57 1
波司登(03998) 29563.55 1.54 2
中国联塑(02128) 9001.98 1.34 3
中国中药(00570) 8407.23 1.23 2
恩达集团控股(01480) 1140.72 1.22 1
华虹半导体(01347) 11017.09 1.11 1
恒隆集团(00010) 4074.53 1.10 2
超盈国际控股(02111) 123.56 1.10 1
国浩集团(00053) 195.00 1.09 1
九龙仓置业(01997) 27577.51 1.05 1
粤海投资(00270) 10457.74 1.01 2
天工国际(00826) 1357.90 0.98 2
三生制药(01530) 14339.52 0.96 5
守益控股(02227) 250.87 0.93 1
大发地产(06111) 388.38 0.92 2
香港中华煤气(00003) 29928.17 0.83 1
华能国际电力股份(00902) 7905.01 0.81 2
中海物业(02669) 2876.25 0.80 2
自动系统(00771) 263.62 0.78 1
澳优(01717) 2901.93 0.76 2
浦林成山(01809) 242.34 0.72 1
港大零售(01255) 310.31 0.70 2
中国粮油控股(00606) 2124.40 0.68 5
威高股份(01066) 9510.32 0.66 1
中信股份(00267) 8739.24 0.64 2
太古股份公司b(00087) 1637.84 0.62 2
香港交易所(00388) 77819.56 0.62 1
中银航空租赁(02588) 2496.69 0.61 2
友联租赁(01563) 197.51 0.61 1
太古股份公司a(00019) 12155.16 0.60 3
安宁控股(00128) 172.32 0.60 1
九龙仓集团(00004) 6081.46 0.56 2
中远海运港口(01199) 1151.16 0.55 2
新海能源(00342) 122.96 0.55 1
中国铁建(01186) 5297.76 0.52 2
神州租车(00699) 114.82 0.50 2
鹰美(02368) 119.02 0.50 2
宝龙地产(01238) 6197.61 0.47 2
同仁堂科技(01666) 1105.88 0.44 2
首钢资源(00639) 264.56 0.42 2
雅高控股(03313) 8814.21 0.42 2
俄铝(00486) 1960.67 0.35 2
persta(03395) 265.78 0.31 1
周大福(01929) 701.94 0.12 1
港通控股(00032) 185.24 0.03 1
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。