实时行情截至:2019-11-18 15:00:00当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比				特钢概念
 		2.41%
 		19841.67
 		久立特材
 		9.93%
 		15:16
液态金属
 		2.41%
 		-27467.78
 		宜安科技
 		9.98%
 		4:5
玩具制造
 		2.36%
 		13043.04
 		鼎龙文化
 		10.13%
 		8:10
丙烯酸
 		2.19%
 		7056.74
 		卫星石化
 		6.52%
 		3:4
盐业改革
 		2.12%
 		3741.45
 		三友化工
 		5.03%
 		4:4
维生素涨价
 		1.96%
 		9961.38
 		花园生物
 		7.2%
 		9:12
钢铁股
 		1.96%
 		32030.48
 		久立特材
 		9.93%
 		30:35
裸眼3d
 		1.9%
 		-20145.12
 		深天马a
 		4.76%
 		3:6
今日头条概念股
 		1.87%
 		3300.87
 		科达股份
 		6.07%
 		11:12
柔性屏
 		1.85%
 		26908.95
 		国风塑业
 		10.08%
 		44:60
油气管网
 		1.85%
 		3466.03
 		久立特材
 		9.93%
 		6:9
征信
 		1.83%
 		39347.93
 		易联众
 		10.02%
 		13:15
可燃冰
 		1.8%
 		28100.34
 		杰瑞股份
 		10.01%
 		17:21
铝塑膜
 		1.79%
 		2508.64
 		佛塑科技
 		5.14%
 		6:6
钛白粉
 		1.79%
 		4157.4
 		中核钛白
 		3.92%
 		5:7
王者荣耀
 		1.75%
 		23185.46
 		智度股份
 		9.97%
 		9:14
金融软件
 		1.74%
 		29129.45
 		四方精创
 		9.99%
 		9:11
快递
 		1.6%
 		154.16
 		三泰控股
 		4.75%
 		7:7
地震重建
 		1.59%
 		26065.46
 		云南白药
 		3.93%
 		7:7
太空互联网
 		1.59%
 		4983.8
 		航天通信
 		10.06%
 		11:13