格隆汇勾股大数据显示,上一交易日莱蒙国际(03688)、泛亚环保(00556)、苍南仪表(01743)、新矿资源(01231)、中植资本国际(08295)、恒盛地产(00845)、首创环境(03989)、家乡互动(03798)、港亚控股(01723)、卓尔智联(02098)、万宝盛华(02180)、云裳衣(01709)、盛业资本(06069)、国锐地产(00108)、第七大道(00797)、宝宝树集团(01761)、高银金融(00530)、齐屹科技(01739)、中油燃气(00603)、元征科技(02488)、海丰国际(01308)、景瑞控股(01862)、迪生创建(00113)、雷士照明(02222)、通天酒业(00389)、东方表行集团(00398)、赢家时尚(03709)、凌锐控股(00784)、众诚能源(02337)、永达汽车(03669)、中国旺旺(00151)、民银资本(01141)、丽珠医药(01513)、鞍钢股份(00347)、颐海国际(01579)、华兴资本控股(01911)、纷美包装(00468)、信达生物-b(01801)、南方能源(01573)、宏基集团控股(01718)、信和置业(00083)、中车时代电气(03898)、石药集团(01093)、新东方在线(01797)、四川能投发展(01713)、博尼控股(01906)、白云山(00874)、中国飞机租赁(01848)、时代中国控股(01233)、华润置地(01109)、星岛(01105)、富力地产(02777)、呷哺呷哺(00520)、希望教育(01765)、中国再生医学(08158)、中国北大荒(00039)、保利协鑫能源(03800)、其利工业集团(01731)、银基集团(00886)出现放量,量比分别为2.50、2.34、2.02、1.89、1.82、1.80、1.74、1.66、1.59、1.55、1.43、1.23、1.15、1.15、1.13、1.13、1.04、1.02、1.01、1.00、1.00、0.99、0.98、0.97、0.91、0.90、0.88、0.87、0.87、0.87、0.83、0.82、0.81、0.78、0.76、0.76、0.74、0.74、0.73、0.72、0.71、0.71、0.69、0.69、0.66、0.65、0.55、0.54、0.53、0.52、0.47、0.45、0.42、0.42、0.37、0.33、0.33、0.16、0.15。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
莱蒙国际(03688) 117.85 2.50 1
泛亚环保(00556) 438.16 2.34 1
苍南仪表(01743) 151.74 2.02 1
新矿资源(01231) 725.30 1.89 2
中植资本国际(08295) 529.34 1.82 1
恒盛地产(00845) 134.75 1.80 1
首创环境(03989) 176.35 1.74 2
家乡互动(03798) 510.84 1.66 1
港亚控股(01723) 206.09 1.59 1
卓尔智联(02098) 1665.25 1.55 1
万宝盛华(02180) 191.99 1.43 1
云裳衣(01709) 457.03 1.23 2
盛业资本(06069) 1341.24 1.15 2
国锐地产(00108) 176.23 1.15 1
第七大道(00797) 485.50 1.13 2
宝宝树集团(01761) 155.89 1.13 1
高银金融(00530) 5132.97 1.04 4
齐屹科技(01739) 151.55 1.02 7
中油燃气(00603) 697.40 1.01 2
元征科技(02488) 150.80 1.00 1
海丰国际(01308) 1136.90 1.00 1
景瑞控股(01862) 514.42 0.99 1
迪生创建(00113) 126.79 0.98 1
雷士照明(02222) 532.14 0.97 2
通天酒业(00389) 104.71 0.91 1
东方表行集团(00398) 440.70 0.90 1
赢家时尚(03709) 733.09 0.88 7
凌锐控股(00784) 428.56 0.87 2
众诚能源(02337) 149.36 0.87 1
永达汽车(03669) 2678.94 0.87 3
中国旺旺(00151) 8862.90 0.83 1
民银资本(01141) 114.36 0.82 4
丽珠医药(01513) 2929.68 0.81 2
鞍钢股份(00347) 7590.31 0.78 1
颐海国际(01579) 8654.59 0.76 1
华兴资本控股(01911) 218.98 0.76 1
纷美包装(00468) 587.17 0.74 6
信达生物-b(01801) 17569.12 0.74 1
南方能源(01573) 5106.04 0.73 2
宏基集团控股(01718) 419.15 0.72 2
信和置业(00083) 4217.03 0.71 2
中车时代电气(03898) 5117.33 0.71 2
石药集团(01093) 59741.33 0.69 1
新东方在线(01797) 16996.91 0.69 3
四川能投发展(01713) 168.35 0.66 5
博尼控股(01906) 227.25 0.65 1
白云山(00874) 2443.69 0.55 2
中国飞机租赁(01848) 215.48 0.54 1
时代中国控股(01233) 7216.74 0.53 1
华润置地(01109) 18966.92 0.52 1
星岛(01105) 628.80 0.47 2
富力地产(02777) 3367.58 0.45 1
呷哺呷哺(00520) 606.58 0.42 4
希望教育(01765) 319.64 0.42 1
中国再生医学(08158) 130.68 0.37 2
中国北大荒(00039) 389.93 0.33 2
保利协鑫能源(03800) 1648.97 0.33 3
其利工业集团(01731) 810.15 0.16 4
银基集团(00886) 125.44 0.15 1
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。