美国WHITE-RODGERS燃气阀25M01A-100

美国white-rodgers燃气阀25m01a-100​
bosch 684105261
bosch 1687001571
cre rosler electronic gmbh typ:cdfm215thd02 100-245v ac  art:a01-10244 s/n:1300709
kuka ph1013-2840  109802
type h 063  6112270 oil agip blasia 220
gbf0150mu021a1
gbf0100mu021a1
gbf0300mu021a1
gbf0150mu021a1
gbf0200mu021a1
mod.cb 200.1000  s.n. ea 69601.0612
megadyne spb-x 1500皮带
weh   c1-63577
 weh   c1-63577 的密封圈e51-104n
weh   c1-17155
快速接头twh-w9031-025
waekon  beq-02制动器测试套件
waekon t2000数字式轮胎压力表
waekon beq0197压力测试工具
waekon figm02-d燃油喷射压力真空主测试套件
waekon industries csa-01冷却系统测试分析仪
waekon industries 20480轮速传感器测试仪
lim-tec sja80-r-l1-200-nf-p2电动缸
releco继电器 c9-a41
silvent 4015-lf安全空气喷枪
selet感应器b50e189v010c5
cma-324-2t/atex
cma-325-2t/atex
cma-426-2t/atex
cma-527-2t/atex
cma-528-2t-1/atex
cma-528-2t-1,5/atex
cma-531-2t-1,5/atex
cma-531-2t-2/atex
cma-540-2t/atex
cma-545-2t-3/atex
cma-545-2t-4/atex
cma-218-2t 
cma-324-2t
cjec-280-4/8t   1380/720   0,18/0,04   1370/685   55/40   60/45  
cjec-280-4m   1380 0,1 1370 55 60
cjec-315-4/8t   1430/640   0,25/0,06   1650/825   59/44   63/48  
cjec-315-4m   1400 0,18 1650 59 63
cjec-355-4/8t   1360/700   0,37/0,09   3000/1500   61/46   66/51  
cjec-355-4m   1360 0,25 3000 61 66
cjec-400-4/8t 1410/680 0,55/0,13 4000/2000 65/50 69/54
cjec-400-4m   1380    0,55   4000    65   69  
cjec-450-4/8t   1400/675   0,75/0,17   5500/2750   68/53   72/57  
cjec-450-4m   1380 0,75 5500 68 72
cjec-500-4/8t   1390/700   1,70/0,35   7600/3800   70/55   75/60  
cjec-560-6/12t   940/460   1,30/0,20   9500/4750   77/62   82/67  
 cb-820-4t   1410 0,25 2100 64
 cb-820-4m   1410 0,25 2100 64
 cb-1428-4t   1380 0,75 2800 69
 cb-1428-4m   1300 0,75 2800 69
 cb-1428-6t   950 0,25 2000 65
 cb-1428-6m   940 0,25 2000 65
 cb-1733-4t-1,5   1350 1,1 3200 74
 cb-1733-4t-2   1400 1,5 4000 75
 cb-1733-6t   900 0,75 3400 68
 cb-1733-6m   900 0,75 3400 68
 cb-2240-6t   920 2,2 7000 74
cpv-815-2t 2810 0,37 950 75
cpv-815-4t 1360 0,25 450 58
cpv-1020-2t 2800 0,75 2000 81
cpv-1020-4t 1360 0,25 1250 65
cpv-1020-6t 880 0,25 750 53
cpv-1325-2t 2850 2,20 3250 87
cpv-1325-4t 1360 0,37 2300 69
cpv-1325-6t 880 0,25 1400 59
cpv-1630-4t 1420 1,50 4500 75
cpv-1630-6t 910 0,55 2700 63
cpv-1840-4t 1420 3,00 6000 70
cpv-1840-6t 900 1,10 4200 65
cpv-1942-4t-7,5 1450 5,50 8500 79
cpv-1942-4t-10 1450 7,50 10500 84
cpv-1942-6t 930 2,20 7000 75
cpv-1942-8t 710 1,50 5500 70
cpv-2045-4t 1450 7,50 10400 78
cpv-2045-6t 950 3,00 7000 72
cpv-1030-2t 2900 4,00 2900 75
cpv-1335-2t 2915 5,50 4700 84
cpv-1160-4t 1460 11,00 8000 83
cpv-2060-4t 1460 11,00 12000 81
cpv-2160-4t 1455 15,00 15500 77
cpv-720-2t 2840 0,37 525 75
cpv-825-2t 2850 1,10 1140 79
cpv-930-2t 2880 2,20 1750 84
cma-218-2t 2920 0,12 265 63
cma-218-2m 2920 0,12 265 63
cma-324-2t 2850 0,18 440 70
cma-324-2m 2850 0,18 440 70
cma-325-2t 2780 0,25 600 73
cma-325-2m 2780 0,25 600 73
cma-426-2t 2765 0,37 850 75
cma-426-2m 2765 0,37 850 75
cma-527-2t   2800 0,55 1000 80
cma-527-2m   2800 0,55 1000 80
cma-528-2t-1   2780 0,75 1250 82
cma-528-2m-1 2780 0,75 1250 82
cma-528-2t-1,5 2850 1,10 1750 83
cma-528-2m-1,5 2850 1,10 1750 83
cma-531-2t-1,5 2880 1,10 1790 84
cma-531-2m-1,5 2880 1,10 1790 84
cma-531-2t-2 2850 1,50 2000 85
cma-531-2m-2 2850 1,50 2000 85
cma-531-2t-3 2800 2,20 2400 86
cma-540-2t 2890 1,50 2600 85
cma-545-2t-3   2840 2,20 2630 86
cma-545-2t-4 2880 3,00 3550 88
cmc-628-2t 2800 0,55 575 70
cmc-630-2t-1   2855 0,75 700 74
cmc-630-2t-1,5   2845 1,1 970 75
cmc-835-2t-2   2860 1,5 1050 79
cmc-835-2t-3   2880 2,2 1300 80
cmc-840-2t   2880 2,2 1170 82
 cmp-38-2m/e   2650 0,01 195 50
 cmp-38-2m   2600 0,01 200 50
 cmp-512-2t   2850 0,08 475 62
 cmp-512-2m   2900 0,08 475 62
 cmp-512-4t   1440 0,05 275 55
 cmp-512-4m   1440 0,05 275 55
 cmp-514-2t   2850 0,18 1000 65
 cmp-514-2m   2700 0,18 1000 65
 cmp-514-4t   1440 0,08 660 58
 cmp-514-4m   1440 0,08 660 58
 cmp-616-2t   2740 0,37 1430 69
 cmp-616-2m   2760 0,37 1430 69
 cmp-616-4t   1400 0,1 1000 61
 cmp-616-4m   1400 0,1 1000 61
 cmp-620-2t   2740 0,37 830 68
 cmp-620-2m   2760 0,37 830 68
 cmp-620-4t   1375 0,1 920 61
 cmp-620-4m   1375 0,1 920 61
 cmp-718-2t   2855 0,75 1400 70
 cmp-718-2m   2750 0,75 1400 70
 cmp-718-4t   1410 0,25 1200 63
 cmp-718-4m   1410 0,25 1200 63
 cmp-820-2t   2845 1,1 1950 73
 cmp-820-2m   2850 1,1 1950 73
 cmp-820-4t   1350 0,25 2100 66
 cmp-820-4m   1400 0,25 2100 66
 cmp-922-2t-1,5   2845 1,1 1650 70
 cmp-922-2t-2   2860 1,5 2050 71
 cmp-922-2t-3   2880 2,2 2900 74
 cmp-922-4t   1395 0,55 2750 66
 cmp-1025-2t-3   2880 2,2 2520 73
 cmp-1025-2t-4   2895 3 3125 77
 cmp-1025-4t   1410 1,1 3400 70
 cmp-1128-2t-4   2895 3 3000 77
 cmp-1128-2t-5,5   2900 4 4000 81
 cmp-1128-4t   1420 2,2 5000 74
 cmp-1128-6t   910 0,75 3600 60
 cmp-1231-4t-3   1420 2,2 4900 73
 cmp-1231-4t-4   1420 3 5750 75
 cmp-1231-4t-5,5   1440 4 6800 77
 cmp-1231-6t   940 1,5 4500 64
 cmp-1435-4t-4   1420 3 5700 76
 cmp-1435-4t-5,5   1440 4 7200 78
 cmp-1435-4t-7,5   1455 5,5 8300 80
 cmp-1435-6t   930 2,2 7000 66
 cmp-1640-4t-5,5   1440 4 6750 77
 cmp-1640-4t-7,5   1455 5,5 9000 80
 cmp-1640-4t-10   1455 7,5 10400 82
 cmp-1640-6t   930 2,2 7000 71
 cmp-1845-4t-7,5   1455 5,5 8000 82
 cmp-1845-4t-10   1455 7,5 11000 85
 cmp-1845-6t   930 2,2 9000 77
 cmp-2050-4t-10   1455 7,5 9000 83
 cmp-2050-4t-12,5   1450 9,2 11500 85
 cmp-2050-4t-15   1460 11 14000 87
 cmp-2050-4t-20   1455 15 16500 89
 cmp-2050-6t   940 4 11000 79
cmr-1031-2t   2900 1,5 5160 80
cmr-1135-2t   2900 2,2 7800 83
cmr-1240-2t   2895 4 11100 86
cmr-1240-4t   1455 0,75 5800 71
cmr-1445-2t   2915 7,5 16500 87
cmr-1445-4t   1460 1,1 8030 72
cmr-1650-2t   2910 11 18850 89
cmr-1650-4t   1440 1,5 10500 74
cmr-1650-6t   970 0,75 7410 64
cmr-1856-4t   1455 3 15150 79
cmr-1856-6t   965 1,1 10050 70
cmr-2063-4t   1460 5,5 24450 80
cmr-2063-6t   935 1,5 16100 71
cmr-2063-8t   725 1,1 11600 65
cmr-2271-4t 1465 11 34610 85
cmr-2271-6t   950 3 22750 76
cmr-2271-8t   720 1,5 17360 69
cmr-2380-4t   1400 22 48000 83
cbp-1445-4t   cbpc-1445-4t   1400 1,1 8200 73
 cbp-1650-4t-2   cbpc-1650-4t-2   1400 1,5 11050 76
 cbp-1650-4t-3   cbpc-1650-4t-3   1420 2,2 13500 78
 cbp-1556-4t   cbpc-1556-4t   1420 3 14000 80
 cbp-1856-4t-4   cbpc-1856-4t-4   1420 3 16100 80
 cbp-1856-4t-5,5 cbpc-1856-4t-5,5   1430 4 17200 82
cmp-512-4m/al   1440 0,05 275 55
cmp-514-4m/al 1440 0,08 660 58
cmp-616-4m/al 1400 0,10 1000 61
cmp-820-4m/al 1400 0,25 2100 66
cjmp-512-4m/al 1440 0,05 275 50
cjmp-514-4m/al 1440 0,08 660 54
cjmp-616-4m/al 1400 0,10 1000 57
cjmp-820-4m/al 1400 0,25 2100 60
 cmp-512-4m/al   1440 0,05 275 55
cmp-514-4m/al 1440 0,08 660 58
cmp-616-4m/al 1400 0,10 1000 61
cmp-820-4m/al 1400 0,25 2100 66
cjmp-512-4m/al 1440 0,05 275 50
cjmp-514-4m/al 1440 0,08 660 54
cjmp-616-4m/al 1400 0,10 1000 57
cjmp-820-4m/al 1400 0,25 2100 60
 cas-242-2t-0,33   2830 0,25 450 73 67
 cas-242-2t-0,5   2740 0,37 650 73 67
 cas-248-2t-0,75   2800 0,55 420 74 68
 cas-248-2t-1   2855 0,75 500 75 69
 cas-248-2t-1,5   2845 1,1 990 76 70
 cas-254-2t-1,5   2845 1,1 600 76 70
 cas-254-2t-2   2860 1,5 800 78 72
 cas-254-2t-3   2880 2,2 1300 80 73
 cas-260-2t-2   2860 1,5 500 77 71
 cas-260-2t-3   2880 2,2 900 79 72
 cas-463-2t-5,5   2900 4 1150 82 75
 cas-463-2t-7,5   2855 5,5 2000 83 76
 cas-467-2t-7,5   2855 5,5 1550 84 77
 cas-467-2t-10   2855 7,5 2600 85 78
 cas-571-2t-10   2855 7,5 2000 86 78
 cas-571-2t-15   2930 11 3450 87 79
 cas-640-2t-2   2860 1,5 2600 77 71
 cas-645-2t-3   2880 2,2 2000 76 70
 cas-645-2t-4   2895 3 3000 81 74
 cas-650-2t-5,5   2900 4 3500 81 74
 cas-650-2t-7,5   2855 5,5 4750 83 76
 cas-852-2t-7,5   2855 5,5 3500 81 74
 cas-852-2t-10   2855 7,5 5500 85 78
 cas-856-2t-15   2930 11 7500 85 78
 cas-863-2t-15   2930 11 4000 84 77
 cas-863-2t-20   2920 15 7000 86 78
 cas-971-2t-25   2920 18,5 5800 87 79
 cas-971-2t-30   2930 22 8100 88 80
 cas-971-2t-40   2955 30 12000 89 81
 cas-1250-2t-15/a   2930 11 12000 84 77
 cas-1456-2t-25/a   2920 18,5 18000 87 79
 cas-1663-2t-50/a   2950 37 25000 92 84
 cas-1671-2t-60/a   2940 45 27000 93 85
 cas-2071-2t-100/a   2970 75 33600 95 86
 cas-2080-2t-125/a   2970 90 42600 96 87
 cas-680-2t-12,5   2825 9,2 1320 86 78
 cas-790-2t-20   2920 15 2100 88 80
 cas-980-2t-30   2930 22 4800 87 79
 cas-990-2t-50   2950 37 6000 90 82
 cas-1080-2t-40   2955 30 5400 88 80
 cas-1090-2t-60   2960 45 6000 91 83
 ca-234-2t   2870 0,37 280 72
 ca-234-2m   2870 0,37 280 72
 ca-142-2t-0,33   2735 0,25 460 73
 ca-142-2t-0,50   2810 0,37 660 73
 ca-148-2t-0,75   2830 0,55 420 74
 ca-148-2t-1   2840 0,75 500 75
 ca-148-2t-1,5   2850 1,1 990 76
 ca-154-2t-1,5   2830 1,1 600 78
 ca-154-2t-2   2860 1,5 800 79
 ca-154-2t-3   2875 2,2 1280 80
 ca-160-2t-2   2850 1,5 500 83
 ca-160-2t-3   2860 2,2 900 84
 ca-166-2t-3   2870 2,2 500 84
 ca-166-2t-4   2870 3 950 85
 ca-166-2t-5,5   2860 4 1600 86
 ca-172-2t-5,5   2880 4 1100 87
 ca-172-2t-7,5   2880 5,5 1710 88
 ca-172-2t-10   2930 7,5 2300 89
 cam-540-2t   2890 1,5 2600 85
 cam-545-2t-3   2840 2,2 2630 86
 cam-545-2t-4   2880 3 3550 88
 cam-550-2t-5,5   2895 4 3500 90
 cam-550-2t-7,5   2925 5,5 4750 91
 cam-752-2t-7,5   2920 5,5 5500 93
 cam-752-2t-10   2910 7,5 6500 94
 cam-760-2t-10   2930 7,5 3400 95
 cam-760-2t-15   2940 11 5700 97
 cam-760-2t-15/e   2950 11 6800 98
 cam-880-2t-40   2950 30 10000 99
cmat-324-2t 2850 0,18 300 70
cmat-325-2t 2810 0,25 450 73
cmat-426-2t 2830 0,37 650 75
cmat-527-2t 2830 0,37 900 80
cmat-528-2t 2855 0,75 1400 80
cmat-531-2t 2850 1,10 1800 84
cmat-540-2t-2 2860 1,50 2080 80
cmat-540-2t-3 2880 2,20 2800 82
cmat-545-2t-4 2890 3,00 3115 80
 cmt-1025-2t   2900 1,5 2850 74
 cmt-1025-4t   1470 0,55 1390 70
 cmt-1128-2t   2900 2,2 4500 76
 cmt-1128-4t   1460 0,55 2250 72
 cmt-1231-2t-4   2900 3 5220 78
 cmt-1231-2t-5,5   2900 4 6300 79
 cmt-1231-4t   1470 1,1 3000 73
 cmt-1435-2t-7,5   2930 5,5 7800 85
 cmt-1435-2t-10   2900 7,5 8260 87

lenze 1700217
beckman coulter microfuge 16
labnet mps 1000
coel type h63a4cod.3441 n.171106
strasser 1189798 阀
ph1013-2440/e
metallux电位器pod22u-10k
rc-technik rc-g4d200-cd04-14m.l.ul
mingardi mod s1   code:2700077      25w 800n   24vdc  行程550mm
ter cf4cpf090301000006
密封圈 e50-138s519 weh
e.m.c type ms71a-4 
rubsamen&herr   lv 700  
marzocchi p 2 d 10  100861624
marzocchi a 2 d 10  100878181
garlock stress saver 370垫片
baldor 46574
baldor 46579
elbe万向轴 0.109.205
费希尔fisher dlc3010 液位变送器
abb a95-30-11
abb ta110du-90
abb ta110du-110
abb ta200du-135
abb ta200du-150


北京康拉德科技有限公司

15321282141
中国 北京