格隆汇勾股大数据显示,招商证券(06099)、新世界发展(00017)、香港建设(控股)(00190)、维亚生物(01873)、富智康集团(02038)、芯智控股(02166)、远东发展(00035)、齐屹科技(01739)、映客(03700)、wing on co(00289)、现代牙科(03600)、澳洲成峰高教(01752)、天福(06868)、百宏实业(02299)、东瑞制药(02348)、friendtimes(06820)、阳光100中国(02608)、雅各臣科研制药(02633)、national elec h(00213)、首长宝佳(00103)、巨星医疗控股(02393)、环球数码创意(08271)、中国动力控股(00476)、民银资本(01141)于2019年12月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为招商证券(06099),回购数量106.74万 ,回购金额1808.46万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
招商证券(06099) 106.74万 1808.46万 null null
新世界发展(00017) 100.00万 1041.87万 400.00万 0.039%
香港建设(控股)(00190) 93.20万 653.25万 1321.00万 2.498%
维亚生物(01873) 83.90万 363.00万 3269.90万 2.180%
富智康集团(02038) 150.00万 208.00万 596.70万 0.073%
芯智控股(02166) 114.00万 167.30万 811.20万 1.609%
远东发展(00035) 44.20万 167.12万 1109.70万 0.476%
齐屹科技(01739) 34.80万 76.85万 1287.45万 1.064%
映客(03700) 64.30万 67.80万 3942.40万 1.913%
wing on co(00289) 2.90万 63.41万 46.40万 0.158%
现代牙科(03600) 20.00万 28.08万 1446.90万 1.466%
澳洲成峰高教(01752) 80.00万 23.29万 715.00万 0.283%
天福(06868) 3.80万 22.78万 6390.70万 5.326%
百宏实业(02299) 3.80万 22.54万 248.80万 0.120%
东瑞制药(02348) 13.00万 18.20万 3150.10万 1.986%
friendtimes(06820) 12.00万 11.91万 822.80万 0.374%
阳光100中国(02608) 8.00万 11.22万 423.70万 0.165%
雅各臣科研制药(02633) 3.20万 4.61万 2295.00万 1.139%
national elec h(00213) 3.60万 4.03万 256.40万 0.253%
首长宝佳(00103) 20.20万 3.88万 294.20万 0.153%
巨星医疗控股(02393) 2.25万 3.10万 2783.25万 1.157%
环球数码创意(08271) 10.00万 1.17万 20.00万 0.013%
中国动力控股(00476) 10.00万 1.02万 1.56亿 2.190%
民银资本(01141) 4.00万 5348.40 1749.00万 0.037%
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。