截止11:29:00,沪市累计净流入-85.51亿元,深市累计净流入-139.00亿元,两市累计净流入-224.51亿元 股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓累计流入
(万元)累计流出
(万元)净流入指标成交占比
				指南针
 		300803
 		10.01%
 		44263.57
 		70899.52
 		26635.95
 		1804.92
 		43.13%
万讯自控
 		300112
 		8.15%
 		41694.94
 		56673.67
 		14978.73
 		1837.69
 		57.43%
方正证券
 		601901
 		6.40%
 		35947.15
 		106342.64
 		70395.48
 		52.55
 		20.03%
中青宝
 		300052
 		9.99%
 		33456.63
 		45114.62
 		11658.00
 		806.14
 		56.23%
赣锋锂业
 		002460
 		5.46%
 		28310.32
 		81841.41
 		53531.09
 		107.68
 		20.37%
华友钴业
 		603799
 		6.30%
 		25086.00
 		78961.86
 		53875.86
 		71.80
 		18.40%
拓维信息
 		002261
 		10.08%
 		23247.55
 		45691.23
 		22443.68
 		390.59
 		33.27%
京东方a
 		000725
 		0.64%
 		22329.77
 		170134.97
 		147805.20
 		14.00
 		6.75%
强力新材
 		300429
 		7.67%
 		22165.30
 		49291.20
 		27125.90
 		473.43
 		28.18%
海螺水泥
 		600585
 		3.44%
 		21531.49
 		63522.77
 		41991.27
 		10.78
 		19.66%
美联新材
 		300586
 		7.64%
 		20202.70
 		58455.51
 		38252.81
 		1329.66
 		20.77%
宁德时代
 		300750
 		1.63%
 		16295.72
 		54392.04
 		38096.32
 		14.37
 		17.30%
三一重工
 		600031
 		2.71%
 		15711.30
 		66784.98
 		51073.68
 		11.73
 		13.08%
永辉超市
 		601933
 		2.78%
 		13936.42
 		30617.12
 		16680.70
 		18.97
 		28.78%
成都燃气
 		603053
 		6.69%
 		13347.31
 		53638.89
 		40291.58
 		702.32
 		13.79%
星期六
 		002291
 		-1.02%
 		13294.02
 		49555.31
 		36261.29
 		264.07
 		13.59%
香雪制药
 		300147
 		4.68%
 		12958.20
 		34348.56
 		21390.36
 		207.00
 		21.27%
惠伦晶体
 		300460
 		5.61%
 		12469.23
 		22318.40
 		9849.17
 		485.60
 		37.13%
友讯达
 		300514
 		8.37%
 		12167.12
 		15033.79
 		2866.66
 		971.94
 		66.65%
tcl 集团
 		000100
 		2.30%
 		12082.91
 		86137.50
 		74054.59
 		21.24
 		7.43%