226家公司股东人数较月初减少 166股股东人数增加

226家上市公司股东较月初减少 有你手中的股票吗?
12月份以来,392家公司通过互动平台披露了最新的股东户数;其中,226家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比57.65%。从二级市场来看,不管是股东快速增加还是减少的公司,其走势活跃度明显好于其他股。由此看,上市公司股东变动趋向值得投资者关注。
12月份以来,市场一度走出单边向上行情,但两市个股表现冰火两重天。从上市公司股东户数变化情况来看,有主力在年底行情中进行了调仓换股。据同花顺ifind数据统计,截止12月23日,扣除当月才上市的新股,12月以来沪深两市有392家公司通过互动平台披露了最新股东户数。
其中,226家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比57.65%。换言之,12月以来披露最新股东人数的公司中,近六成股东有所减少;换言之,这些公司的筹码在趋向更集中。而这当中,筑博设计、赛隆药业、泰和科技、意华股份、恒铭达、完美世界等17家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。
而当中股东户数减少最多的是筑博设计。数据显示,公司12月1日的股东户数还为51626户,但最新透露的户数仅为20900户,较月初整整减少了30726户,减小幅度达59.52%。其次是赛隆药业,公司最新透露的股东数为9543户,较月初时的17399户减少7856户(45.15%)。排第三的是泰和科技,公司最新透露的股东数(34212户)较月初(60835户)减少了43.76%(26623户)。
有减就有增,数据显示166家公司股东人数较月初的时候有所增加。其中,诚迈科技、新媒股份、联合光电、环旭电子、奋达科技、欧菲光、民德电子、激智科技等29家最新披露的股东户数较月初增加超过10%。这当中,诚迈科技的股东户数增加幅度最高,公司月初股东户数为12109户,最新为16613户,增加了4504户(37.20%)。
从二级市场来看,不管是股东户数增加还是减少较多的公司,其股价活跃度明显好于其他股。如上述股东户数较月初增加最多的诚迈科技,公司股价在12月1日至19日的14个交易日大涨32.4%,但期间换手率也达到了180.03%,其后公司股价在12月20日至23日的两个交易日中,大幅回调13.64%,换手率高达21.59%。显然,有主力在对公司股价拉升的过程中进行派发,追涨杀跌的散户成了接盘侠。
其实从以往经验来看,上市公司股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性,股东人数增加,股价以后往往会下挫;股东人数减少,股价未来走势就比较强。股东户数减少表明筹码在趋向集中,因而越有可能是主力控盘,后市出现拉升走势的概率大;股东户数增多表明筹码趋向分散,短期出现行情的可能性小。
股东户数较月初减少超过5%公司
证券代码 证券名称 股东户数 (截20191223) 股东户数 (截20191201) 数量 比例 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)
300564 筑博设计 20,900 51,626 -30,726 -59.52% -8.68 251.18
002898 赛隆药业 9,543 17,399 -7,856 -45.15% 4.42 15.94
300801 泰和科技 34,212 60,835 -26,623 -43.76% -23.08 316.17
002897 意华股份 16,823 27,388 -10,565 -38.58% 25.60 246.41
002947 恒铭达 10,713 12,894 -2,181 -16.91% 9.63 123.15
002624 完美世界 18,613 22,370 -3,757 -16.79% 18.23 21.48
300397 天和防务 21,610 25,409 -3,799 -14.95% 20.98 108.62
300718 长盛轴承 7,596 8,871 -1,275 -14.37% 17.77 92.66
300724 捷佳伟创 12,546 14,565 -2,019 -13.86% 5.50 29.09
002862 实丰文化 9,543 10,933 -1,390 -12.71% -2.72 136.45
300671 富满电子 12,662 14,372 -1,710 -11.90% 10.82 88.35
603613 国联股份 10,015 11,365 -1,350 -11.88% 16.02 92.69
002371 北方华创 30,406 34,400 -3,994 -11.61% 5.50 45.43
000976 华铁股份 31,954 36,073 -4,119 -11.42% -0.78 6.82
300792 壹网壹创 10,798 12,155 -1,357 -11.16% -11.29 104.57
603916 苏博特 19,258 21,616 -2,358 -10.91% 15.14 54.30
300793 佳禾智能 29,256 32,707 -3,451 -10.55% -2.81 457.73
300723 一品红 9,618 10,658 -1,040 -9.76% 14.68 62.26
300628 亿联网络 16,988 18,802 -1,814 -9.65% 3.92 42.62
300669 沪宁股份 5,430 6,007 -577 -9.61% 9.04 89.03
000890 法尔胜 49,426 54,498 -5,072 -9.31% 3.42 60.61
002912 中新赛克 9,740 10,737 -997 -9.29% 24.12 78.09
300635 中达安 9,859 10,764 -905 -8.41% 1.70 25.58
300624 万兴科技 11,045 12,012 -967 -8.05% 6.96 62.38
600760 中航沈飞 55,875 60,446 -4,571 -7.56% 9.96 43.13
002591 恒大高新 19,873 21,489 -1,616 -7.52% 9.87 53.75
300166 东方国信 36,272 38,983 -2,711 -6.95% 9.07 32.38
300274 阳光电源 40,461 43,194 -2,733 -6.33% 2.25 30.86
603059 倍加洁 7,799 8,304 -505 -6.08% 10.10 40.24
300227 光韵达 14,698 15,637 -939 -6.00% 2.96 50.45
300699 光威复材 31,532 33,502 -1,970 -5.88% 10.49 27.56
002683 宏大爆破 17,984 19,106 -1,122 -5.87% 30.53 44.89
300615 欣天科技 18,927 20,089 -1,162 -5.78% 1.97 98.61
002845 同兴达 22,830 24,194 -1,364 -5.64% 7.39 112.79
300089 文化长城 34,000 36,000 -2,000 -5.56% -8.76 253.14
002056 横店东磁 76,200 80,600 -4,400 -5.46% 9.29 22.45
300775 三角防务 30,097 31,821 -1,724 -5.42% 2.38 154.52
300639 凯普生物 14,045 14,835 -790 -5.33% -7.91 51.65
300275 梅安森 16,100 17,000 -900 -5.29% 11.67 153.28
300334 津膜科技 20,177 21,276 -1,099 -5.17% -3.08 10.91
000536 华映科技 90,340 95,233 -4,893 -5.14% 9.02 46.29
股东户数较月初增加超过5%的公司
证券代码 证券名称 股东户数 (截20191121) 股东户数 (截20191101) 数量 比例 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)
300598 诚迈科技 16,613 12,109 4,504 37.20% 14.34 201.63
300770 新媒股份 11,231 8,617 2,614 30.34% 3.91 80.49
300691 联合光电 15,739 12,713 3,026 23.80% 9.85 84.83
601231 环旭电子 29,824 24,135 5,689 23.57% 27.51 18.84
002681 奋达科技 84,000 68,000 16,000 23.53% 23.33 206.85
002456 欧菲光 205,528 172,033 33,495 19.47% 27.47 107.53
300656 民德电子 7,721 6,514 1,207 18.53% 11.71 44.88
300566 激智科技 11,714 9,889 1,825 18.45% 17.66 89.46
002100 天康生物 64,544 55,130 9,414 17.08% -3.93 58.37
300249 依米康 23,272 19,891 3,381 17.00% 8.68 102.58
002518 科士达 24,900 21,400 3,500 16.36% 3.10 45.30
300632 光莆股份 17,509 15,091 2,418 16.02% 1.48 284.05
002343 慈文传媒 25,183 21,791 3,392 15.57% 38.34 161.33
002906 华阳集团 32,551 28,502 4,049 14.21% 17.90 82.34
300602 飞荣达 21,862 19,143 2,719 14.20% -5.51 114.16
002857 三晖电气 7,250 6,365 885 13.90% 9.25 56.24
300317 珈伟新能 33,750 29,644 4,106 13.85% 12.75 61.31
002079 苏州固锝 81,040 71,305 9,735 13.65% 42.93 211.74
000158 常山北明 71,850 63,318 8,532 13.47% 8.13 47.47
300455 康拓红外 22,352 19,734 2,618 13.27% 27.02 40.99
000876 新希望 87,000 77,000 10,000 12.99% -8.22 15.24
300319 麦捷科技 31,125 27,553 3,572 12.96% 3.70 104.82
603978 深圳新星 16,154 14,320 1,834 12.81% -6.63 95.25
300042 朗科科技 18,217 16,206 2,011 12.41% 2.58 67.95
300223 北京君正 34,578 30,956 3,622 11.70% 28.88 195.44
002044 美年健康 45,000 40,300 4,700 11.66% 2.57 13.76
300410 正业科技 25,925 23,451 2,474 10.55% 9.46 53.30
002418 康盛股份 46,790 42,381 4,409 10.40% -5.37 62.76
300102 乾照光电 42,500 38,500 4,000 10.39% 17.00 66.26
300264 佳创视讯 23,376 21,340 2,036 9.54% 3.38 74.33
002271 东方雨虹 48,925 44,702 4,223 9.45% -0.42 21.78
603129 春风动力 9,157 8,433 724 8.59% 9.83 51.66
300373 扬杰科技 29,000 26,726 2,274 8.51% 15.21 126.66
603955 大千生态 10,327 9,537 790 8.28% 1.81 14.78
000977 浪潮信息 110,000 102,000 8,000 7.84% -2.14 57.15
300595 欧普康视 15,483 14,387 1,096 7.62% -1.69 27.16
002191 劲嘉股份 67,984 63,189 4,795 7.59% 2.51 38.81
002530 金财互联 32,664 30,373 2,291 7.54% -1.41 40.54
000038 深大通 40,134 37,326 2,808 7.52% 0.33 153.43
002288 超华科技 87,998 82,004 5,994 7.31% 13.19 68.36
002449 国星光电 39,702 37,126 2,576 6.94% 23.62 117.37
300057 万顺新材 22,081 20,717 1,364 6.58% 12.25 72.72
002150 通润装备 16,502 15,504 998 6.44% 20.14 32.50
300667 必创科技 13,548 12,763 785 6.15% 21.54 129.43
002922 伊戈尔 16,435 15,497 938 6.05% 3.17 44.36
002666 德联集团 40,453 38,238 2,215 5.79% 9.11 76.14
601137 博威合金 20,342 19,233 1,109 5.77% 7.96 16.32
300383 光环新网 71,168 67,326 3,842 5.71% -0.26 37.08
600243 青海华鼎 28,608 27,173 1,435 5.28% -13.85 124.35
300232 洲明科技 22,973 21,835 1,138 5.21% 24.13 83.04
数据来源:同花顺ifind(发自投资快报)