- 品牌:
- 分类:
- 提供加工定制:
- 压力:
- 材质:衬氟
- 泵轴位置:
- 叶轮吸入方式:
- 驱动方式:气动泵
- 性能:其他
- 原理:
- 适用范围:
- 工作压力:
- 重量:
- 电压:
- 规格:
wq无堵塞排污泵型号表示法(原型号为qw现靠标准为wq)
格式:150 wq 160-15-15
注释:150--------排出口径150mm
wq-------w代表“污”,q代表“潜”
160--------流量为160m3/h
15---------扬程15m(第一个“15”)
15---------配用电机功率15kw(第二个“15”) qw(wq)型无堵塞潜水排污泵性能参数
序 号 型 号 口 径(mm) 流 量
(m3/h) 扬 程
(m) 转 速(r/min) 功 率
(kw) 效 率
(%) 水泵电器控制器 自动耦合器配wq
1 25qw8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 qzd-1.1 /
2 32qw12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 qzd-1.1 /
3 40qw15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 qzd-1.5 40
4 40qw15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 qzd-2.2 40
5 50qw20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 qzd-0.75 40
6 50qw10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 qzd-0.75 50
7 50qw20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 qzd-1.5 50
8 50qw15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 qzd-2.2 50
9 50qw18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 qzd-3.0 50
10 50qw25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 qzd-5.5 50
11 50qw20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 qzd-7.5 50
12 65qw25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 qzd-2.2 50
13 65qw37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 qzd-3.0 65
14 65qw25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 qzd-4.0 65
15 65qw30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 qzd-7.5 65
16 65qw35-50-11 65 35 50 2930 11 60 qzd-11 65
17 65qw35-60-15 65 35 60 2930 15 63 qzd-15 65
18 80qw40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 qzd-2.2 65
19 80qw43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 qzd-3.0 80
20 80qw40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 qzd-4.0 80
21 80qw65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 qzd-7.5 80
22 100qw80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 qzd-4.0 80
23 100qw110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 qzd-5.5 100
24 100qw100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 qzd-7.5 100
25 100qw85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 qzd-7.5 100
26 100qw100-25-11 100 100 25 1460 11 65 jj1-11 100
27 100qw100-30-15 100 100 30 1470 15 66 jj1-26 100
28 100qw100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 jj1-18.5 100
29 125qw130-15-11 125 130 15 1460 11 62 jj1-11 100
30 125qw130-25-15 125 130 20 1440 15 63 jj1-15 125
31 150qw145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 qzd7.5 125
32 150qw180-15-15 150 180 15 1470 15 65 jj1-15 150
33 150qw180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 jj1-18.5 150
34 150qw180-25-22 150 180 25 1470 22 76 jj1-22 150
35 150qw130-30-22 150 130 30 1470 22 75 jj1-22 150
36 150qw180-30-30 150 180 30 970 30 73 jj1-30 150
37 150qw200-30-37 150 200 30 970 37 70 jj1-37 150
38 200qw300-7-11 200 300 7 1470 11 73 jj1-11 150
39 200qw250-11-15 200 250 11 1470 15 74 jj1-15 200
40 200qw400-10-22 200 400 10 1470 22 76 jj1-22 200
41 200qw400-13-30 200 400 13 1470 30 73 jj1-30 200
42 200qw250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 jj1-18.5 200
43 200qw300-15-22 200 300 15 1470 22 73 jj1-22 200
44 200qw250-22-30 200 250 22 1470 30 71 jj1-30 200
45 200qw350-25-37 200 350 25 1470 37 75 jj1-37 200
46 200qw400-30-55 200 400 30 1480 55 70 jj1-55 200
47 250qw600-9-30 250 600 9 980 30 74 jj1-30 250
48 250qw600-12-37 250 600 12 1480 37 78 jj1-37 250
49 250qw600-15-45 250 600 15 1480 45 75 jj1-45 250
50 250qw600-20-55 250 600 20 1480 55 73 jj1-55 250
51 250qw600-25-75 250 600 25 1480 75 73 jj1-75 250
52 300qw800-12-45 300 800 12 1480 45 76 jj1-45 300
53 300qw500-15-45 300 500 15 980 45 70 jj1-45 300
54 300qw800-15-55 300 800 15 980 55 73 jj1-55 300
55 300qw600-20-55 300 600 20 980 55 75 jj1-55 300
56 300qw800-20-75 300 800 20 980 75 78 jj1-75 300
57 300qw950-20-90 300 950 20 980 90 80 jj1-90 300
58 300qw1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 jj1-110 300
59 300qw1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 jj1-55 300
60 350qw1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 jj1-90 350
61 350qw1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 jj1-90 350
62 350qw1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 jj1-132 350
63 350qw1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 jj1-160 350
64 400qw1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1 jj1-75 400
65 400qw2000-15-132 400 2000 15 740 132 82.5 jj1-132 400
66 400qw1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1 jj1-160 400
67 400qw1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5 jj1-160 400
68 400qw1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5 jj1-200 400
69 400qw1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1 jj1-200 400
70 400qw1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 82.3 jj1-55 400
71 500qw2500-10-110 500 2500 10 740 110 82 jj1-110 500
72 500qw2600-15-160 500 2600 15 740 160 83 jj1-160 500
73 500qw3000-15-220 500 3000 15 740 220 83 jj1-220 500
74 500qw2400-22-220 500 2400 22 740 220 84 jj1-220 500
75 500qw2600-24-250 500 2600 24 740 250 82 jj1-250 500
76 500qw3000-24-280 500 3000 24 740 280 82 jj1-280 500
上海都亚泵阀有限公司
丁丽君
18049873259