33只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证综指报收2787.28点,下跌0.33%;深证成指收于10251.86点,下跌0.45%。中小板指下跌1.04%;创业板指下跌1.24%。不含当日上市新股,今日可交易a股中,上涨个股有1158只,占比31.31%,下跌个股有2414只,平盘个股123只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有26只。证券时报路数据宝统计显示,涨停个股中,主板有21只,中小板6只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、机械设备、纺织服装行业,上榜个股有10只、4只、3只。涨停股中,测绘股份、雷赛智能、上能电气等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*st利源、st昌九等6只股为st股。连续涨停天数看,测绘股份等已连收6个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,吉林化纤最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4748.12万股,其次是江南高纤、山推股份等,涨停板封单分别有4267.35万股、3120.54万股。以封单金额计算,测绘股份、雷赛智能、景峰医药等涨停板封单资金最多,分别有7.51亿元、1.80亿元、1.77亿元。(数据宝)两市涨停股一览
代码简称收盘价(元)换手率
(%)涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业
300826 测绘股份 53.09 0.49 1414.17 75078.29 建筑装饰
002979 雷赛智能 18.78 0.16 958.56 18001.73 电气设备
000908 景峰医药 6.20 21.57 2849.46 17666.63 医药生物
600527 江南高纤 3.67 1.51 4267.35 15661.16 化工
300402 宝色股份 9.74 1.38 1530.92 14911.16 机械设备
300658 延江股份 34.82 3.09 422.29 14704.24 纺织服装
300827 上能电气 34.28 0.10 406.04 13919.05 电气设备
603601 再升科技 11.57 6.16 1185.68 13718.36 化工
603003 龙宇燃油 7.88 1.04 1570.49 12375.46 有色金属
000420 吉林化纤 2.56 1.36 4748.12 12155.19 化工
002329 皇氏集团 6.59 19.43 1825.34 12028.99 食品饮料
000680 山推股份 3.60 4.56 3120.54 11233.93 机械设备
300049 福瑞股份 9.45 3.49 1071.94 10129.82 医药生物
000955 欣龙控股 9.71 13.74 940.38 9131.09 纺织服装
600249 两面针 4.46 3.02 1585.93 7073.25 化工
002087 新野纺织 4.52 12.83 1530.36 6917.21 纺织服装
600381 青海春天 5.10 0.76 1218.64 6215.08 传媒
002391 长青股份 9.58 14.75 644.97 6178.86 化工
002076 雪 莱 特 2.70 5.64 2255.51 6089.88 电子
600126 杭钢股份 8.71 1.96 512.21 4461.33 钢铁
000525 红 太 阳 9.78 5.59 386.55 3780.47 化工
000819 岳阳兴长 8.82 4.23 326.85 2882.82 化工
603867 新化股份 34.03 25.04 82.11 2794.13 化工
300391 康跃科技 11.67 3.94 233.90 2729.60 机械设备
000663 永安林业 5.15 15.73 430.45 2216.82 轻工制造
603789 星光农机 14.34 12.04 137.67 1974.12 机械设备
600556 st慧球 14.67 1.90 119.73 1756.44 综合
603991 至正股份 28.06 7.90 51.46 1443.97 化工
002501 *st利源 1.59 0.28 773.65 1230.10 有色金属
600666 *st瑞德 2.15 1.46 301.82 648.91 电子
600228 st昌九 10.20 2.96 4.56 46.51 化工
600807 st天业 4.00 1.19 10.53 42.12 房地产
600725 st云维 2.54 0.65 1.75 4.44 采掘
超级复盘
来源:数据宝