证券时报路数据宝统计,截至4月14日收盘,沪指报收2827.28点,涨跌幅1.59%;深成指报收10475.71点,涨跌幅2.47%;创业板指报收1985.43点,涨跌幅3.24%。从平均每笔成交数据来看,有2342只个股平均每笔成交量环比增加;1354只每笔成交量环比下降。其中数字政通、川恒股份、荣盛石化等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,测绘股份、阿尔特、华谊嘉信等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有32只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月14日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码证券简称日涨跌(%)每笔
成交
(股)环比
(%)
300075 数字政通 3.13 1050 185.47
002895 川恒股份 10.01 1723 179.14
002493 荣盛石化 1.53 2740 161.30
300483 沃施股份 4.25 903 151.25
600539 st 狮 头 -0.49 6141 149.61
002374 丽鹏股份 1.52 3088 143.16
600605 汇通能源 0.58 1430 138.36
603161 科华控股 3.13 1800 136.39
600173 卧龙地产 2.21 3787 134.67
002356 *st 赫美 5.10 7758 133.44
4月14日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码证券简称日涨跌(%)笔数环比
(%)
300826 测绘股份 -10.00 11661 3103.57
300825 阿 尔 特 3.41 51568 1601.91
300071 华谊嘉信 -5.12 23375 1375.69
603003 龙宇燃油 10.03 14590 1239.76
600527 江南高纤 10.08 52123 987.94
002711 *st 欧浦 5.00 7378 832.74
000420 吉林化纤 2.73 48887 780.69
600250 南纺股份 2.14 10923 706.13
300658 延江股份 9.99 11100 688.91
300049 福瑞股份 0.53 25570 538.77
4月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称日涨跌(%)每笔
成交(股)环比
(%)笔数笔数
环比
(%)
荣盛石化 1.53 2740 161.30 6153 80.76
沃施股份 4.25 903 151.25 1521 99.87
科华控股 3.13 1800 136.39 1648 170.16
天壕环境 5.54 2169 121.77 6223 131.77
鹿港文化 10.07 4521 121.67 4301 122.97
西部创业 8.71 4823 114.58 11101 440.98
泰嘉股份 7.23 1538 112.75 10756 127.69
阳光股份 6.36 1907 109.73 3399 175.45
*st 欧浦 5.00 8008 104.77 7378 832.74
新疆浩源 -3.69 1405 101.33 6639 124.97
道氏技术 3.98 1170 92.31 6939 62.09
登云股份 10.00 896 88.10 3019 137.72
中超控股 10.17 6297 87.08 4983 65.60
普 路 通 1.23 1249 78.64 4084 69.67
兴业矿业 2.23 2760 77.24 9082 63.99
世纪华通 9.84 2655 75.33 56175 170.93
盈峰环境 4.08 1800 73.81 9371 145.70
晨光文具 9.10 370 73.53 32347 339.26
鲍斯股份 2.13 1563 72.55 2851 69.50
中集集团 2.20 1395 70.91 6879 91.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝