证券时报路数据宝统计,截至今日下午13:55分,上证综指2853.59点,收于年线之下,涨跌幅1.193%,a股总成交额为5465.06亿元。到目前为止今日有62只a股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有甘咨询、山推股份、开开实业等,乖离率分别为9.45%、8.45%、6.78%;华林证券、江苏神通、当升科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。4月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
000779 甘 咨 询 10.00 2.90 10.85 11.88 9.45
000680 山推股份 10.00 11.88 3.65 3.96 8.45
600272 开开实业 10.04 2.36 7.80 8.33 6.78
002833 弘亚数控 8.91 1.70 36.94 39.01 5.61
002526 山东矿机 9.95 9.31 2.31 2.43 5.30
603767 中马传动 5.11 9.55 7.43 7.81 5.11
600495 晋西车轴 8.14 5.00 4.44 4.65 4.84
300011 鼎汉技术 5.31 3.07 6.26 6.55 4.57
600754 锦江酒店 5.79 0.78 25.18 26.30 4.43
002596 海南瑞泽 4.44 4.12 6.98 7.29 4.41
000760 *st 斯太 4.94 0.33 1.63 1.70 4.36
300420 五洋停车 4.79 4.10 6.10 6.35 4.04
000799 酒 鬼 酒 10.00 6.31 31.02 32.23 3.92
300344 太空智造 8.65 3.69 4.72 4.90 3.71
300660 江苏雷利 5.75 5.65 15.46 16.00 3.51
300144 宋城演艺 3.92 0.81 26.23 27.06 3.15
601186 中国铁建 5.93 1.01 9.76 10.01 2.53
002597 金禾实业 5.94 1.71 19.68 20.16 2.44
300678 中科信息 4.24 5.38 22.37 22.85 2.14
300590 移为通信 2.22 5.04 38.78 39.56 2.01
603313 梦 百 合 6.30 2.80 19.19 19.57 2.00
603000 人 民 网 2.71 2.41 20.09 20.47 1.90
300751 迈为股份 4.34 3.27 149.78 152.58 1.87
601002 晋亿实业 9.93 3.90 6.31 6.42 1.70
603985 恒润股份 1.91 1.05 15.79 16.04 1.61
600560 金自天正 4.17 5.12 9.10 9.25 1.61
603183 建 研 院 10.00 19.42 10.83 11.00 1.55
603458 勘设股份 5.08 5.38 19.96 20.27 1.53
300609 汇纳科技 5.90 2.52 38.02 38.60 1.51
600515 海航基础 3.22 1.19 4.74 4.81 1.46
002307 北新路桥 3.47 4.84 6.19 6.27 1.34
002138 顺络电子 2.76 2.68 21.72 22.00 1.29
603809 豪能股份 3.22 2.28 10.45 10.58 1.27
300634 彩讯股份 4.47 5.18 20.55 20.80 1.21
600346 恒力石化 2.63 1.06 13.91 14.06 1.08
300447 全信股份 1.81 1.21 11.11 11.22 1.02
600426 华鲁恒升 1.22 0.38 16.39 16.55 0.96
000012 南 玻a 1.57 0.67 4.49 4.53 0.89
603868 飞科电器 1.44 0.21 37.01 37.33 0.87
002546 新联电子 0.70 1.34 4.31 4.34 0.77
600105 永鼎股份 3.13 1.78 4.59 4.62 0.70
603960 克来机电 0.66 0.77 28.97 29.12 0.52
002377 国创高新 1.41 1.99 4.30 4.32 0.51
300631 久吾高科 0.93 1.30 17.37 17.45 0.46
000567 海德股份 1.04 2.56 8.73 8.77 0.46
000989 九 芝 堂 1.15 2.09 8.74 8.78 0.44
200152 山 航 b 0.48 - 6.23 6.26 0.44
600761 安徽合力 1.16 0.96 9.57 9.61 0.42
603181 皇马科技 1.16 1.06 15.65 15.71 0.41
002787 华源控股 1.88 1.55 7.03 7.06 0.40
000501 鄂武商a 0.55 1.11 10.94 10.98 0.38
300224 正海磁材 1.12 0.79 8.14 8.16 0.29
000776 广发证券 0.58 0.28 13.93 13.97 0.27
601086 国芳集团 1.38 4.25 5.15 5.16 0.26
300535 达威股份 1.40 4.48 13.74 13.77 0.23
600823 世茂股份 0.48 0.14 4.21 4.22 0.16
002236 大华股份 0.83 1.52 16.91 16.94 0.15
603180 金牌厨柜 1.53 2.96 60.22 60.28 0.10
002338 奥普光电 1.40 1.42 13.79 13.80 0.10
300073 当升科技 3.17 3.25 25.04 25.06 0.08
002438 江苏神通 0.77 0.79 7.89 7.89 0.03
002945 华林证券 0.75 2.65 14.81 14.81 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝