410只股短线走稳 站上五日均线

证券时报路数据宝统计,截至今日上午10:28分,上证综指2827.09点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.89%,a股总成交额为2687.93亿元。到目前为止今日有410只a股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深粮控股、国美通讯、快意电梯等,乖离率分别为12.13%、11.60%、11.04%;科锐国际、上海物贸、鹭燕医药等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000019 深粮控股 5.24 9.84 7.52 8.43 12.13
600898 国美通讯 6.57 4.83 6.10 6.81 11.60
002774 快意电梯 4.23 4.30 6.66 7.40 11.04
002165 红 宝 丽 9.96 4.63 5.08 5.63 10.78
600589 广东榕泰 10.02 5.70 6.45 7.14 10.63
603378 亚士创能 5.50 4.28 29.97 32.98 10.05
002757 南兴股份 3.41 3.93 21.80 23.99 10.03
601698 中国卫通 4.74 14.27 17.14 18.78 9.57
600143 金发科技 5.02 4.02 9.78 10.67 9.14
300737 科顺股份 7.29 3.04 19.46 21.18 8.85
603138 海量数据 6.43 2.94 19.49 21.18 8.66
300249 依 米 康 10.07 9.21 7.24 7.87 8.64
603601 再升科技 2.12 5.96 12.42 13.47 8.47
603912 佳 力 图 8.97 10.04 20.42 22.11 8.30
300494 盛天网络 10.04 6.80 13.97 15.13 8.27
002228 合兴包装 10.00 0.93 3.46 3.74 8.16
600689 上海三毛 0.56 4.83 8.28 8.94 8.02
603208 江山欧派 3.07 0.61 91.77 99.01 7.89
300455 康拓红外 3.26 2.02 13.52 14.56 7.71
600818 中路股份 1.78 1.48 9.55 10.28 7.69
603737 三 棵 树 2.07 0.35 101.03 108.70 7.59
300325 德威新材 1.13 7.38 3.35 3.59 7.29
600026 中远海能 4.05 1.19 8.64 9.25 7.01
300598 诚迈科技 4.89 2.53 248.68 266.01 6.97
000599 青岛双星 -0.48 2.53 3.91 4.18 6.91
300206 理邦仪器 3.96 3.89 14.52 15.50 6.73
300109 新 开 源 1.47 10.69 15.56 16.60 6.71
300379 东 方 通 3.40 2.86 41.76 44.46 6.46
002931 锋龙股份 0.74 22.80 26.97 28.70 6.41
600894 广日股份 -0.26 2.85 7.29 7.75 6.37
002766 *st 索菱 2.51 1.50 3.84 4.08 6.36
300022 吉峰科技 10.00 3.28 4.04 4.29 6.29
002645 华宏科技 5.45 1.20 10.57 11.23 6.26
300715 凯伦股份 4.68 2.86 35.79 38.00 6.17
000564 供销大集 9.90 1.55 1.99 2.11 6.03
300802 矩子科技 2.01 3.76 44.61 47.24 5.91
600310 桂东电力 6.49 1.83 3.87 4.10 5.83
603823 百 合 花 1.62 2.52 32.58 34.45 5.75
002331 皖通科技 4.72 2.12 9.23 9.76 5.72
600242 中昌数据 5.80 6.01 7.43 7.85 5.71
300245 天玑科技 3.97 2.44 9.18 9.70 5.62
603977 国泰集团 2.31 2.11 9.22 9.74 5.59
601872 招商轮船 2.18 1.51 6.67 7.04 5.58
300356 光一科技 5.25 6.46 6.08 6.41 5.39
002413 雷科防务 4.69 4.64 7.42 7.82 5.39
600614 *st 鹏起 1.79 1.86 1.08 1.14 5.17
600962 国投中鲁 -1.06 3.20 8.01 8.42 5.14
600267 海正药业 8.22 6.40 17.28 18.16 5.10
000662 天夏智慧 9.93 4.96 4.22 4.43 5.08
002043 兔 宝 宝 2.14 1.13 7.72 8.11 5.05
300530 达志科技 1.98 1.71 47.64 50.02 5.00
002569 *st 步森 4.98 0.68 9.05 9.49 4.86
002473 圣 莱 达 -1.54 0.52 7.94 8.33 4.86
000042 中洲控股 4.32 0.29 9.67 10.14 4.84
002648 卫星石化 1.69 2.15 14.37 15.05 4.76
000631 顺发恒业 4.44 0.39 2.92 3.06 4.65
600118 中国卫星 0.00 2.44 34.23 35.79 4.57
600984 建设机械 0.64 0.63 13.48 14.09 4.54
002570 贝 因 美 -0.98 2.10 5.82 6.08 4.47
002675 东诚药业 -0.92 0.82 15.46 16.15 4.44
002798 帝欧家居 1.98 1.53 28.14 29.37 4.37
002656 st 摩 登 4.76 0.80 1.90 1.98 4.32
002870 香山股份 0.69 2.01 19.57 20.41 4.30
002047 宝鹰股份 -1.13 1.09 5.04 5.25 4.25
300157 恒泰艾普 3.77 1.48 3.17 3.30 4.23
300682 朗新科技 -0.73 2.41 28.73 29.93 4.18
300048 合康新能 9.98 9.70 4.34 4.52 4.15
002684 *st 猛狮 3.66 0.68 5.71 5.95 4.13
600387 海越能源 5.64 4.49 7.57 7.87 4.02
300324 旋极信息 2.46 1.76 7.20 7.49 4.00
300095 华伍股份 1.84 3.66 6.91 7.18 3.91
300626 华瑞股份 -0.22 1.87 8.56 8.89 3.86
002271 东方雨虹 3.15 1.29 38.53 40.00 3.82
000061 农 产 品 -0.15 0.65 6.43 6.67 3.76
002499 *st 科林 5.14 0.92 3.55 3.68 3.72
002768 国恩股份 4.96 7.13 45.54 47.23 3.71
603960 克来机电 2.31 0.58 29.01 30.08 3.70
300030 阳普医疗 -0.60 7.45 11.10 11.51 3.69
002481 双塔食品 -1.29 2.64 11.82 12.25 3.66
002197 证通电子 1.62 6.76 9.69 10.04 3.65
002539 云图控股 0.72 1.42 5.39 5.59 3.63
600521 华海药业 2.27 0.61 28.29 29.32 3.63
300798 锦鸡股份 1.77 6.37 13.33 13.81 3.62
002832 比音勒芬 -0.30 0.82 19.23 19.92 3.61
603083 剑桥科技 3.89 3.20 38.42 39.80 3.60
002689 远大智能 2.12 1.65 3.73 3.86 3.60
000066 中国长城 1.15 2.05 11.88 12.31 3.58
002233 塔牌集团 -0.22 1.70 13.28 13.76 3.58
300738 奥飞数据 4.32 6.63 68.49 70.94 3.58
603416 信捷电气 1.09 0.30 35.95 37.21 3.49
000023 深天地a -2.82 1.74 18.31 18.94 3.45
600391 航发科技 -1.07 1.83 17.88 18.49 3.39
603528 多伦科技 0.73 1.00 8.01 8.28 3.37
600420 现代制药 0.00 0.82 10.23 10.57 3.36
002544 杰赛科技 1.63 0.83 14.46 14.94 3.32
603536 惠发食品 6.57 12.00 13.82 14.28 3.31
300446 乐凯新材 4.02 2.34 13.02 13.45 3.30
002551 尚荣医疗 5.42 8.54 9.03 9.33 3.28
300213 佳讯飞鸿 -0.14 2.71 6.80 7.02 3.20
603131 上海沪工 -0.72 1.33 15.99 16.50 3.20
600879 航天电子 2.48 2.30 6.81 7.03 3.20
000796 凯撒旅业 0.26 0.56 7.44 7.68 3.17
603259 药明康德 -1.38 0.36 100.32 103.50 3.17
002096 南岭民爆 1.82 0.48 5.97 6.16 3.15
600227 圣 济 堂 1.93 0.62 3.07 3.17 3.12
603567 珍 宝 岛 -1.66 0.49 12.66 13.05 3.10
300486 东杰智能 2.36 0.51 25.29 26.07 3.08
300730 科创信息 2.87 4.59 13.93 14.35 3.04
603933 睿能科技 -3.81 10.40 13.47 13.88 3.04
002552 宝鼎科技 3.83 3.21 16.30 16.80 3.04
300669 沪宁股份 -0.52 1.51 40.75 41.98 3.03
603915 国茂股份 -0.22 2.51 13.02 13.41 3.01
000708 中信特钢 -0.64 0.31 27.10 27.91 3.00
600252 中恒集团 4.30 1.27 3.54 3.64 2.94
603456 九洲药业 0.94 0.49 20.84 21.45 2.92
000999 华润三九 -2.14 0.64 29.76 30.63 2.92
603214 爱 婴 室 0.03 0.92 37.11 38.19 2.90
002225 濮耐股份 -1.17 0.39 4.12 4.24 2.81
300195 长荣股份 2.80 1.28 6.42 6.60 2.74
600410 华胜天成 2.50 3.15 12.35 12.69 2.72
600793 宜宾纸业 2.84 0.68 13.73 14.10 2.71
002171 楚江新材 1.69 0.74 7.63 7.84 2.70
000812 陕西金叶 0.98 2.58 3.00 3.08 2.67
002791 坚朗五金 3.05 0.59 58.52 60.06 2.63
600679 上海凤凰 -1.94 0.34 10.37 10.64 2.60
601200 上海环境 1.80 0.76 12.14 12.46 2.60
002232 启明信息 1.59 1.13 9.37 9.61 2.54
600756 浪潮软件 2.20 1.60 18.58 19.05 2.52
002316 亚联发展 2.83 2.34 7.08 7.26 2.51
000065 北方国际 0.13 0.32 7.40 7.58 2.43
002512 达华智能 1.70 3.01 5.84 5.98 2.40
600797 浙大网新 2.83 2.47 9.24 9.46 2.38
300477 合纵科技 0.67 0.97 7.33 7.50 2.38
002821 凯 莱 英 0.87 0.35 185.82 190.22 2.37
600639 浦东金桥 1.68 0.22 13.01 13.32 2.37
300367 东方网力 10.16 4.42 3.39 3.47 2.36
002869 金溢科技 2.25 3.37 67.99 69.59 2.35
601975 招商南油 2.43 1.62 2.47 2.53 2.35
002035 华帝股份 -1.35 0.66 11.41 11.67 2.31
002297 博云新材 2.42 1.14 5.38 5.50 2.31
603617 君禾股份 -1.37 2.91 15.44 15.80 2.31
300289 利 德 曼 0.33 0.96 6.00 6.14 2.30
002918 蒙娜丽莎 0.29 0.68 23.63 24.17 2.29
000519 中兵红箭 1.47 4.63 8.76 8.96 2.26
600217 中再资环 2.14 0.71 5.14 5.26 2.26
002370 亚太药业 9.93 4.69 5.96 6.09 2.22
603225 新 凤 鸣 -0.84 0.16 10.39 10.62 2.19
002363 隆基机械 -1.69 1.75 9.67 9.88 2.19
600815 *st 厦工 0.00 0.08 2.31 2.36 2.16
002083 孚日股份 0.76 0.72 7.80 7.97 2.15
603967 中创物流 2.19 3.88 14.14 14.44 2.14
603238 诺邦股份 0.88 0.61 32.71 33.41 2.13
002131 利欧股份 -0.75 1.17 3.87 3.95 2.12
300497 富祥药业 3.35 3.88 29.91 30.54 2.11
000159 国际实业 4.94 7.04 5.20 5.31 2.08
000738 航发控制 -0.63 0.38 12.43 12.69 2.08
300101 振芯科技 -0.92 2.22 10.55 10.77 2.07
300023 宝德股份 -2.57 1.21 8.54 8.72 2.06
000948 南天信息 2.31 1.45 11.74 11.98 2.03
603333 尚纬股份 2.74 2.30 8.10 8.26 2.03
300297 蓝盾股份 3.10 2.92 4.57 4.66 2.01
600126 杭钢股份 4.47 1.39 8.25 8.41 1.99
002663 普邦股份 2.90 1.22 2.43 2.48 1.97
002923 润都股份 -0.71 3.29 17.87 18.22 1.95
002223 鱼跃医疗 -2.06 3.33 37.86 38.59 1.92
000755 山西路桥 1.27 2.08 3.92 3.99 1.89
000513 丽珠集团 0.78 0.80 41.95 42.74 1.88
002293 罗莱生活 -0.55 0.14 8.87 9.04 1.87
002113 st 天 润 -1.39 0.70 1.39 1.42 1.87
601038 一拖股份 3.95 1.95 6.21 6.32 1.77
300241 瑞丰光电 0.91 0.83 5.43 5.53 1.77
300167 迪 威 迅 2.63 2.41 4.99 5.08 1.76
600685 中船防务 1.23 0.63 14.57 14.83 1.76
002401 中远海科 2.16 3.04 13.01 13.24 1.75
300760 迈瑞医疗 0.60 0.34 262.97 267.54 1.74
002136 安 纳 达 3.81 4.19 8.56 8.71 1.73
002049 紫光国微 -2.53 2.28 59.81 60.82 1.69
002364 中恒电气 0.13 1.49 14.68 14.93 1.69
300599 雄塑科技 -0.39 2.11 12.70 12.91 1.67
600129 太极集团 0.08 0.44 13.09 13.31 1.67
000928 中钢国际 1.94 0.71 4.13 4.20 1.65
300215 电 科 院 -1.41 0.79 6.86 6.97 1.63
600826 兰生股份 0.10 0.17 10.02 10.18 1.60
000915 山大华特 -0.11 0.60 26.43 26.85 1.60
300519 新光药业 -1.23 0.72 14.19 14.42 1.59
601636 旗滨集团 -0.97 0.26 5.03 5.11 1.59
600798 宁波海运 1.90 1.17 3.16 3.21 1.58
603898 好 莱 客 0.49 0.08 14.05 14.27 1.58
601696 中银证券 0.86 6.45 20.75 21.08 1.57
002006 精功科技 2.09 0.97 4.33 4.40 1.57
300741 华宝股份 0.34 0.62 31.65 32.14 1.56
601919 中远海控 1.88 0.26 3.74 3.80 1.55
002830 名雕股份 -0.34 0.40 11.63 11.81 1.55
002846 英联股份 -0.63 1.32 26.47 26.88 1.54
002334 英 威 腾 2.15 3.23 4.68 4.75 1.54
300575 中旗股份 0.60 1.37 29.56 30.01 1.52
000554 泰山石油 2.96 6.62 5.13 5.21 1.52
002014 永新股份 0.53 0.24 9.28 9.42 1.51
300276 三丰智能 -0.13 0.41 7.43 7.54 1.51
002868 绿康生化 -0.53 1.06 16.78 17.03 1.50
300792 壹网壹创 -2.48 1.49 270.86 274.90 1.49
601901 方正证券 -2.17 0.23 7.11 7.22 1.49
603803 瑞斯康达 0.23 0.86 12.85 13.04 1.48
603777 来 伊 份 3.79 1.56 12.95 13.14 1.47
300208 青岛中程 -0.83 0.42 5.87 5.96 1.46
300168 万达信息 0.00 0.51 21.47 21.78 1.46
002093 国脉科技 1.89 1.81 9.58 9.72 1.46
603963 大理药业 -1.33 2.32 11.67 11.84 1.46
002380 科远智慧 -0.49 0.97 14.01 14.21 1.46
002141 贤丰控股 1.96 1.19 3.08 3.12 1.43
002542 中化岩土 0.00 0.31 3.68 3.73 1.41
002211 宏达新材 -0.91 0.30 5.39 5.47 1.41
603096 新 经 典 -0.18 0.11 50.60 51.31 1.41
300522 世名科技 0.51 0.52 17.38 17.62 1.39
603301 振德医疗 1.78 5.21 40.71 41.27 1.37
300687 赛意信息 1.66 1.55 18.16 18.40 1.34
300211 亿通科技 0.72 0.38 6.92 7.01 1.33
600861 北京城乡 1.23 0.22 10.55 10.69 1.33
600428 中远海特 1.25 0.34 3.19 3.23 1.32
603559 中通国脉 3.62 9.01 23.47 23.77 1.30
002933 新兴装备 0.66 0.89 34.86 35.30 1.27
300380 安硕信息 -0.68 0.72 18.73 18.97 1.26
300414 中光防雷 0.47 0.91 12.55 12.71 1.26
603519 立霸股份 -0.41 0.21 12.10 12.25 1.26
600796 钱江生化 2.51 1.92 6.05 6.13 1.26
600723 首商股份 1.86 0.60 5.42 5.49 1.25
002527 新 时 达 -1.51 0.64 5.15 5.21 1.24
603976 正川股份 -1.10 1.72 15.97 16.17 1.23
600671 天目药业 -1.55 0.81 11.95 12.10 1.22
300527 中国应急 0.00 0.52 8.69 8.80 1.22
600277 亿利洁能 0.00 0.33 3.77 3.82 1.22
002845 同 兴 达 0.70 2.04 21.18 21.43 1.20
300252 金 信 诺 0.74 1.09 9.45 9.56 1.19
300175 朗源股份 1.95 1.54 6.70 6.78 1.16
600238 st 椰 岛 -1.24 0.06 4.73 4.78 1.14
002760 凤形股份 -0.21 0.93 19.08 19.30 1.14
600435 北方导航 0.26 0.71 7.73 7.82 1.14
002173 创新医疗 -0.72 0.30 5.44 5.50 1.10
002344 海宁皮城 -0.26 0.17 3.82 3.86 1.10
603025 大豪科技 -0.38 0.10 7.80 7.88 1.08
600604 市北高新 -2.04 0.41 7.11 7.19 1.07
603590 康辰药业 0.57 1.10 40.20 40.63 1.06
603421 鼎信通讯 -0.33 0.13 15.05 15.21 1.06
600688 上海石化 1.92 0.39 4.20 4.24 1.05
002267 陕天然气 1.34 0.30 5.97 6.03 1.04
002922 伊 戈 尔 0.22 1.26 13.39 13.53 1.03
000811 冰轮环境 1.44 0.47 6.29 6.35 1.02
300009 安科生物 -2.23 1.24 15.20 15.35 1.01
600198 大唐电信 0.43 0.40 9.19 9.28 1.00
603220 中贝通信 0.81 1.00 19.79 19.99 1.00
000739 普洛药业 0.27 0.59 18.24 18.42 1.00
600696 st 岩 石 -0.21 0.06 13.83 13.97 1.00
002474 榕基软件 1.04 0.69 7.70 7.78 0.99
000408 藏格控股 0.35 0.50 5.74 5.80 0.97
002221 东华能源 -0.62 1.64 9.47 9.56 0.97
600585 海螺水泥 -1.04 0.20 58.38 58.94 0.96
603648 畅联股份 -0.12 0.44 8.36 8.44 0.96
300146 汤臣倍健 0.52 0.54 17.39 17.56 0.95
300171 东 富 龙 -1.54 1.24 8.88 8.96 0.95
002800 天顺股份 0.53 0.96 20.52 20.71 0.95
300759 康龙化成 -1.63 0.35 65.16 65.77 0.94
300808 久量股份 -0.72 0.98 19.20 19.38 0.94
300565 科信技术 1.80 2.13 11.21 11.31 0.93
002955 鸿合科技 -2.67 2.89 52.73 53.22 0.93
000536 华映科技 3.55 0.77 1.73 1.75 0.92
300020 银江股份 -1.50 3.03 10.44 10.54 0.92
300126 锐奇股份 0.92 0.39 5.44 5.49 0.92
002417 深南股份 1.17 2.83 6.83 6.89 0.91
600168 武汉控股 -1.83 1.42 8.51 8.59 0.89
002860 星 帅 尔 0.51 1.31 25.59 25.82 0.89
002377 国创高新 0.46 1.34 4.33 4.37 0.88
603727 博 迈 科 0.58 0.49 15.47 15.60 0.87
300390 天华超净 2.90 5.22 10.91 11.00 0.84
300514 友 讯 达 0.63 1.86 11.18 11.27 0.84
000520 长航凤凰 0.28 0.14 3.60 3.63 0.83
000505 京粮控股 -2.56 4.32 7.93 8.00 0.83
600095 哈 高 科 0.63 1.80 9.51 9.59 0.82
600728 佳都科技 -0.60 1.38 9.82 9.90 0.81
000501 鄂武商a 0.18 0.43 11.00 11.09 0.78
002383 合众思壮 -0.10 0.71 10.09 10.17 0.75
600278 东方创业 -1.73 0.20 9.03 9.10 0.75
300217 东方电热 1.50 2.51 2.69 2.71 0.74
002414 高德红外 0.58 0.48 38.14 38.42 0.73
002867 周 大 生 0.22 0.34 17.81 17.94 0.73
603477 振静股份 1.93 1.59 12.04 12.12 0.70
600608 st 沪 科 0.65 0.18 4.59 4.62 0.70
300282 三盛教育 0.00 0.52 6.12 6.16 0.69
300138 晨光生物 0.53 0.66 9.50 9.56 0.67
002896 中大力德 -0.75 1.26 20.99 21.13 0.67
300815 玉 禾 田 -1.48 1.20 133.78 134.65 0.65
002313 日海智能 0.84 0.56 17.92 18.04 0.65
000688 国城矿业 0.74 0.14 18.86 18.98 0.65
002902 铭普光磁 0.30 0.98 19.83 19.96 0.65
601127 小康股份 0.36 0.14 8.42 8.47 0.64
002010 传化智联 -0.49 0.07 6.03 6.07 0.63
600099 林海股份 -1.45 0.39 6.09 6.13 0.62
603117 万林物流 -0.56 0.21 3.54 3.56 0.62
300412 迦南科技 -1.88 1.10 7.76 7.81 0.62
300479 神思电子 0.27 0.77 14.98 15.07 0.61
603569 长久物流 -0.46 0.05 8.56 8.61 0.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝