格隆汇个股放量排行榜 | 5月2日

  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国新华教育(02779)、中国三江化工(02198)、亚盛医药-b(06855)、基石药业-b(02616)、东阳光药(01558)、康龙化成(03759)、德斯控股(08437)、远东发展(00035)、希望教育(01765)、伟禄集团(01196)、碧桂园服务(06098)、电能实业(00006)、华电福新(00816)、宇华教育(06169)、联合地产(香港)(00056)、伊泰煤炭(03948)、康宁杰瑞制药-b(09966)、文业集团(01802)、天山发展控股(02118)、绿景中国地产(00095)、太兴集团(06811)、水发兴业能源(00750)、中国光大银行(06818)、复宏汉霖-b(02696)、信达生物-b(01801)、亚太丝路投资(00767)、嘉宏教育(01935)、中汇集团(00382)、诺诚健华-b(09969)、民生教育(01569)、信和置业(00083)、friendtimes(06820)、国美金融科技(00628)、人瑞人才(06919)、中教控股(00839)、中国擎天软件(01297)、星宏传媒(01616)、天立教育(01773)、金斯瑞生物科技(01548)、壹家壹品(08101)、北控清洁能源集团(01250)、蓝鼎国际(00582)、君实生物-b(01877)、雅高控股(03313)、中国银行(03988)、银城生活服务(01922)、波司登(03998)、香港宽频(01310)、凌锐控股(00784)、第一拖拉机股份(00038)、中石化冠德(00934)、银城国际控股(01902)出现放量,量比分别为2.15、1.98、1.91、1.76、1.64、1.62、1.55、1.53、1.42、1.37、1.35、1.27、1.24、1.21、1.20、1.15、1.13、1.06、1.05、1.05、1.04、1.03、1.00、0.93、0.88、0.87、0.87、0.84、0.83、0.83、0.81、0.76、0.75、0.75、0.75、0.72、0.68、0.67、0.66、0.62、0.61、0.60、0.60、0.60、0.57、0.40、0.31、0.29、0.24、0.22、0.19、0.15。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
中国新华教育(02779) 1250.53 2.15 2
中国三江化工(02198) 363.77 1.98 1
亚盛医药-b(06855) 1027.08 1.91 1
基石药业-b(02616) 2416.40 1.76 1
东阳光药(01558) 20520.92 1.64 1
康龙化成(03759) 12775.63 1.62 1
德斯控股(08437) 156.77 1.55 1
远东发展(00035) 540.79 1.53 1
希望教育(01765) 6854.18 1.42 1
伟禄集团(01196) 627.91 1.37 1
碧桂园服务(06098) 51511.98 1.35 1
电能实业(00006) 21399.76 1.27 1
华电福新(00816) 2668.76 1.24 2
宇华教育(06169) 15867.56 1.21 1
联合地产(香港)(00056) 908.38 1.20 2
伊泰煤炭(03948) 571.42 1.15 4
康宁杰瑞制药-b(09966) 3100.43 1.13 3
文业集团(01802) 226.22 1.06 1
天山发展控股(02118) 136.81 1.05 2
绿景中国地产(00095) 1249.28 1.05 1
太兴集团(06811) 239.09 1.04 1
水发兴业能源(00750) 221.92 1.03 1
中国光大银行(06818) 2366.88 1.00 2
复宏汉霖-b(02696) 465.13 0.93 1
信达生物-b(01801) 17631.57 0.88 1
亚太丝路投资(00767) 143.71 0.87 1
嘉宏教育(01935) 172.14 0.87 2
中汇集团(00382) 2777.35 0.84 4
诺诚健华-b(09969) 9460.65 0.83 2
民生教育(01569) 635.44 0.83 1
信和置业(00083) 5986.03 0.81 1
friendtimes(06820) 535.54 0.76 1
国美金融科技(00628) 131.07 0.75 1
人瑞人才(06919) 721.66 0.75 1
中教控股(00839) 6944.85 0.75 4
中国擎天软件(01297) 546.22 0.72 3
星宏传媒(01616) 191.94 0.68 5
天立教育(01773) 1268.48 0.67 1
金斯瑞生物科技(01548) 5588.62 0.66 1
壹家壹品(08101) 173.15 0.62 1
北控清洁能源集团(01250) 168.51 0.61 3
蓝鼎国际(00582) 275.78 0.60 1
君实生物-b(01877) 4069.99 0.60 2
雅高控股(03313) 393.63 0.60 2
中国银行(03988) 63636.13 0.57 2
银城生活服务(01922) 468.23 0.40 4
波司登(03998) 4477.36 0.31 1
香港宽频(01310) 2757.01 0.29 4
凌锐控股(00784) 410.73 0.24 1
第一拖拉机股份(00038) 173.75 0.22 2
中石化冠德(00934) 1362.82 0.19 3
银城国际控股(01902) 123.62 0.15 2
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。