圣阳蓄电池SP12-17 12V17AH现货销售

圣阳蓄电池主要应用领域
浮充使用:
通讯及电力设备
紧急照明器材
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及oa设备
ups/eps电源
变、发电站紧急电源系统
器械
循环使用:
便携式电源、录放机、收音机等
电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
摄像机
手提式测量器
照明器材
各类信号系统
太阳能、风能储能系统
品牌 产品型号 额定电压(v) 20h率容量(ah) 10h率容量(ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流
(a)
参考内阻(mω) 端子类型
圣阳 ssp12-3.5 12 3.5 3.26 115 65 86 92 1.55 260 45.0 sp-02
圣阳 ssp12-7 12 7 6.5 151 65 93 98 2.2 480 25.0 sp-02 or sp-03
圣阳 ssp12-18 12 18 16.7 181 76 166 166 5.5 700 17.0 sp-11
圣阳 sp12-24a 12 24 22.3 165 125 176 176 7.6 850 14.0 sp-11
圣阳 sp12-26 12 26 24.2 166 175 125 125 8.0 1000 12.0 sp-20
圣阳 sp12-33 12 33 30.7 195 130 158 163 10.5 1200 11.0 sp-21
圣阳 sp12-38 12 38 35.4 196 165 165 170 12.0 1310 9.0 sp-22
圣阳 sp12-40b 12 40 37.2 198 166 170 170 13.5 1350 8.8 sp-22
圣阳 sp12-42 12 42 39.1 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 sp-22
圣阳 sp12-50 12 50 46.5 257 133 201 201 16.1 1600 7.5 sp-22
圣阳 sp12-65 12 65 60.5 324 166 175 175 20.5 1700 7.0 sp-22
圣阳 sp12-70 12 70 65.1 324 166 175 175 21.7 2000 6.0 sp-22
圣阳 sp12-80 12 80 74.4 350 167 179 179 23.2 2600 4.5 sp-28
圣阳 sp12-100 12 100 93.0 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0 gfm-22
圣阳 sp12-120 12 120 111.6 407 173 222 231 36.0 3100 3.8 gfm-22
圣阳 sp12-150 12 150 139.5 483 171 240 240 42.5 3650 3.2 sp-30
圣阳 sp12-200a 12 200 186.0 522 234 218 223 59.0 3900 3.0 sp-26
圣阳 sp12-200b 12 200 186.0 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 gfm-22
圣阳 sp12-245 12 245 227.8 521 269 220 225 69.6 4600 2.5 sp-29
圣阳 spg12233w 12 48.4 45 196 165 165 170 14.0 1800 6.5 sp-22
圣阳 spg12280w 12 60 55 228 138 208 213 17.2 1900 6.3 sp-28
圣阳 spg12310w 12 70 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7 sp-28
圣阳 spg12320w 12 75 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3
............
相关产品:圣阳蓄电池sp12-17 , 圣阳蓄电池12v17ah

山东特尼亚电子有限公司
18513492808