厂家直供SPG屏蔽式管道泵


spg立式屏蔽离心泵,结构为:单级立式泵,泵叶轮采用离心式,电机为屏蔽式结构,所以可以叫它单级立式屏蔽泵,或者 立式屏蔽离心泵,其泵国标型号均为spg,只不过是大家叫法不同,泵材质可以选择:精铸铁,不锈钢304 316 316l材质 spg屏蔽泵是一种电动机和泵体一体化结构的水泵(简单的说就是直联式)机封采用静止密封(而不是旋转的轴密封)所以能做到完全无泄露。因其电机自身采用水冷却方式所以噪音特别低,加之屏蔽泵铸件,配件等都采用高端产品所以故障率较低 维护成本随之也就低等优点.也增强了对国内市场高品质水泵的需求。产品广泛应用在石油、化学工业,医药、纺织、核电、军工及城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调等等。还可以用来输送压力和温度不产生结晶和凝固的液体,特别是对人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等,如强腐蚀性,剧毒性,挥发性,放射性等介质。 型号意义:spg (r) 80 - 200 (i) a (b) (c) spg 屏蔽式管道离心泵 (r) 流体类别(热水为r,腐蚀性流体为t) 80 泵进、出口公称直径(mm) 200 叶轮名义外径(mm) (i) 流量分类 a 叶轮经第一次切割 (b) 叶轮经第二次切割 (c) 叶轮经第三次切割 性能参数
型 号 流 量 q 扬 程 (m) 效 率 (%) 转 速 (r/min) 电机 功率 额定 电流 必需汽蚀 余量 (m) 重 量 (kg) 噪 音 (分贝)
(m3/h) (l/s)
spg40-100 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 1.32 12.5 11.3 52 59 58 2900 0.55 1.8 3.5 43 47
spg40-100a 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 10.6 10 9 57 57 57 2900 0.37 1.6 3.5 43 47
spg40-125 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 21 20 18 45 50 47 2900 1.1 3.1 3.5 44 47
spg40-125a 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 17.6 16 14.4 44 49 45 2900 0.75 2.2 3.5 43 47
spg40-160 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 33 32 30 38 44 44 2900 2.2 8 3.5 57 47
spg40-160a 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 29 28 26.3 37 43 43 2900 1.5 4.3 3.5 53 47
spg40-160b 3.7 5.5 7.0 1.06 1.53 2.00 25.5 24 22.5 37 41 40 2900 1.1 3.1 3.5 48 47
spg40-200 4.4 8.3 8.3 1.2 1.75 2.31 51 50 48 28 36 35 2900 4.0 9.5 3.5 84 58
spg40-200a 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 45 44 42 28 34 33 2900 3.0 7.4 3.5 72 58
spg40-200b 3.7 5.3 7.0 1.05 1.47 1.94 38 36 34.5 32 2900 2.2 8 3.5 62 63
spg40-250 4.4 6.3 9.3 1.22 1.75 2.31 82 80 74 26 31 31 2900 7.5 17 3.5 115 61
spg40-250a 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 72 70 65 26 31 30 2900 5.5 12.8 3.5 108 58
spg40-250b 3.8 5.5 7.0 1.08 1.53 1.94 61.5 60 56 25 30 29 2900 4.0 9.5 3.5 88 47
spg40-100(i) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 13.2 12.5 11.3 60 67 65 2900 1.1 3.1 3.5 47 47
spg40-100(i)a 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 10.6 10 9 65 2900 0.75 2.2 3.5 42 47
spg40-125(i) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 21.2 20 17.8 53 63 62 2900 1.5 4.3 3.5 48 47
spg40-125(i)a 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 62 2900 1.1 3.1 3.5 43 61
spg40-160(i) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30 49 57 56 2900 3.0 7.4 3.5 66 47
spg40-160(i)a 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 48 55 54 2900 2.2 8 3.5 57 47
spg40-160(i)b 7.3 10.4 13.5 2.38 2.80 3.75 23 22 20.5 54 2900 1.5 4.3 3.5 53 61
spg40-200(i) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 51.2 50 48 41 50 50 2900 5.5 12.8 3.5 95 58
spg40-200(i)a 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45 44 42 46 49 49 2900 4.0 9.5 3.5 85 53
spg40-200(i)b 7.5 10.6 13.8 2.08 2.94 3.83 37 36 34 48 2900 3.0 7.4 3.5 73 63
spg40-250(i) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 81.2 80 77.5 34 41 44 2900 11 25.9 3.5 155 61
spg40-250(i)a 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71 70 68 41 2900 7.5 17 3.5 105 61
spg40-250(i)b 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 40 2900 7.5 17 3.5 104 61
spg40-250(i)c 7.1 10.0 13.1 1.97 2.78 3.64 53.2 52 50.4 39 2900 5.5 12.8 3.5 98 42
spg50-100 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 13.6 12.5 11.3 60 67 65 2900 1.1 3.1 3.5 46 42
spg50-100a 8 11 14.5 2.22 3.05 1.03 11 10 9 65 2900 0.75 2.2 3.5 45 42
spg50-125 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 21.5 20 17.88 53 63 62 2900 1.5 4.3 3.5 53 42
spg50-125a 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 62 2900 1.1 3.1 3.5 48 42
spg50-160 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30 49 57 56 2900 3.0 7.4 3.5 69 46
spg50-160a 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 48 55 54 2900 2.2 6 3.5 61 42
spg50-160b 7.3 10.4 13.5 2.03 2.89 3.75 23 22 20.5 54 2900 1.5 4.3 3.5 57 46
spg50-200 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 20 50 48 41 50 55 2900 5.5 12.8 3.5 111 61
spg50-200a 6.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45.8 44 42 40 49 49 2900 4.0 9.4 3.5 90 61
spg50-200b 7.5 10.6 1.38 2.08 2.94 3.83 37 36 34 48 2900 3.0 7.4 3.5 78 61
spg50-250 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 82 80 77.5 32 41 44 2900 11 25.9 3.5 170 62
spg50-250a 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71.5 70 68 41 2900 7.5 17.2 3.5 125 62
spg50-250b 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 40 2900 7.5 17.2 3.5 124 61
spg50-250c 7.1 10.0 13.1 1.97 2.78 3.64 53.2 52 50.4 39 2900 5.5 12.8 3.5 118 61
spg50-100(i) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 13.7 12.5 10.5 73 75 75 2900 1.5 4.3 3.8 51 42
spg50-100(i)a 15.6 22.3 29 4.3 6.19 8.1 11 10 8.4 71 73 74 2900 1.1 3.1 3.8 46 42
spg50-125(i) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 21.5 20 18 65 74 73 2900 3.0 7.4 3.8 66 46
spg50-125(i)a 15.6 22.3 29 4.33 6.19 8.1 17 16 13.5 63 72 71 2900 2.2 6 3.8 58 42
spg50-160(i) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 34.4 32 27.5 59 68 65 2900 4.0 9.5 3.8 82 46
spg50-160(i)a 16.4 23.4 30.4 4.56 6.5 8.44 30 28 24 59 67 64 2900 4.0 9.5 3.8 81 46
spg50-160(i)b 15 21.6 28 4.17 6.0 7.78 26 24 20.6 63 2900 3.0 7.4 3.8 69 46
spg50-200(i) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 52.7 50 45.5 53 63 64 2900 7.5 17.5 3.8 118 61
spg50-200(i)a 16.4 23.5 30.5 4.56 6.53 8.47 46.4 44 40 52 62 63 2900 7.5 17.2 3.8 117 61
spg50-200(i)b 15.2 21.8 28.3 4.22 6.06 7.86 40 38 34.5 60 2900 5.5 12.8 3.8 110 58
spg50-250(i) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 82 80 76.05 43 54 57 2900 15.0 33 3.8 185 61
spg50-250(i)a 16.4 23.4 30.5 4.56 6.5 8.47 71.5 70 67 43 54 57 2900 11.0 25.9 3.8 175 61
spg50-250(i)b 15 21.6 28 4.17 6.0 7.78 81 80 57.4 41 52 59 2900 11.0 25.9 3.8 175 61
spg50-315(i) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 128 125 122 33 44 48 2900 30.0 65 3.8 320 66
spg50-315(i)a 16.6 23.7 31 4.61 6.58 8.6 115 113 110 33 44 48 2900 22.0 47.2 3.8 255 66
spg50-315(i)b 15.7 22.5 29.2 4.36 6.25 8.0 103 101 98 43 2900 18.5 39.4 3.8 255 66
spg50-315(i)c 14.4 20.6 26.8 4.0 5.72 7.44 86 85 83 42 2900 15.0 33 3.8 205 66
spg65-100 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 13.7 12.5 10.5 67 69 69 2900 1.5 4.3 3.8 56 42
spg65-100a 15.6 22.3 29 4.33 6.19 8.1 11 10 8.4 65 67 68 2900 1.1 3.1 3.8 51 42
spg65-125 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 21.5 50 18 60 68 67 2900 3.0 7.4 3.8 68 46
spg65-125a 15.6 22.3 29 4.33 6.19 8.1 17 16 14.4 58 66 65 2900 2.2 6 3.8 59 46
spg65-160 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 34.4 32 27.5 54 63 60 2900 4.0 9.5 3.8 85 46
spg65-160a 16.4 23.4 30.4 4.56 6.5 8.44 30 28 24 54 62 59 2900 4.0 9.5 3.8 85 46
spg65-160b 15.0 21.6 28 4.17 6.0 7.78 26 24 20.6 58 2900 3.0 7.4 3.8 73 46
spg65-200 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 52.7 50 45.5 49 58 59 2900 7.5 17.2 3.8 117 63
spg65-200a 16.4 23.5 30.5 4.56 6.53 8.47 46.4 44 40 48 57 58 2900 7.5 17.2 3.8 117 63
spg65-200b 15.2 21.8 28.3 4.22 6.06 7.86 40 38 34.5 55 2900 5.5 12.8 3.8 110 63
spg65-250 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 82 80 76.5 39 50 52 2900 15.0 33 3.8 190 63
spg65-250a 16.4 23.4 30.5 4.56 6.5 8.47 71.5 70 67 39 50 52 2900 11.0 25.9 3.8 180 63
spg65-250b 15 21.6 28 4.17 6.0 7.78 61 60 57.4 38 49 54 2900 11.0 25.9 3.8 180 63
spg65-315 17.5 25 32.5 4.86 9.94 9.03 127 125 122 32 40 44 2900 30.0 65 3.8 330 66
spg65-315a 16.6 23.7 31 4.61 6.58 8.6 115 113 110 32 40 44 2900 22.0 47.2 3.8 265 66
spg65-315b 15.7 22.5 29.2 4.36 6.25 8.0 103 101 98 39 2900 18.5 39.4 3.8 235 66
spg65-315c 14.4 20.6 26.8 4.0 5.72 7.44 86 85 83 38 2900 15.0 33 3.8 215 66
spg65-100(i) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 13.8 12.5 10 67 73 70 2900 3.0 7.4 4.2 73 46
spg65-100(i)a 31.3 44.7 58 8.7 12.5 16.1 11 10 8 66 72 69 2900 2.2 6 4.2 63 46
spg65-125(i) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 22 20 17 67 72.5 70 2900 5.5 12.8 4.2 109 48
spg65-125(i)a 31.3 45 58 8.7 12.5 16.1 17.5 16 13.6 66 71 69 2900 4.0 9.5 4.2 88 48
spg65-160(i) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 35 32 28 63 71 70 2900 7.5 17.2 4.2 113 53
spg65-160(i)a 32.7 46.7 61 9.1 13 16.9 30.6 28 24 62 70 69 2900 7.5 17.2 4.2 113 53
spg65-160(i)b 30.3 43.3 56.3 8.4 12.0 15.6 26 24 21 69 2900 5.5 12.8 4.2 107 53
spg65-200(i) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 53.5 50 46 55 67 68 2900 15.0 33 4.2 186 61
spg65-200(i)a 32.8 47 61 9.1 13.1 16.9 47 44 40 54 66 57 2900 11.0 28.9 4.2 176 61
spg65-200(i)b 30.5 43.5 56.6 8.5 12.1 15.7 40.6 38 33.4 65 2900 7.5 17.2 4.2 124 61
spg65-250(i) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 83 80 72 52 59 60 2900 22.0 47.0 4.2 245 66
spg65-250(i)a 32.5 46.7 61 9.0 13.0 16.9 73 70 63 52 59 60 2900 18.0 39.4 4.2 215 66
spg65-250(i)b 30 43.3 56 8.3 12.0 15.6 62 60 54 63 2900 15.0 4.2 4.2 190 61

上海连程泵阀制造有限公司
陈建海
15921868883
上海市嘉定区黄渡工业区春浓路