- 品牌:
- 型号:422、122系列
- 测量范围:
- 类型:其他
- 分辨率:
- 适用范围:测量花键轴、键沟等不易测量位置的凹槽尺寸
- 加工定制:
- 材质:
- 尺寸:
- 分度值:
- 精度:
- 净重:
- 量程:
- 规格:
 薄片型千分尺(422、122系列-非旋转心轴型) 
	特点: 
			测砧和心轴都带有一个薄片,可用于测量花键轴、键沟等不易测量位置的凹槽尺寸 				棘轮锁定装置可保持恒定测力 				带有一个基准杆(不包括25mm型) 		测量面 
			平行度:3um(.00012″用于50mm以下型/(3+l/100)um[(.00012+.00004(l/4))″]用于50mm以上型 		薄片尺寸(单位mm): 
	a型:0.75*6 b型:0.4*6 c型:硬质合金头0.75*6 d型:硬质合金头0.4*6 
	性能参数 
	公制型数显型 
															测量范围 				
			 												货号 				
			 												编号 				
			 												分辩率 				
			 												精度 				
			 												备注
0-25mm 				
			 												422-230 				
			 												blm-25m 				
			 												0.001mm 				
			 												±3um 				
			 												a型
0-25mm 				
			 												422-260 				
			 												blm-25m/.4t 				
			 												0.001mm 				
			 												±3um 				
			 												b型
0-25mm 				
			 												422-270 				
			 												blm-25wm 				
			 												0.001mm 				
			 												±3um 				
			 												c型
0-25mm 				
			 												422-271 				
			 												blm-25wm/.4t 				
			 												0.001mm 				
			 												±3um 				
			 												d型
25-50mm 				
			 												422-231 				
			 												blm-50m 				
			 												0.001mm 				
			 												±3um 				
			 												a型
25-50mm 				
			 												422-261 				
			 												blm-50m/.4t 				
			 												0.001mm 				
			 												±3um 				
			 												b型
50-75mm 				
			 												422-232 				
			 												blm-75m 				
			 												0.001mm 				
			 												±3um 				
			 												a型
75-100mm 				
			 												422-233 				
			 												blm-100m 				
			 												0.001mm 				
			 												±4um 				
			 												a型
英制/公制型数显型 
															测量范围 				
			 												货号 				
			 												分辩率 				
			 												精度 				
			 												备注
0-1 				
			 												422-330 				
			 												.00005/0.001mm 				
			 												±.00015 				
			 												a型
0-1 				
			 												422-360 				
			 												.00005/0.001mm 				
			 												±.00015 				
			 												b型
0-1 				
			 												422-370 				
			 												.00005/0.001mm 				
			 												±.00015 				
			 												c型
0-1 				
			 												422-371 				
			 												.00005/0.001mm 				
			 												±.00015 				
			 												d型
1-2 				
			 												422-331 				
			 												.00005/0.001mm 				
			 												±.00015 				
			 												a型
1-2 				
			 												422-361 				
			 												.00005/0.001mm 				
			 												±.00015 				
			 												b型
2-3 				
			 												422-332 				
			 												.00005/0.001mm 				
			 												±.00015 				
			 												a型
3-4 				
			 												422-333 				
			 												.00005/0.001mm 				
			 												±.0002 				
			 												a型
江苏创扬机电设备股份有限公司
华振伟
13771557958
江苏无锡新区湘江路2-3号金源国际大厦18楼