序号 同一数字 代号 牌号 化学成分(质量分数)(%)
c si mn cr
m
cu
≤
1 u20080 08f 0.05~0.11 ≤0.03 0.25~0.50 0.10 0.30 0.25
2 u20l00 10f 0.07~0.13 ≤0.07 0.25~0.50 0.15 0.30 0.25
3 u20150 15f 0.12~0.18 ≤0.07 0.25~0.50 0.25 0.30 0.25
4 u20082 08 0.05~0.11 0.17~0.37 0.35~0.65 0.10 0.30 0.25
5 u20102 lo 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 0.15 0.30 0.25
6 u20152 15 0.12~0.18 0.17~0.37 0.35~0.65 0.25 0.30 0.25
7 u20202 20 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 0.25 0.30 0.25
8 u20252 25 0.22~0.29 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
9 u20302 30 0.27~0.34 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
10 u20352 35 0.32~0.39 0.17~0.37 0.50~0.b0 0.25 0.30 0.25
11 u20402 40 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
12 u20452 45 0.42_0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 o.30 0.25
13 u20502 50 0.47~0.55 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
14 u20552 55 0.52~0.60 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
15 u20602 60 0.57~0.65 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
16 u20652 65 0.62~0.70 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
17 u20702 70 0.67~0.75 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
18 u20752 75 0.72~0.80 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
19 u20802 80 0.77~0.85 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
20 u20852 85 0.82~0.90 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
21 u21152 15№ 0.12~0.18 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
22 u21202 20mn 0.17~0.23 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
23 u21252 25mn 0.22~0.29 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
24 u21302 30mn 0.27~0.34 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
25 u21352 35mn 0.32~0.39 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
26 u21402 40mn 0.37~0.44 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
27 u21452 45mn 0.42~0.50 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
28 u21502 50mn 0.48~0.56 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
29 u21602 60mn 0.57~0.65 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
30 u21652 65mn 0.62~0.70 0.17~0.37 0.90~1.20 0.25 0.30 0.25
3l u21702 70mn 0.67~0.75 0.17~0.37 0.90~1.20 0.25 0.30 0.25
展开
牌号 试样毛坯尺寸/mm 推荐热处理/℃ 力学性能 钢材交货状态硬度hbsl0/300≤
正火 淬火 回火 ób/mpa ós/mpa δ5(%) ψ(%) aku2/j
≥ 未热处理钢 退火钢
08f 25 930 295 175 35 60 13l
10f 25 930 315 185 33 55 137
15f 25 920 355 205 29 55 143
08 25 930 325 195 33 60 131
io 篮 930 335 205 3l 55 137
15 25 920 375 225 27 55 143
20 25 910 4lo 245 25 55 156
25 25 900 870 600 450 275 23 50 71 170
30 25 880 860 600 490 295 21 50 63 179
35 25 870 850 600 530 315 20 45 55 197
40 25 860 840 60d 570 335 19 45 47 217 187
45 25 850 840 600 600 355 16 40 39 229 197
50 25 830 830 600 630 375 14 40 31 24l 207
55 25 820 820 600 645 380 13 35 255 217
60 25 810 675 400 12 35 255 229
65 25 810 695 410 lo 30 255 229
70 25 790 715 420 9 30 269 229
75 试样 820 480 1080 880 7 30 285 24l
80 试样 820 480 1080 930 6 30 285 241
85 试样 820 480 1130 980 6 30 302 255
15mn 25 920 410 245 26 55 163
20mn 25 910 450 275 24 50 197
25mn 25 900 870 600 490 295 22 50 71 207
30mn 25 880 860 600 540 315 20 45 63 217 187
35mn 25 870 850 600 560 335 18 45 55 229 197
40mn 25 860 840 600 590 355 17 45 47 229 207
45mn 25 850 840 600 620 375 15 40 39 241 217
50mn 25 830 830 600 645 390 13 40 3l 255 217
60mn 25 810 695 410 11 35 269 229
65mn 25 830 735 430 9 30 285 229
70mn 25 790 785 450 8 30 285 229
展开
东莞市赫铁实业有限公司
13501362717
中国 东莞