关于2017年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师初录人员名单及体检事项的通知
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令139号)、《广东省事业单位公开招聘人员面试工作规范(试行)》(粤人社发【2013】21号)和《2017年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师公告》精神,经笔试、资格审核、面试(总成绩见附件1),现拟确定吴仪婷等129名考生为本次招聘初录人员(具体名单见附件2)。现就初录人员体检工作通知如下:
一、体检时间及地点
初录考生应于2017年8月16日(星期三)上午7:00前到达潮州市潮安区教育局一楼大厅(地址:潮州市潮安区党政办公大楼西侧)报到。超过规定时间报到的取消体检资格。
二、体检标准
体检工作按照《广东省教师资格申请人员体检检查标准(2013年修订)》规定执行。
三、体检工作要求
(一)考生报到时需持本人身份证原件、笔试准考证(已加盖公章)和近期二寸彩色免冠相片1张,对证照携带不齐的,取消体检资格。同时请考生自带黑色签字笔现场填写本人体检表。
(二)考生参加体检时,必须服从安排,听从指挥;不得携带通讯工具;不得与体检工作人员以外的人员接触;未经批准不得擅自离开指定区域。违者将依照有关规定取消其资格。
(三)考生自备体检费(每人400元,需做进一步检查的费用另计)。
(四)注意:请考生按要求带齐证件,并在限定时间前到达,以免被取消体检资格而产生遗憾。
(五)其他注意事项见《体检须知》(附件4)。
咨询电话:0768-5811582
附:
1、《2017年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师进入面试人员总成绩》
链接:http://www.cajyw.com/e/upload/s1/fck/file/2017/08/12/2052283450.xlsx
2、《2017年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师初录人员名单》
链接:http://www.cajyw.com/e/upload/s1/fck/file/2017/08/12/2054258756.xlsx
3、《2017年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师初录人员体检预分组》
链接:http://www.cajyw.com/e/upload/s1/fck/file/2017/08/12/2054416941.xlsx
4、《体检须知》
链接:http://www.cajyw.com/e/upload/s1/fck/file/2017/08/12/2054522085.doc
潮州市潮安区教育局 潮州市潮安区人力资源和社会保障局
2017年8月12日
来源:潮安区教育局
附件1:
2017年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师进入面试人员总成绩
准考证 姓名 性别 岗位代码 岗位名称 笔试总分 是否进入资格审核 是否进入面试 面试分数 考试总成绩 考试总成绩排名
44512110009 吴仪婷 女 2017070001 登塘镇中心学校化学教师 89.47 是 是 88.70 89.162 1
44512110037 郑舒悦 女 2017070001 登塘镇中心学校化学教师 89.79 是 是 83.80 87.394 2
44512110002 谢衡 男 2017070001 登塘镇中心学校化学教师 92.5 是 是 78.85 87.040 3
44512110047 黄彦如 女 2017070002 彩塘镇中心学校语文教师 92.34 是 是 82.00 88.204 1
44512110094 郑淋萍 女 2017070002 彩塘镇中心学校语文教师 90 是 是 82.20 86.880 2
44512110120 张晓芹 女 2017070002 彩塘镇中心学校语文教师 92.18 是 是 75.45 85.488 3
44512110134 刘敏 女 2017070003 彩塘镇中心学校数学教师 89.47 递补 是 79.35 85.422 1
44512110131 徐元凯 男 2017070003 彩塘镇中心学校数学教师 90.96 是 是 74.45 84.356 2
44512110155 朱淑丽 女 2017070003 彩塘镇中心学校数学教师 93.94 是 是 缺考 56.364
44512110185 吕淑娟 女 2017070004 彩塘镇中心学校英语教师 95.27 是 是 86.70 91.842 1
44512110202 刘曼 女 2017070004 彩塘镇中心学校英语教师 94.47 是 是 87.05 91.502 2
44512110204 陈绿绿 女 2017070004 彩塘镇中心学校英语教师 93.19 是 是 缺考 55.914
44512120025 陈嘉璇 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 78.3 是 是 84.10 80.620 1
44512120020 林偲婷 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 82.13 是 是 78.35 80.618 2
44512120024 黄淑贤 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 74.25 是 是 86.45 79.130 3
44512120018 廖依纯 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 76.17 是 是 83.50 79.102 4
44512120014 陈洁纯 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 77.02 是 是 82.05 79.032 5
44512120007 蔡杨佳 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 77.66 是 是 79.45 78.376 6
44512120017 吴虹 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 80.48 是 是 73.55 77.708 7
44512120002 邱小炫 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 81.33 是 是 69.65 76.658 8
44512120003 林纯 女 2017070005 彩塘镇中心学校美术教师 73.56 是 是 76.75 74.836 9
44512120041 陈秋航 男 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 80.8 是 是 78.85 80.020 1
44512120037 杨毓娜 女 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 78.67 是 是 80.10 79.242 2
44512120049 林春圻 女 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 76.49 是 是 76.20 76.374 3
44512120030 梁尹莲 女 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 74.2 是 是 75.80 74.840 4
44512120043 林岚洁 女 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 74.36 是 是 75.00 74.616 5
44512120029 林丽婷 女 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 72.87 是 是 73.00 72.922 6
44512120042 庄杏琳 女 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 73.62 是 是 71.55 72.792 7
44512120046 唐泽辉 男 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 72.03 递补 是 71.65 71.878 8
44512120032 李冰芸 女 2017070006 彩塘镇中心学校音乐教师 81.86 是 是 缺考 49.116
44512120055 李伟杭 男 2017070007 彩塘镇中心学校体育教师 79.79 是 是 70.90 76.234 1
44512120058 林壮烁 男 2017070007 彩塘镇中心学校体育教师 72.71 是 是 77.50 74.626 2
44512120062 董翥腾 男 2017070007 彩塘镇中心学校体育教师 67.87 递补 是 81.05 73.142 3
44512120066 蔡锐桐 男 2017070007 彩塘镇中心学校体育教师 70.85 是 是 75.95 72.890 4
44512120064 洪伟豪 男 2017070007 彩塘镇中心学校体育教师 68.4 是 是 71.10 69.480 5
44512120070 杨泽佳 男 2017070007 彩塘镇中心学校体育教师 68.03 递补 是 71.40 69.378 6
44512120077 杨惠秀 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 90.48 是 是 83.15 87.548 1
44512120078 叶跃青 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 90.37 是 是 80.60 86.462 2
44512120086 黄泽娜 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 86.01 是 是 81.15 84.066 3
44512120087 许倩仪 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 85.48 是 是 78.55 82.708 4
44512120089 彭惠荣 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 80.16 是 是 77.90 79.256 5
44512120081 康冬丽 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 80.53 是 是 76.40 78.878 6
44512120079 赵婉萍 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 75.85 递补 是 72.10 74.350 7
44512120074 辜丹纯 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 78.3 是 是 63.50 72.380 8
44512120092 施彩燕 女 2017070008 彩塘镇中心学校信息技术教师 77.39 是 是 缺考 46.434
44512120105 佘冰娜 女 2017070009 庵埠镇中心学校美术教师 89.68 是 是 77.70 84.888 1
44512120095 李谨 女 2017070009 庵埠镇中心学校美术教师 82.18 是 是 77.60 80.348 2
44512120099 吴博榕 女 2017070009 庵埠镇中心学校美术教师 81.54 是 是 77.05 79.744 3
44512120096 吴萍萍 女 2017070009 庵埠镇中心学校美术教师 76.81 是 是 79.65 77.946 4
44512120107 陈洁 女 2017070009 庵埠镇中心学校美术教师 73.03 是 是 76.05 74.238 5
44512120098 陈安格 女 2017070009 庵埠镇中心学校美术教师 70.21 递补 是 缺考 42.126
44512120118 陈思华 女 2017070010 庵埠镇中心学校音乐教师 85.64 是 是 84.00 84.984 1
44512120122 蔡洁 女 2017070010 庵埠镇中心学校音乐教师 83.19 是 是 85.95 84.294 2
44512120125 李达 男 2017070010 庵埠镇中心学校音乐教师 84.31 是 是 76.85 81.326 3
44512120131 陈泽曼 女 2017070010 庵埠镇中心学校音乐教师 81.65 是 是 80.40 81.150 4
44512120120 林绥 女 2017070010 庵埠镇中心学校音乐教师 80.21 是 是 79.80 80.046 5
44512120130 陈婕 女 2017070010 庵埠镇中心学校音乐教师 81.33 是 是 66.95 75.578 6
44512120136 陈灿荣 男 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 85.64 是 是 82.95 84.564 1
44512120138 郑晓纯 女 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 85.16 是 是 81.95 83.876 2
44512120146 谢昭耿 男 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 83.14 是 是 77.70 80.964 3
44512120163 魏洁华 女 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 77.66 是 是 82.35 79.536 4
44512120148 陈妙音 女 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 71.86 递补 是 81.40 75.676 5
44512120151 舒树明 男 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 76.81 是 是 72.90 75.246 6
44512120145 杨昱琳 女 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 74.36 是 是 73.00 73.816 7
44512120157 涂楚练 男 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 75 是 是 70.35 73.140 8
44512120158 黄泽娜 女 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 74.84 是 是 67.60 71.944 9
44512120160 陈华佳 女 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 75 是 是 67.35 71.940 10
44512120156 李彬彬 男 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 66.7 递补 是 71.00 68.420 11
44512120142 洪植伟 男 2017070011 庵埠镇中心学校体育教师 65.16 递补 是 67.05 65.916 12
44512120167 傅銮芝 女 2017070012 庵埠镇中心学校信息技术教师 94.31 是 是 82.55 89.606 1
44512120172 张采凤 女 2017070012 庵埠镇中心学校信息技术教师 84.84 是 是 82.85 84.044 2
44512120179 陈闪儿 女 2017070012 庵埠镇中心学校信息技术教师 83.35 是 是 78.35 81.350 3
44512120174 陈吟 女 2017070012 庵埠镇中心学校信息技术教师 78.35 是 是 78.30 78.330 4
44512120170 吴佳丽 女 2017070012 庵埠镇中心学校信息技术教师 76.01 递补 是 74.45 75.386 5
44512120166 罗月华 女 2017070012 庵埠镇中心学校信息技术教师 76.6 是 是 71.05 74.380 6
44512110240 谢晓 女 2017070013 沙溪镇中心学校政治教师 97.02 是 是 81.20 90.692 1
44512110258 苏丽英 女 2017070013 沙溪镇中心学校政治教师 95.64 是 是 78.10 88.624 2
44512110261 陈美萍 女 2017070013 沙溪镇中心学校政治教师 93.83 是 是 80.70 88.578 3
44512110330 许玉婷 女 2017070014 沙溪镇中心学校生物教师 92.18 是 是 80.95 87.688 1
44512110301 吴雪瑜 女 2017070014 沙溪镇中心学校生物教师 92.82 是 是 75.05 85.712 2
44512110334 李可茵 女 2017070014 沙溪镇中心学校生物教师 91.01 递补 是 75.50 84.806 3
44512120203 林洁莹 女 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 86.65 是 是 84.80 85.910 1
44512120190 陈婉琳 女 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 86.01 是 是 80.65 83.866 2
44512120209 吴若冲 男 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 83.67 是 是 76.50 80.802 3
44512120212 吴成芳 女 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 76.01 是 是 85.70 79.886 4
44512120187 刘晓慧 女 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 78.03 是 是 80.90 79.178 5
44512120180 车水清 男 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 82.66 是 是 73.75 79.096 6
44512120208 徐楚纯 女 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 76.49 是 是 73.15 75.154 7
44512120184 吴湃文 男 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 74.36 递补 是 75.95 74.996 8
44512120206 李筱盈 女 2017070015 沙溪镇中心学校美术教师 76.12 是 是 67.95 72.852 9
44512120241 钟妍 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 88.35 是 是 88.55 88.430 1
44512120227 陈婷婷 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 87.87 是 是 79.55 84.542 2
44512120238 柯虹 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 84.79 是 是 77.25 81.774 3
44512120236 蔡彩霞 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 79.31 是 是 82.85 80.726 4
44512120235 罗敏 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 79.68 是 是 80.65 80.068 5
44512120222 吴雁翎 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 78.19 是 是 79.00 78.514 6
44512120223 徐燕纯 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 72.5 递补 是 84.85 77.440 7
44512120256 余凯航 男 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 73.88 递补 是 80.00 76.328 8
44512120250 廖淑芸 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 77.66 是 是 74.15 76.256 9
44512120243 吴晓珊 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 75.69 是 是 73.05 74.634 10
44512120257 马玮琳 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 73.99 是 是 75.60 74.634 10
44512120229 陈燕玲 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 74.84 是 是 74.20 74.584 12
44512120255 陈伊林 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 74.68 是 是 72.95 73.988 13
44512120239 黎志坚 男 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 71.38 递补 是 72.45 71.808 14
44512120262 李晓燕 女 2017070016 沙溪镇中心学校音乐教师 71.44 递补 是 67.90 70.024 15
44512120278 林勃 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 82.34 是 是 79.90 81.364 1
44512120282 肖晨 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 79.15 是 是 83.25 80.790 2
44512120294 李超 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 80.48 是 是 79.80 80.208 3
44512120292 许博慧 女 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 74.52 递补 是 87.30 79.632 4
44512120301 周文发 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 80.32 是 是 78.05 79.412 5
44512120284 谢健 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 78.88 是 是 75.00 77.328 6
44512120280 谢彬 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 77.82 是 是 75.70 76.972 7
44512120288 李蝶 女 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 76.06 是 是 75.40 75.796 8
44512120296 方凯冬 女 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 77.66 是 是 70.85 74.936 9
44512120303 许沛鑫 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 69.79 递补 是 71.05 70.294 10
44512120295 蔡佳凯 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 71.22 递补 是 52.50 63.732 11
44512120273 黄坚成 男 2017070017 沙溪镇中心学校体育教师 72.61 递补 是 缺考 43.566
44512120323 吴鸿燕 女 2017070018 沙溪镇中心学校信息技术教师 87.87 是 是 81.70 85.402 1
44512120311 林妙蓉 女 2017070018 沙溪镇中心学校信息技术教师 87.98 是 是 80.10 84.828 2
44512120309 王佳 女 2017070018 沙溪镇中心学校信息技术教师 83.14 是 是 79.95 81.864 3
44512120317 陈艺群 男 2017070018 沙溪镇中心学校信息技术教师 83.88 是 是 75.00 80.328 4
44512120316 张娜 女 2017070018 沙溪镇中心学校信息技术教师 79.89 是 是 76.90 78.694 5
44512120312 林园 女 2017070018 沙溪镇中心学校信息技术教师 79.36 是 是 74.80 77.536 6
44512110509 郑灿媛 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 95.32 是 是 82.65 90.252 1
44512110510 陈晓虹 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 92.34 是 是 86.60 90.044 2
44512110483 林洁 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 95.85 是 是 81.25 90.010 3
44512110505 郑妙璇 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 93.99 是 是 83.65 89.854 4
44512110388 邱思琦 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 93.67 是 是 81.65 88.862 5
44512110481 黄奕萍 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 92.13 是 是 81.25 87.778 6
44512110542 翁叶芬 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 91.33 递补 是 79.05 86.418 7
44512110506 张利 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 92.13 是 是 77.35 86.218 8
44512110497 丁銮珠 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 91.33 递补 是 77.40 85.758 9
44512110373 陈少玲 女 2017070019 东凤镇中心学校语文教师 92.29 是 是 71.80 84.094 10
44512110561 邱晓丹 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 96.33 是 是 85.75 92.098 1
44512110630 郑兰君 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 95.64 是 是 84.70 91.264 2
44512110609 苏跃 男 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 92.34 是 是 85.35 89.544 3
44512110564 朱莹洁 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 92.5 是 是 84.40 89.260 4
44512110550 许艳露 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 91.33 是 是 86.10 89.238 5
44512110611 郭丹 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 91.49 是 是 84.20 88.574 6
44512110604 柯佩媛 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 91.28 是 是 84.30 88.488 7
44512110644 颜文璇 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 91.01 是 是 82.65 87.666 8
44512110573 林燕华 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 91.01 是 是 81.55 87.226 9
44512110569 陈少婷 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 91.33 是 是 78.50 86.198 10
44512110642 彭玲艺 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 92.29 是 是 76.15 85.834 11
44512110665 詹晓茹 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 91.49 是 是 76.65 85.554 12
44512110593 李伟珊 女 2017070020 东凤镇中心学校数学教师 94.79 是 是 缺考 56.874
44512110738 陈咏仪 女 2017070021 东凤镇中心学校英语教师 93.67 是 是 86.85 90.942 1
44512110728 黄丽萍 女 2017070021 东凤镇中心学校英语教师 92.29 是 是 84.15 89.034 2
44512110751 陈少玉 女 2017070021 东凤镇中心学校英语教师 91.33 是 是 85.20 88.878 3
44512110737 林伟敏 女 2017070021 东凤镇中心学校英语教师 90.96 是 是 84.65 88.436 4
44512110770 沈雅琪 女 2017070021 东凤镇中心学校英语教师 90.53 是 是 81.75 87.018 5
44512110684 吴冬琳 女 2017070021 东凤镇中心学校英语教师 91.81 是 是 77.20 85.966 6
44512110809 郭晓滨 男 2017070022 东凤镇中心学校地理教师 97.13 是 是 72.05 87.098 1
44512110801 钟海珠 女 2017070022 东凤镇中心学校地理教师 93.14 是 是 70.35 84.024 2
44512110784 刘梦洁 女 2017070022 东凤镇中心学校地理教师 92.71 是 是 70.35 83.766 3
44512120331 谢岳伟 男 2017070023 东凤镇中心学校美术教师(一) 79.2 是 是 75.90 77.880 1
44512120329 杨炜希 男 2017070023 东凤镇中心学校美术教师(一) 76.11 是 是 73.35 75.006 2
44512120327 陈烨 男 2017070023 东凤镇中心学校美术教师(一) 72.39 是 是 76.10 73.874 3
44512120334 黄博纯 女 2017070023 东凤镇中心学校美术教师(一) 71.81 递补 是 75.75 73.386 4
44512120326 蔡苗 女 2017070023 东凤镇中心学校美术教师(一) 72.34 是 是 72.10 72.244 5
44512120325 吴逸珊 女 2017070023 东凤镇中心学校美术教师(一) 68.24 递补 是 71.20 69.424 6
44512120347 王佳哲 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 80.48 是 是 86.00 82.688 1
44512120360 郭耀方 男 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 84.68 是 是 74.55 80.628 2
44512120382 黄仪华 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 79.63 是 是 80.40 79.938 3
44512120361 王文艳 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 80.16 是 是 76.10 78.536 4
44512120374 陈慧丹 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 77.18 是 是 79.75 78.208 5
44512120384 李小婵 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 80.32 是 是 74.30 77.912 6
44512120378 卢锶哲 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 79.2 是 是 73.40 76.880 7
44512120364 陈秋锐 男 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 77.02 是 是 76.35 76.752 8
44512120355 李伟帆 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 74.52 是 是 77.95 75.892 9
44512120385 陈婕琳 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 70.37 递补 是 81.45 74.802 10
44512120387 王桐瑶 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 71.44 是 是 78.75 74.364 11
44512120370 林楚坚 男 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 73.46 是 是 73.50 73.476 12
44512120381 姚少如 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 74.84 是 是 66.70 71.584 13
44512120345 许雯媛 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 68.03 递补 是 76.70 71.498 14
44512120338 方细玫 女 2017070024 东凤镇中心学校美术教师(二) 68.99 递补 是 74.30 71.114 15
44512120403 陈晓雯 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 83.51 是 是 81.00 82.506 1
44512120401 余晓丹 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 82.13 是 是 82.25 82.178 2
44512120396 林晓敏 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 83.51 是 是 79.45 81.886 3
44512120393 刘轶旻 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 80.16 是 是 82.55 81.116 4
44512120397 潘晓纯 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 77.18 是 是 82.65 79.368 5
44512120392 张雅鸿 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 81.6 是 是 74.60 78.800 6
44512120398 邱哲 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 80.96 是 是 74.55 78.396 7
44512120395 陈海燕 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 76.33 递补 是 81.05 78.218 8
44512120399 黄婉炫 女 2017070025 东凤镇中心学校音乐教师(一) 77.71 是 是 78.80 78.146 9
44512120434 江润瑾 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 82.34 是 是 86.20 83.884 1
44512120427 陈冬青 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 83.51 是 是 84.15 83.766 2
44512120426 许凯墁 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 85.48 是 是 80.05 83.308 3
44512120424 李仍 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 83.99 是 是 78.45 81.774 4
44512120436 周曼蓉 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 79.79 是 是 83.55 81.294 5
44512120435 杨思晓 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 76.86 是 是 84.50 79.916 6
44512120431 王庆 男 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 76.86 是 是 81.35 78.656 7
44512120412 文映曼 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 78.67 是 是 75.80 77.522 8
44512120438 林媛 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 79.52 是 是 73.80 77.232 9
44512120429 陈培桓 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 74.31 是 是 79.10 76.226 10
44512120410 王凤娇 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 71.65 递补 是 82.10 75.830 11
44512120428 杨春林 男 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 73.46 是 是 76.50 74.676 12
44512120441 赖欣欣 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 70.8 递补 是 80.05 74.500 13
44512120413 曾妍 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 72.29 是 是 73.90 72.934 14
44512120420 曾小燕 女 2017070026 东凤镇中心学校音乐教师(二) 73.56 是 是 68.80 71.656 15
44512120442 曾环键 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 86.38 是 是 81.50 84.428 1
44512120461 黄凯悦 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 80.85 是 是 79.10 80.150 2
44512120450 杨思佳 女 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 79.79 是 是 77.65 78.934 3
44512120466 李小彦 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 81.28 是 是 74.25 78.468 4
44512120451 庄雁 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 77.34 是 是 77.70 77.484 5
44512120459 程建荣 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 77.39 是 是 75.25 76.534 6
44512120448 骆小燕 女 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 74.04 是 是 79.80 76.344 7
44512120465 黄逸生 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 75.32 是 是 77.50 76.192 8
44512120455 胡春锋 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 73.83 是 是 77.55 75.318 9
44512120445 李树欣 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 73.03 是 是 70.85 72.158 10
44512120452 王镜贤 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 70.05 递补 是 74.80 71.950 11
44512120463 刘晓丽 女 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 70.11 是 是 68.30 69.386 12
44512120469 邱泳 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 66.17 递补 是 74.20 69.382 13
44512120460 刘树煌 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 51.43 递补 是 74.40 60.618 14
44512120470 许锦智 男 2017070027 东凤镇中心学校体育教师(一) 53.03 递补 是 61.75 56.518 15
44512120491 林梓冰 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 82.66 是 是 82.80 82.716 1
44512120492 黄鑫城 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 79.63 是 是 78.25 79.078 2
44512120499 陈荣波 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 79.57 是 是 77.50 78.742 3
44512120490 林庆填 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 76.22 是 是 78.95 77.312 4
44512120495 吴林峰 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 76.28 是 是 78.20 77.048 5
44512120489 郭家豪 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 71.7 是 是 81.70 75.700 6
44512120474 刘威丰 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 69.52 是 是 79.75 73.612 7
44512120480 吴淋淋 女 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 73.35 是 是 72.65 73.070 8
44512120497 陈贤洽 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 69.52 是 是 72.60 70.752 9
44512120471 姚佃达 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 67.82 是 是 72.15 69.552 10
44512120476 郑耿涛 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 65.9 递补 是 72.40 68.500 11
44512120472 陈晓佳 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 65.21 递补 是 70.20 67.206 12
44512120498 庄晓浩 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 66.7 递补 是 65.75 66.320 13
44512120501 曾穗超 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 67.76 是 是 61.70 65.336 14
44512120478 林欢畅 男 2017070028 东凤镇中心学校体育教师(二) 67.02 是 是 缺考 40.212
44512120522 周建纯 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 91.01 是 是 83.40 87.966 1
44512120510 苏哲 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 88.51 是 是 85.40 87.266 2
44512120528 林赛娜 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 88.62 是 是 82.35 86.112 3
44512120531 陈小珊 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 91.44 是 是 77.25 85.764 4
44512120506 成瑶丹 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 86.17 是 是 85.10 85.742 5
44512120529 方仪 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 90.96 是 是 76.55 85.196 6
44512120509 陈为花 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 86.49 是 是 79.15 83.554 7
44512120516 谢丽平 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 85.32 是 是 78.70 82.672 8
44512120512 谢舜君 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 81.38 是 是 82.75 81.928 9
44512120519 洪虹 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 80.53 是 是 81.00 80.718 10
44512120511 李楚钦 男 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 79.84 是 是 79.10 79.544 11
44512120515 陈传雄 男 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 78.72 递补 是 80.40 79.392 12
44512120513 黄建梅 女 2017070029 东凤镇中心学校信息技术教师 81.17 是 是 76.50 79.302 13
