OMK-E 孔用斯特封 OMK-ES

  • 型号:OMK-E
  • 是否定制非标件:
  • 特性:
  • 截面形状:其他
  • 类型:孔用密封
  • 材质:丁腈橡胶
  • 规格:欧标

merkel omegat omk-e型密封圈
产品特点
omk-e型密封圈是2件组合式活塞用同轴密封,它由一个
ptfe异形滑环和一个用于预加载元件的o形圈组成。
搬运设备、农业机械、注塑机类、液压机类、船用液压设
备、工业车辆、起重机类、研磨机类、控制调节设备
产品优点
适用于活塞单侧密封,iso7425/1标准沟槽设计,活塞杆设
计可以参照iso3320标准。
在苛刻的使用条件下具有良好的压力稳定性 ■
良好的热传导性 ■
防挤出特性非常好 ■
低摩擦,无液压爬行现象 ■
耐磨损 ■
推荐应用
材料配方
工作条件
材料
ptfe gm201/70
nbr b276
(ptfe 玻璃纤维/二
硫化钼/nbr)
ptfe b602/70
nbr b276
(ptfe青铜/nbr)
ptfe b602/70
fkm k655
(ptfe青铜/
fkm)
液压油 hl,hlp -30 ... +100  -30 … +100 -10 ... +200
hfa, hfb 流体 +5 ... +60  - -
hfc 流体 -30 ~+60  - -
hfd 流体 - - -10 ... +200
水 +50 ... +100  - -
hetg (油菜籽油) -30 ... +80  -30 … +80  -10 ... +80
hees
(合成酯)
-30 ... +80  -30 … +80  -10 ... +100
hepg
(乙二醇)
-30 ... +60  -30 … +60  -10 ... +80
矿物油脂 -30 ... +100  -30 … +100  -10 ... +200
压力mpa 40
线速度m/s 5.0
峰谷高度 r a r max
滑动表面 0,05 … 0,3 µm ≤2,5 µm
沟槽底面 ≤1,6 µm ≤6,3 µm
沟槽侧面 ≤3,0 µm ≤15,0 µm
设计说明
请遵照我们的综合设计说明 →见技术手册
表面加工精度
在切削深度c=rz/2和基准线cref=0%时,表面支承长度比mr >50%至最大90%。
ptfe异型滑环
o-形圈
材料 代号 硬度
nbr 70 nbr b276 肖氏a 70度
fkm 70 fkm k655 肖氏a 70度
材料 代码 颜色
ptfe 添加铜粉 ptfe b602 棕色
ptfe 添加玻纤mos2 ptfe gm201 灰色
ptfe 添加碳纤维 ptfe c104 深灰色
170
公差推荐值和尺寸d2
公称直径 d d d
≤500 mm h8 h8
>500 mm h8 h7
允许间隙尺寸、公差、导向环间隙和导向环承载时的偏
差,都要在设计d2时加以考虑。→见技术手册
df1和df的尺寸和使用的导向环有关!
安装与装配
仔细装配是保证密封圈功能正确的先决条件。→见技术手册。
安装omk-e的时候,一定要确保密封唇口对着压力一侧。在
安装较小尺寸的omk-e的时候,最好使用适当的安装工具。
材料选择表
critère
ptfe gm201/70
nbr b276
(ptfe 玻璃纤维/
二硫化钼/nbr)
ptfe b602/70
nbr b276
(ptfe青铜/
nbr)
ptfe b602/70
fkm k655
(ptfe青铜/
fkm)
液压油 -30 ...
+100 ℃
 ● ○
液压油 -10 ...
+200 ℃
○ ○ ●
行程短,频率高 ● ○ ○
水介质 ● ○ ○
接触面硬度低 ● ○ ○
● 非常适合   可以使用 ○不适合
断面尺寸 16 mpa 26 mpa 32 mpa 40 mpa
2,45 mm 0,35 mm 0,30 mm – mm – mm
3,65 mm 0,40 mm 0,35 mm – mm – mm
5,35 mm 0,50 mm 0,40 mm 0,30 mm – mm
7,55 mm 0,55 mm 0,45 mm 0,35 mm 0,30 mm
10,25 mm 0,60 mm 0,50 mm 0,40 mm 0,40 mm
12,00 mm 0,70 mm 0,60 mm 0,55 mm 0,50 mm
13,65 mm 0,75 mm 0,65 mm 0,60 mm 0,55 mm
间隙尺寸
密封圈工作过程中,在无压侧出现的最大间隙尺寸,对密
封功能具有决定性意义→见技术手册
171
omk-e型产品尺寸系列表
d d h l 断面 c r 1 o形圈材料 沟槽 材料 订货号
8 3,1 2 2,2 2,45 3 0,3 fkm ptfe b602 24262428 ○
8 3,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe b602 24275916 ○
8 3,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe gm201 24276238 ○
10 5,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe b602 24275925 ●
10 5,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe gm201 24276247 ○
10 5,1 2 2,2 2,45 3 0,3 fkm ptfe b602 24345101 ○
12 7,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe b602 24275944 ●
12 7,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe gm201 24276265 ○
12 7,1 2 2,2 2,45 3 0,3 fkm ptfe b602 24345102 ○
14 9,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe b602 24256812 ●
14 9,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe gm201 24276368 ○
14 9,1 2 2,2 2,45 3 0,3 fkm ptfe b602 24345103 ○
15 10,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe b602 24276002 ○
15 10,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe gm201 24276346 ○
15 10,1 2 2,2 2,45 3 0,3 fkm ptfe b602 24345104 ○
16 11,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe b602 24275929 ○
16 11,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe gm201 24276250 ○
16 11,1 2 2,2 2,45 3 0,3 nbr ptfe b602 49008573 ○
18 10,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe b602 24275921 ○
18 10,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe gm201 24276243 ○
18 10,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 fkm ptfe b602 24345106 ○
20 12,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe gm201 24231905 ○
20 12,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe b602 24248890 ●
20 12,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 fkm ptfe b602 24339788 ○
22 14,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe b602 24275923 ○
22 14,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe gm201 24276245 ○
22 14,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 fkm ptfe b602 24345107 ○
25 17,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe b602 24260930 ●
25 17,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 fkm ptfe b602 24260932 ○
25 17,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe gm201 24275717 ○
28 17,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24275935 ○
28 17,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276256 ○
28 17,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24345108 ○
30 19,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24275926 ●
30 19,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276248 ○
30 19,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24316411 ○
30 22,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe b602 24378825 ○
30 22,7 3,2 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe gm201 24174967 ○
32 21,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24258449 ○
32 21,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276370 ○
32 21,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24345109 ○
32 24,5 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe b602 24380941 ○
32 24,5 3 3,2 3,65 4,5 0,5 fkm ptfe b602 24380942 ○
35 24,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24257786 ○
35 24,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276369 ○
35 24,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24339868 ○
36 25,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24276021 ○
●库存产品, ○请询问:有模具,可短期交货
h
d d 2 d
d f1 d f
ø
ø
ø
ø ø
20°
l
+0, 2
r 1
c
倒圆角去毛刺 倒圆角去毛刺 r 2 172
d d h l 断面 c r 1 o形圈材料 沟槽 材料 订货号
36 25,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276364 ○
36 25,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24345110 ○
38 27,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24275930 ○
38 27,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276251 ○
38 27,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24345111 ○
40 29,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24249194 ●
40 29,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276367 ○
40 29,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24316410 ●
40 32,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe b602 49009352 ○
42 31,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24275932 ○
42 31,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276253 ○
42 31,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24345112 ○
42,5 35,2 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe gm201 49004234 ○
45 34,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24269472 ○
45 34,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24275914 ●
45 34,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276236 ○
45 37,7 3 3,2 3,65 4,5 0,5 nbr ptfe b602 24378828 ○
48 37,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24275934 ○
48 37,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276255 ○
48 37,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24345113 ○
50 39,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24258849 ○
50 39,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24258850 ●
50 39,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24345114 ○
54 43,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24369298 ○
55 44,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24275936 ●
55 44,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276257 ○
55 44,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24334506 ○
55 44,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 49008571 ○
56 45,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24276014 ○
56 45,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 24276358 ○
56 45,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe b602 24345115 ○
60 44,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24269473 ○
60 44,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275938 ●
60 44,9 5,9 6,3 7,55 9 12 fkm ptfe b602 24290446 ○
60 49,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe gm201 49032910 ○
63 47,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24260919 ○
63 47,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24274574 ○
63 47,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275917 ●
63 47,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24276239 ○
63 52,3 4 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe gm201 24243923 ○
65 49,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275940 ●
65 49,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24276261 ○
65 49,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345116 ○
66 50,9 6,3 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 49000481 ○
68 52,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe gm201 533174 ○
70 54,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24276004 ●
70 54,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24276348 ○
70 54,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345117 ○
●库存产品, ○请询问:有模具,可短期交货
h
d d 2 d
d f1 d f
ø
ø
ø
ø ø
20°
l
+0, 2
r 1
c
倒圆角去毛刺 倒圆角去毛刺 r 2 173
d d h l 断面 c r 1 o形圈材料 沟槽 材料 订货号
75 59,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275942 ●
75 59,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24276263 ○
75 59,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345118 ○
75 59,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe gm201 24355414 ○
75 64,3 4 4,2 5,35 6 0,8 nbr ptfe b602 24378829 ○
76,2 61,1 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24329923 ○
80 64,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24192313 ○
80 64,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24269662 ○
80 64,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275984 ●
85 69,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275915 ○
85 69,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24276237 ○
85 69,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24356574 ○
88 72,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe gm201 533175 ○
88 72,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24353965 ○
88,9 73,8 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24352792 ○
90 74,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24276020 ○
90 74,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24276363 ○
90 74,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345119 ○
92,1 77 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24332799 ○
94 78,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe gm201 533173 ○
95 79,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24245655 ○
95 79,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24259254 ○
95 79,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24356575 ○
95 79,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345120 ○
100 84,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24148860 ●
100 84,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275986 ●
100 84,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24338059 ○
100 89,3 4,2 4,2 5,35 6 0,8 fkm ptfe gm201 49008314 ○
101,6 86,5 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24352794 ○
105 89,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24187342 ○
105 89,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275948 ●
105 89,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345121 ○
105 89,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe gm201 24355419 ○
110 94,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24276006 ●
110 94,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24276350 ○
110 94,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345122 ○
115 99,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24242319 ○
115 99,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275950 ○
115 99,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24302827 ○
115 99,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe gm201 533176 ○
120 104,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24139834 ○
120 104,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24258844 ●
120 104,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345123 ○
125 104,5 7,6 8,1 10,25 12 2 fkm ptfe b602 24356576 ○
125 104,5 7,6 8,1 10,25 12 2 nbr ptfe b602 24356586 ○
125 104,5 7,6 8,1 10,25 12 2 nbr ptfe gm201 24356597 ○
125 109,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24198545 ○
125 109,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24274575 ●
125 109,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345124 ○
125 109,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275952 ○
130 109,5 7,6 8,1 10,25 12 2 fkm ptfe b602 24356577 ○
130 109,5 7,6 8,1 10,25 12 2 nbr ptfe b602 24356587 ○
130 109,5 7,6 8,1 10,25 12 2 nbr ptfe gm201 24356598 ○
130 114,9 5,9 6,3 7,55 9 12 nbr ptfe b602 24258843 ○
130 114,9 5,9 6,3 7,55 9 12 nbr ptfe gm201 24276371 ○
130 114,9 5,9 6,3 7,55 9 12 fkm ptfe b602 24345125 ○
135 114,5 7,6 8,1 10,25 12 2 fkm ptfe b602 24356578 ○
135 114,5 7,6 8,1 10,25 12 2 nbr ptfe b602 24356588 ○
135 114,5 7,6 8,1 10,25 12 2 nbr ptfe gm201 24356599 ○
135 119,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe b602 24275954 ○
135 119,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 nbr ptfe gm201 24276272 ○
135 119,9 5,9 6,3 7,55 9 1,2 fkm ptfe b602 24345126 ○
140 119,5 7,6 8,1 10,25 12 2 fkm ptfe b602 24356579 ○
140 119,5 7,6 8,1 10,25 12 2 nbr ptfe b602 24356589 ○
140 119,5 7,6 8,1 10,25 12 2 nbr ptfe gm201 24356600 ○
●库存产品, ○请询问:有模具,可短期交货

北京东山机械技术有限公司济南分公司
刘长宾
13853147504
济南市经四路9号万达广场写字楼A座1805室