石家庄巨固 钢筋桁架楼承板 TD系列

  • 材质:其他
  • 产地:其他
  • 规格:600
  • 品牌:巨固
  • 用途:建筑承重

 1、现场钢筋捆扎量小,钢筋桁架5kg左右,普通楼承板12kg左右。
2、临时支撑,钢筋桁架楼承板最大无支撑板跨可以设到4.8米,普通楼承板最大也就3米,需要大量临时支撑。
3、工时,钢筋桁架板大大节省现场人工及工时,管理费用和人工费用都大大降低。
4、工期提前,提前赢取经济效益
5、无需抗剪和防火报告,钢筋桁架楼承板性能与传统现浇板性能基本一致,后期维护费用无。
钢筋桁架楼承板选用表(600mm宽)
模板型号 桁架高度(mm) 上弦、腹杆、下弦直径(mm) 中和轴高度y0(mm) 惯性矩i0(×105mm4) 楼板厚度(mm) 施工阶段钢筋桁架楼承板最大适用跨度(m)
简支板 连续板
td2-70 70  8,4,8  39.67  1.294 100  1.8  2.4
td2-80 80  8,4.5,8,  43  1.743 110  1.9  2.4
td2-90 90  8,4.5,8,  46.33  2.259 120  2.0  2.8
td2-100 100  8,4.5,8,  49.67  2.842 130  2.0  2.8
td2-110 110  8,4.5,8,  53  3.492  140  2.1  2.8
td2-120 120  8,4.5,8,  56.33  4.21 150  2.1  3.0
td2-130 130 8,5,8   59.67  4.994  160  2.2  3.0
td2-140 140 8,5,8   63  5.845 170  2.2  3.0
td2-150 150 8,5,8   66.33  6.763 180  2.2  3.0
td2-160 160 8,5,8   69.67  7.748 190  2.3  3.0
td2-170 170  8,5.5,8  73  8.8 200  2.3  3.0
td3-70 70  8,5.5,8  45.75  1.65 100  2.5  3.0
td3-80 80  10,4.5,8  50.14  2.232 110  2.7  3.0
td3-90 90  10,4.5,8  54.53  2.902 120  2.9  3.2
td3-100 100  10,4.5,8  58.91  3.66  130  3.0  3.2
td3-110 110  10,5,8  63.3  4.507 140  3.2  3.4
td3-120 120  10,5,8  67.68  5.442 150  3.4  3.6
td3-130 130  10,5,8  72.07  6.465  160  3.5  3.6
td3-140 140  10,5,8  76.46  7.576  170  3.6  3.6
td3-150 150  10,5.5,8  80.84  8.775 180  3.7  3.8
td3-160 160  10,5.5,8  85.23  10.062 190  3.7  3.8
td3-170 170  10,6,8  89.61  11.438  200  3.8  3.8
td4-70 70  10,6,8  40  1.90 100  2.6  3.2
td4-80 80  10,4.5,10  43.33  2.58  110  2.8  3.4
td4-90 90  10,4.5,10  46.67  3.366 120  3.1  3.4
td4-100 100  10,4.5,10  50  4.256  130  3.4  3.6
td4-110 110  10,5,10  53.33  5.251 140  3.4  3.6
td4-120 120  10,5,10  56.67  6.35 150  3.5  3.8
td4-130 130  10,5,10  60  7.555 160  3.6  3.8
td4-140 140  10,5,10  63.33  8.864 170  3.6  4.0
td4-150 150  10,5.5,10  66.67  10.277 180  3.7  4.0
td4-160 160  10,5.5,10  70  11.796 190  3.7  4.0
td4-170 170  10,6,10  73.33  13.419 200  3.8  4.2
td5-70 70  10,6,10  50.77  1.93  100  2.6 3.2
td5-80 80  12,4.5,8  56.06  2.622  110  2.8  3.2
td5-90 90  12,4.5,8  61.35  3.42  120  3.0  3.2
td5-100 100  12,4.5,8  66.65  4.325  130  3.2  3.2
td5-110 110  12,4.5,8  71.94  5.336  140  3.4  3.4
td5-120 120  12,5,8  77.24  6.454  150  3.6  3.6
td5-130 130  12,5,8  82.53  7.678  160  3.7  3.6
td5-140 140  12,5,8  87.82  9.009  170  3.8 3.8
td5-150 150  12,5.5,8  93.12  10.446  180  4.0 3.8
td5-160 160  12,5.5,8  98.41  11.989  190  4.0 4
td5-170 170  12,6,8  103.71  13.639  200  4.0 3.8
td6-70 70  12,4.5,10  44.7  2.309  100  2.8 3.6
td6-80 80  12,4.5,10  48.88  3.151  110  3.0  3.6
td6-90 90  12,4.5,10  53.07  4.124  120  3.3  4.2
td6-100 100  12,5,10  57.26  5.228  130  3.5  4.4
td6-110 110  12,5,10  61.44  6.465  140  3.6  4.4
td6-120 120  12,5.5,10   65.63  7.832  150  3.8 4.6
td6-130 130  12,5.5,10   69.81  9.331  160  3.9  4.8
td6-140 140  12,5.5,10   74  10.962  170  4.0  4.8
td6-150 150  12,5.5,10   78.19  12.724  180  4.2 4.8
td6-160 160  12,6,10   82.37  14.618  190  4.2  5.0
td6-170 170  12,6,10   86.56  16.643  200  4.4  5.0
td7-70 70  12,6,10   40.33  2.567  100  2.9  3.8
td7-80 80  12,4.5,12  43.67  3.517  110  3.2  3.8
td7-90 90  12,4.5,12  47  4.618  120  3.4  4.2
td7-100 100  12,5,12  50.33  5.869  130  3.6  4.4
td7-110 110  12,5,12  53.67  7.272  140  3.8  4.4
td7-120 120  12,5,12  57  8.825  150  3.9  4.6
td7-130 130  12,5.5,12  60.33  10.529  160  4.0  4.6
td7-140 140  12,5.5,12  63.67  12.384  170  4.2  4.8
td7-150 150  12,5.5,12  67  14.389  180  4.3  4.8
td7-160 160  12,6,12  70.33  16.546  190  4.4  5.0
td7-170 170  12,6,12  73.67  18.853  200  4.5  5.0

石家庄巨固建筑材料有限公司
高玉峰
13284411663
石家庄高新技术开发区天山工业园