- 加工定制:
- 型号:CBM1062-81
- 材质:铸钢
- 样品或现货:现货
- 是否标准件:标准件
- 品牌:上海茨普
本标准产品适用于船舶机器处所及轴隧内舱底水管吸入部位,适用介质为海水,舱底污水。其法兰连接尺寸与jis b2221-1977一致,结构长度与jis f 7203-1978一致。
详细信息
b型基本尺寸dimensions
公称通径 结构尺寸structure dlmension 法兰连接尺寸flange dimenslon 螺栓bont 泥箱开孔
面积系数 重量
weight
dn(mm) l l 11 b h h do 6 d di d2 b do n个 th. c 、j
(kg)
50 227.5 120 40 184 273 135 150 10 135 103 84 15 15 6 m14 3.9 15.6
65 280 150 52.5 222 320 160 192 11 155 123 104 15 15 6 m14 3.9 27.5
80 300 160 55 240 350 180 212 11 170 138 118 15 15 8 m14 3.4 30.6
100 355 190 70 282 390 210 264 12 190 158 138 15 15 8 m14 3.4 38.5
125 430 235 87.5 356 496 285 328 14 215 183 164 15 15 10 m14 3.0 74.9
150 510 280 110 431 600 345 402 16 240 208 190 16 15 12 m14 3.2 113.3
200 612.5 330 135 606 741 440 506 18 295 264 247 16 15 12 m14 2.8 1982
250 717.5 380 155 748 874 500 598 19 365 327 306 18 17 14 m16 2.8 343.2
bs型基本尺寸dirnensions
公称通径 结构尺寸structure dimension 法兰连接尺寸flange dimension 螺栓bont 泥箱开孔
面积系数 重量
weight
dn(mm) l l 11 b h h do 6 d di d2 b d0 n个 th. c (kg)
50 227.5 120 40 184 273 135 150 10 140 110 90 16 14 4 m12 3.9 16.2
65 280 150 52.5 222 320 160 192 11 160 130 110 16 14 4 m12 3.9 28.5
80 300 160 55 240 350 180 212 11 190 150 128 18 18 4 m16 3.4 32.6
100 355 190 70 282 390 210 264 12 210 170 148 18 18 4 m16 3.4 43.1
125 430 235 87.5 356 496 285 328 14 240 200 178 20 18 8 m16 3.0 81.2
150 510 280 110 431 600 345 402 16 265 225 202 20 18 8 m16 3.2 200.4
200 612.5 330 135 606 741 440 506 18 320 280 258 22 18 8 m16 2.8 207.6
250 717.5 380 155 748 874 500 598 19 375 335 312 24 18 12 m16 2.8 354.4
洼:1、泥箱开孔面积系数c为滤板的开孔总面积与公称通径截面积之比
2、只有dn250的有底脚。
茨普阀业(上海)有限公司
张棋
18217035071
上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室