Tubtara铆螺母UPO,UPX,UFO,UFX,UKO,UKX

品牌Tubtara型号UPO,UPX,UFO,UFX,UKO,UKX
标准编号Dejond类别铆螺母

alu m3 upo 20 513 050
alu m3 upo 30 513 100
alu m3 upx 20 513 400
alu m3 ufo 35 513 550
alu m4 upo 30 514 025
alu m4 upo 45 514 050
alu m4 upx 30 514 200
alu m4 upx 45 514 225
alu m4 ufo 35 514 350
alu m4 ufo 50 514 375
alu m4 ufx 35 514 450
alu m4 ufx 50 514 475
alu m4 uko 30 514 525
alu m5 upo 30 515 025
alu m5 upo 55 515 050
alu m5 upx 30 515 175
alu m5 upx 55 515 200
alu m5 ufo 40 515 250
alu m5 ufo 65 515 275
alu m5 ufx 40 515 375
alu m5 ufx 65 515 400
alu m5 uko 30 515 500
alu m6 upo 30 516 025
alu m6 upo 55 516 075
alu m6 upo 80 516 090
alu m6 upx 30 516 175
alu m6 upx 55 516 200
alu m6 ufo 45 516 250
alu m6 ufo 65 516 275
alu m6 ufx 45 516 400
alu m6 ufx 65 516 425
alu m6 uko 30 516 500
alu m8 upo 30 518 025
alu m8 upo 55 518 050
alu m8 upo 80 518 055
alu m8 upx 30 518 125
alu m8 upx 55 518 150
alu m8 ufo 45 518 175
alu m8 ufo 65 518 200
alu m8 ufx 45 518 325
alu m8 ufx 65 518 350
alu m8 uko 30 518 450
alu m10 upo 35 510 025
alu m10 upo 60 510 050
alu m10 ufo 45 510 250
alu m10 ufo 65 510 275
alu m12 050401 512 900
st m3 upo 20 523 020
st m3 upo 30 523 040
st m3 ufo 35 523 200
st m4 upo 30 524 020
st m4 upo 45 524 040
st m4 upx 30 524 180
st m4 upx 45 524 220
st m4 ufo 35 524 300
st m4 ufo 50 524 320
st m4 ufx 35 524 440
st m4 ufx 50 524 460
st m4 uko 30 524 520
st m4 hex upo 20 524 580
st m4 hex upx 20 524 600
st m4 hex uko 20 524 620
st m4 hex ukx 20 524 640
st m4 upo 30 rs 524 700
st m4 upo 45 rs 524 720
st m4 ufo 35 rs 524 740
st m4 ufo 50 rs 524 760
st m5 upo 30 525 020
st m5 upo 55 525 040
st m5 upx 30 525 160
st m5 upx 55 525 180
st m5 ufo 40 525 260
st m5 ufo 65 525 280
st m5 ufx 40 525 380
st m5 ufx 65 525 400
st m5 uko 30 525 460
st m5 uko 55 525 480
st m5 ukx 30 525 550
st m5 hex upo 30 525 560
st m5 hex upx 30 525 580
st m5 hex uko 30 525 600
st m5 hex uko 55 525 620
st m5 hex ukx 30 525 640
st m5 upo 30 rs 525 700
st m5 upo 55 rs 525 720
st m5 ufo 40 rs 525 740
st m5 ufo 65 rs 525 760
st m6 upo 30 526 020
st m6 upo 55 526 060
st m6 upo 80 526 080
st m6 upx 30 526 160
st m6 upx 55 526 200
st m6 ufo 45 526 300
st m6 ufo 65 526 320
st m6 ufx 45 526 400
st m6 ufx 65 526 420
st m6 uko 30 526 460
st m6 uko 55 526 480
st m6 ukx 30 526 510
st m6 hex upo 30 526 520
st m6 hex upo 55 526 540
st m6 hex upx 30 526 560
st m6 hex upx 55 526 570
st m6 hex uko 30 526 580
st m6 hex uko 55 526 600
st m6 hex ukx 30 526 620
st m6 hx 3001 526 920
st m6 upo 30 rs 526 700
st m6 upo 55 rs 526 720
st m6 ufo 45 rs 526 760
st m6 ufo 65 rs 526 780
st m8 upo 30 528 020
st m8 upo 55 528 060
st m8 upo 80 528 080
st m8 upx 30 528 180
st m8 upx 55 528 200
st m8 ufo 45 528 260
st m8 ufo 65 528 280
st m8 ufx 45 528 360
st m8 ufx 65 528 380
st m8 uko 30 528 440
st m8 uko 55 528 450
st m8 ukx 30 528 470
st m8 hex upo 30 528 480
st m8 hex upo 55 528 500
st m8 hex upx 30 528 520
st m8 hex upx 55 528 530
st m8 hex uko 30 528 540
st m8 hex uko 55 528 560
st m8 hex ukx 30 528 580
st m8 hex upo 80 528 600
st m8 hx 3001 528 924
st m8  upo 30 rs 528 700
st m8 upo 55 rs 528 720
st m8 ufo 45 rs 528 740
st m8 ufo 65 rs 528 760
st m10 upo 35 520 020
st m10 upo 60 520 040
st m10 ufo 45 520 220
st m10 ufo 65 520 240
st m10 uko 35 520 450
st m10 spo 35 520 600
st m10 spo 60 520 620
st m10 hex spo 35 520 640
st m10 hex spo 60 520 650
st m10 hex spx 35 520 655
st m10 hex spx 60 520 656
st m10 hex sko 35 520 660
st m10 upo 35 rs 520 700
st m10 upo 60 rs 520 720
st m10 ufo 45 rs 520 740
st m10 ufo 65 rs 520 760
st m12 upo 40 522 020
st m12 upo 70 522 050
st m12 ufo 45 522 260
st m12 ufo 75 522 280
st m12 hex upo 40 522 500
st st m4 upo 20 544 010
st st m4 upo 35 544 020
st st m4 upx 20 544 110
st st m4 ufo 30 544 120
st st m4 uko 20 544 220
st st m4 ukx 20 544 250
st st m4 hex upo 20 544 500
st st m4 hex upx 20 544 520
st st m4 hex uko 20 544 600
st st m4 hex ukx 20 544 620
st st m5 upo 30 545 040
st st m5 upo 50 545 050
st st m5 upx 30 545 180
st st m5 ufo 35 545 200
st st m5 uko 30 545 400
st st m5 ukx 30 545 450
st st m5 hex upo 30 545 500
st st m5 hex upx 30 545 520
st st m5 hex uko 30 545 600
st st m5 hex ukx 30 545 620
st st m6 upo 30 546 020
st st m6 upo 50 546 035
st st m6 upx 30 546 100
st st m6 ufo 45 546 125
st st m6 uko 30 546 400
st st m6 ukx 30 546 450
st st m6 hex upo 30 546 460
st st m6 hex upx 30 546 470
st st m6 hex uko 30 546 500
st st m6 hex uko 50 546 525
st st m6 hex ukx 30 546 540
st st m8 upo 30 548 010
st st m8 upo 55 548 020
st st m8 upx 30 548 065
st st m8 ufo 45 548 070
st st m8 ufo 65 548 075
st st m8 uko 30 548 160
st st m8 uko 55 548 180
st st m8 ukx 30 548 190
st st m8 hex upo 30 548 250
st st m8 hex upx 30 548 260
st st m8 hex uko 30 548 300
st st m8 hex ukx 30 548 320
st st m8 hex ukx 55 548 340
st st m10 upo 30 540 020
st st m10 upo 50 540 030
st st m10 ufo 45 540 090
304 cu m4 upo 20 544 010
304 cu m4 upo 35 544 020
304 cu m4 upx 20 544 110
304 cu m4 ufo 30 544 120
304 cu m4 uko 20 544 220
304 cu m4 ukx 20 544 250
304 cu m4 hex upo 20 544 500
304 cu m4 hex upx 20 544 520
304 cu m4 hex uko 20 544 600
304 cu m4 hex ukx 20 544 620
304 cu m5 upo 30 545 040
304 cu m5 upo 50 545 050
304 cu m5 upx 30 545 180
304 cu m5 ufo 35 545 200
304 cu m5 uko 30 545 400
304 cu m5 ukx 30 545 450
304 cu m5 hex upo 30 545 500
304 cu m5 hex upx 30 545 520
304 cu m5 hex uko 30 545 600
304 cu m5 hex ukx 30 545 620
304 cu m6 upo 30 546 020
304 cu m6 upo 50 546 035
304 cu m6 upx 30 546 100
304 cu m6 ufo 45 546 125
304 cu m6 uko 30 546 400
304 cu m6 ukx 30 546 450
304 cu m6 hex upo 30 546 460
304 cu m6 hex upx 30 546 470
304 cu m6 hex uko 30 546 500
304 cu m6 hex uko 50 546 525
304 cu m6 hex ukx 30 546 540
304 cu m8 upo 30 548 010
304 cu m8 upo 55 548 020
304 cu m8 upx 30 548 065
304 cu m8 ufo 45 548 070
304 cu m8 ufo 65 548 075
304 cu m8 uko 30 548 160
304 cu m8 uko 55 548 180
304 cu m8 ukx 30 548 190
304 cu m8 hex upo 30 548 250
304 cu m8 hex upx 30 548 260
304 cu m8 hex uko 30 548 300
304 cu m8 hex ukx 30 548 320
304 cu m8 hex ukx 55 548 340
304 cu m10 upo 30 540 020
304 cu m10 upo 50 540 030
304 cu m10 ufo 45 540 090
304 cu m10 spo 35 540 600
304 cu m10 sfo 45 540 610
304 cu m10 sko 35 540 620
304 cu m10 spx 35 540 630
316 m4 upo 20 554 010
316 m4 uko 20 554 220
316 m4 hex uko 20 554 600
316 m4 hex ukx 20 554 620
316 m5 upo 30 555 040
316 m5 upx 30 555 180
316 m5 uko 30 555 400
316 m5 hex upo 30 555 500
316 m5 hex upx 30 555 520
316 m5 hex uko 30 555 600
316 m5 hex ukx 30 555 620
316 m6 upo 30 556 020
316 m6 upo 50 556 035
316 m6 upx 30 556 100
316 m6 uko 30 556 400
316 m6 ukx 30 556 450
316 m6 hex upo 30 556 460
316 m6 hex upx 30 556 470
316 m6 hex uko 30 556 500
316 m6 hex ukx 30 556 540
316 m8 upo 30 558 010
316 m8 upx 30 558 065
316 m8 uko 30 558 160
316 m8 hex upo 30 558 250
316 m8 hex upx 30 558 260
316 m8 hex uko 30 558 300
316 m8 hex ukx 30 558 320

上海久鲲精密机电有限公司
张女士
15800328349
上海 上海 嘉定区 汇源路218弄