- 品牌:金南
- 型号:KQ
- 尺寸:
- 加工定制:
- 检测精度:
- 类型:
- 适用范围:
- 重量:
- 规格:
台式数控超声波清洗器系列
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
主要性能及特点 main function
数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个超声换能器发射功率为50w
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
清洗器的外壳除kq-50db、50de采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板
数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间达999999小时
清洗器内槽采用优质不锈钢板
主要技术指标 main techological data
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水 价格
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (l) (khz) (w) (%) (w) (oc)
kq-50da 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 无 无 1-99
kq-50db 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80
kq-50de 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80
kq2200da 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 无 无 1-99
kq2200db 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-801-99
kq2200de 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-801-99kq2200dv 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 60020-801-480
kq-100da 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 无 无 1-480
kq-100db 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 60020-801-480
kq-100de 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 60020-801-480
kq-100dv 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 60020-801-480
kq3200da 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 无 无 1-480
kq3200db 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 60020-801-480
kq3200de 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 60020-801-480
kq3200dv 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 60020-801-480
kq5200da 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 无 无 1-480
kq5200db 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 60020-801-480
kq5200de 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 60020-801-480
kq5200dv 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 60020-801-480
kq-250da 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 无 无 1-480无无
kq-250db 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 60020-801-480
kq-250de 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 60020-801-480
kq-250dv 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 60020-801-480
kq-300da 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 无 无 1-480无无
kq-300db 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 60020-801-480
kq-300de 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 60020-801-480
kq-300dv 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 60020-801-480
kq-500da 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 无 无1-480无
kq-500db 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 100020-801-480
kq-500de 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 100020-801-480
kq-500dv 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 100020-801-480
kq-600da 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 无 无1-480无
kq-600db 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 100020-801-480
kq-600de 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 100020-801-480
kq-600dv 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 100020-801-480
kq-700da 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 无 无1-480无
kq-700db 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 100020-801-480
kq-700de 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 100020-801-480
kq-700dv 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 100020-801-480
湖南金雅典生物科技有限公司西安分公司
洪东方
13402976866