2019年04月01日全国豆粕价格排行榜 
区域 排名 省市 4月1日 3月31日 较昨日 较上周 
分类 涨跌 涨跌 
东北 8 辽宁省 2859  2848  10  -7  
5 吉林省 2943  2927  15  -9  
4 黑龙江 2962  2992  -30  -91  
华北 10 北京市 2813  2843  -29  79  
11 天津市 2804  2801  2  14  
24 河北省 2694  2693  0  -10  
14 山西省 2790  2774  16  2  
23 内蒙古 2708  2695  13  -10  
华东 26 上海市 2617  2645  -28  2  
28 福建省 2565  2561  4  -56  
29 浙江省 2502  2535  -33  -298  
27 江苏省 2607  2668  -61  -105  
16 山东省 2763  2798  -34  -35  
21 安徽省 2720  2645  75  -23  
华中 17 江西省 2755  2827  -71  -131  
22 湖北省 2714  2693  21  -3  
20 河南省 2733  2730  3  -19  
9 湖南省 2854  2844  10  18  
华南 18 广东省 2746  2771  -25  -63  
19 广西 2743  2817  -75  -109  
25 海南省 2670  2670  0  0  
西北 15 陕西省 2773  2767  7  -33  
7 甘肃省 2867  2875  -8  -19  
12 宁夏 2800  2800  0  -20  
2 新疆 3125  3112  13  -8  
西南 13 重庆市 2791  2877  -86  -41  
3 四川省 2996  2960  36  64  
6 云南省 2883  2857  27  -7  
1 贵州省 3200  3200  0  350  
全国 有347名信息员 2793  2801  -8  -20
价格行情录入:yz88