fkz-no17/30kw节能风机参数泰安节能
	一、k、dk系列矿用风机简介
	k系列k、dk系列矿用风机是(原k40、k45、dk40、dk45系列矿用节能通风机)专门根据冶金、有色、、化工、建材和核工业等各类非煤矿山的需要而设计的,可作为主扇、辅扇,既可安装在地表,也可安装在井下,适宜于多风机联转,是多风机串并联多级机站通风中各级机站的机站风机,也适用于大型车间、、人防工程等的通风换气。
k系列矿用节能风机,是我公司在1983年到1993年历时十年与冶金部合作研制的新型矿山轴流能风机,该风机设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,效率更高,性能更好,规格更多,适应范围更广,大、中、小型的各类非煤矿山,均可从中选到适用的主扇、辅扇、局扇和各级机站风机。
	新一代k系列风机,是在原矿用节能风机的基础上,通过技术改进、完善结构,性能和扩大机号而设计成功的。该系列风机运转效率更高、噪声更低、性能范围更大,节电效果更为显着。同时主风筒内设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,可保证风机在任何阻力状态下都可运转。现在煤矿院认证为矿全品使用证书,名称都必为fkz和fkcdz或者是fbcdz系列。
二、k、dk系列矿用风机的分类
	该系列风机采用0.40和0.45两种轮毂比、单机和对旋两种结构型式,即分为k40、k45和dk40、dk45四种。并且k40分别采用4、6、8极电机为三种转速,k45分别采用4、6极电机为二种转速,dk40、dk45均分别采用6、8极电机二种转速。风机主体采用钢板、型钢组焊结构,叶片为中空钢板材料,叶柄采用中碳合金钢调质热处理,叶片角度可调,叶片及整体强度高,抗井下冲击波能力强,风机可直接反风,反风率大于60%,无需修筑反风道,风机k40-4-13k、dk系列矿用风机廊坊风机可安装在地表,也适合装于井下。  我公司生产的通风机在设备上均标有产品型号、功率、风量、风压、转速、方向、出厂日期等信息。每台产品均具备一的产品编号,随机配带说明书合格证等产品手续,以方便矿山的使用。在现场组装完毕后确认无误后空车运行3小时,运行无误后的风机正式运行后应定期检修检查各个零部件的情况,确保风机正常运转,我厂配备有售后服务工程师常年对客户进行指导解决问题,以方便用户对我厂产品的使用。
三、k、dk系列矿用风机的特点
	1、噪声较低。
	2、结构紧凑,防潮性能好。
	3、土建工程量很小,可节省大量投资。
	4、可反转反风,反风率大于60%,不需修筑反风道。
	5、采用扭曲机翼型叶片,气动效率高,节能效果极为显着。
	6、叶片安装角度可调,可根据矿井生产的变化,随时调节风机状况。
	7、性能多样,规格齐全,能够与各种阻力和风量类型的通风网路很好匹配,可保持长期运转。
	8、采用电动机(电机防护等级为ip54)与叶轮直联的结构,整体型好,安装方便,维修容易,装置局阻低。
	9、设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,没有喘振危险,在任何阻力状态下均可运转,并适于多风机联转。
	10、风机主体采用钢板、型钢组焊结构,叶片为钢板材料,中空,叶片及整机强度高,抗井下冲击波的能力强,可安装在地表,也适合安装于井下,特别适
	于作为多级机站通风的机站风机。
	   fkz-no17/30kw节能风机参数  矿用风机性能范围宽广,规格齐全,能够各种阻力和风量类型的矿山通风。叶片角度根据不同时期的通风要求可进行调节;电动机与工作轮直联结构,整体性好,安装简便,装置局阻低。配套电动机采用?y?系列三相异步电动机,形成一个庞大的系列风机群,可矿山各种不同通风网络合理匹配,是金属与非金属矿山的通风设备。本系列通风机适用于不含瓦斯矿井用做井下及地表通风换气等使用。
	1、新一代k40系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
	fkz-no17/30kw节能风机参数
风机型号 					
				 															机号 					
				 															转速r/min 					
				 															功率(kw) 					
				 															风量m3/s 					
				 															全压pa
k40-4-no8 					
				 															8 					
				 															1450 					
				 															5.5 					
				 															4.4~9.5 					
				 															108~497
k40-4-no9 					
				 															9 					
				 															1450 					
				 															11 					
				 															6.2~13.5 					
				 															136~629
k40-4-no10 					
				 															10 					
				 															1450 					
				 															15 					
				 															8.5~18.6 					
				 															168~776
k40-4-no11 					
				 															11 					
				 															1450 					
				 															30 					
				 															11.3~24.7 					
				 															203~9390
k40-4-no12 					
				 															12 					
				 															1450 					
				 															37 					
				 															14.7~32.1 					
				 															242~1118
k40-4-no13 					
				 															13 					
				 															1450 					
				 															55 					
				 															18.7~40.8 					
				 															284~1312
k40-4-no14 					
				 															14 					
				 															1450 					
				 															90 					
				 															23.4~50.9 					
				 															329~1521
k40-4-no15 					
				 															15 					
				 															1450 					
				 															110 					
				 															28.7~62.6 					
				 															378~1746
k40-6-no7 					
				 															7 					
				 															980 					
				 															1.1 					
				 															2.0~4.3 					
				 															38~174
k40-6-no8 					
				 															8 					
				 															980 					
				 															2.2 					
				 															3.0~6.4 					
				 															49~227
k40-6-no9 					
				 															9 					
				 															980 					
				 															3 					
				 															4.2~9.1 					
				 															62~287
k40-6-no10 					
				 															10 					
				 															980 					
				 															5.5 					
				 															5.8~12.5 					
				 															77~355
k40-6-no11 					
				 															11 					
				 															980 					
				 															7.5 					
				 															7.7~16.7 					
				 															93~429
k40-6-no12 					
				 															12 					
				 															980 					
				 															15 					
				 															9.9~21.7 					
				 															111~510
k40-6-no13 					
				 															13 					
				 															980 					
				 															18.5 					
				 															12.6~27.5 					
				 															130~599
k40-6-no14 					
				 															14 					
				 															980 					
				 															30 					
				 															15.8~34.4 					
				 															150~695
k40-6-no15 					
				 															15 					
				 															980 					
				 															37 					
				 															19.4~42.3 					
				 															173~798
k40-6-no16 					
				 															16 					
				 															980 					
				 															55 					
				 															23.6~51.4 					
				 															197~908
k40-6-no17 					
				 															17 					
				 															980 					
				 															75 					
				 															28.3~61.6 					
				 															222~908
k40-6-no18 					
				 															18 					
				 															980 					
				 															90 					
				 															33.6~73.1 					
				 															249~1149
k40-6-no19 					
				 															19 					
				 															980 					
				 															110 					
				 															39.5~86.0 					
				 															277~1280
k40-6-no20 					
				 															20 					
				 															980 					
				 															160 					
				 															46.0~100.3 					
				 															307~1418
k40-6-no21 					
				 															21 					
				 															980 					
				 															200 					
				 															53.3~116.1 					
				 															339~1563
k40-6-no22 					
				 															22 					
				 															980 					
				 															250 					
				 															61.3~113.4 					
				 															372~1716
k40-8-no11 					
				 															11 					
				 															730 					
				 															4 					
				 															5.7~12.4 					
				 															52~238
k40-8-no12 					
				 															12 					
				 															730 					
				 															5.5 					
				 															7.4~16.1 					
				 															61~283
k40-8-no13 					
				 															13 					
				 															730 					
				 															7.5 					
				 															9.4~20.5 					
				 															72~332
k40-8-no14 					
				 															14 					
				 															730 					
				 															11 					
				 															11.8~25.6 					
				 															84~386
k40-8-no15 					
				 															15 					
				 															730 					
				 															15 					
				 															14.5~31.5 					
				 															96~443
k40-8-no16 					
				 															16 					
				 															730 					
				 															22 					
				 															17.6~38.3 					
				 															109~504
k40-8-no17 					
				 															17 					
				 															730 					
				 															30 					
				 															21.1~45.9 					
				 															123~568
k40-8-no18 					
				 															18 					
				 															730 					
				 															37 					
				 															25.0~54.5 					
				 															138~637
k40-8-no19 					
				 															19 					
				 															730 					
				 															55 					
				 															29.4~64.1 					
				 															154~710
k40-8-no20 					
				 															20 					
				 															730 					
				 															75 					
				 															34.3~74.7 					
				 															170~787
k40-8-no21 					
				 															21 					
				 															730 					
				 															90 					
				 															39.7~86.5 					
				 															188~867
k40-8-no22 					
				 															22 					
				 															730 					
				 															110 					
				 															45.7~99.4 					
				 															206~952
k40-8-no23 					
				 															23 					
				 															730 					
				 															132 					
				 															52.2~113.6 					
				 															225~1041
k40-8-no24 					
				 															24 					
				 															730 					
				 															160 					
				 															59.3~129.1 					
				 															245~1133
k40-8-no25 					
				 															25 					
				 															730 					
				 															200 					
				 															67.0~146 					
				 															266~1229
k40-8-no26 					
				 															26 					
				 															730 					
				 															250 					
				 															75.4~164.2 					
				 															288~1330
2、新一代k45系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
风机型号 					
				 															机号 					
				 															转速r/min 					
				 															功率(kw) 					
				 															风量m3/s 					
				 															全压pa
k45-4-no8 					
				 															8 					
				 															1450 					
				 															7.5 					
				 															6.6~12.5 					
				 															357~685
k45-4-no9 					
				 															9 					
				 															1450 					
				 															15 					
				 															9.5~17.8 					
				 															452~867
k45-4-no10 					
				 															10 					
				 															1450 					
				 															30 					
				 															13.0~24.0 					
				 															558~1071
k45-4-no11 					
				 															11 					
				 															1450 					
				 															45 					
				 															17.3~32.6 					
				 															675~1295
k45-4-no12 					
				 															12 					
				 															1450 					
				 															75 					
				 															22.5~42.3 					
				 															804~1542
k45-4-no13 					
				 															13 					
				 															1450 					
				 															90 					
				 															28.6~53.8 					
				 															943~1810
k45-4-no14 					
				 															14 					
				 															1450 					
				 															132 					
				 															35.7~67.2 					
				 															1094~2099
k45-4-no15 					
				 															15 					
				 															1450 					
				 															200 					
				 															43.9~82.6 					
				 															1256~2409
k45-6-no7 					
				 															7 					
				 															980 					
				 															1.5 					
				 															3.0~5.7 					
				 															125~240
k45-6-no8 					
				 															8 					
				 															980 					
				 															3 					
				 															4.5~8.4 					
				 															163~313
k45-6-no9 					
				 															9 					
				 															980 					
				 															5.5 					
				 															6.4~12.0 					
				 															207~396
k45-6-no10 					
				 															10 					
				 															980 					
				 															7.5 					
				 															8.7~16.5 					
				 															255~489
k45-6-no11 					
				 															11 					
				 															980 					
				 															15 					
				 															11.6~22.0 					
				 															309~592
k45-6-no12 					
				 															12 					
				 															980 					
				 															18.5 					
				 															15.1~28.5 					
				 															367~704
k45-6-no13 					
				 															13 					
				 															980 					
				 															30 					
				 															19.2~36.3 					
				 															431~827
k45-6-no14 					
				 															14 					
				 															980 					
				 															45 					
				 															23.9~45.3 					
				 															500~959
k45-6-no15 					
				 															15 					
				 															980 					
				 															55 					
				 															29.4~55.7 					
				 															574~1101
k45-6-no16 					
				 															16 					
				 															980 					
				 															90 					
				 															35.7~67.6 					
				 															653~1252
k45-6-no17 					
				 															17 					
				 															980 					
				 															110 					
				 															42.8~81.1 					
				 															737~1414
k45-6-no18 					
				 															18 					
				 															980 					
				 															160 					
				 															50.9~96.2 					
				 															826~1585
k45-6-no19 					
				 															19 					
				 															980 					
				 															200 					
				 															59.8~113.2 					
				 															920~1766
k45-6-no20 					
				 															20 					
				 															980 					
				 															250 					
				 															69.8~132.0 					
				 															1019~1956