- 叶轮直径:
- 流量(m³/min):
- 全压:
- 转速:
- 电机功率:
- 噪声:
- 重量:
- 型号:
- 品牌:
- 产品认证:
- 气流方向:
- 材质:
- 风机压力:
- 类型:抽风机
- 性能:
- 用途:
- 轴功率(kw)::
- 叶片数::
- 涡轮头材质::
- 适用范围::
- 加工定制:
- 风量:
- 单速功率:
- 双速功率:
- 厂家(产地):
- 电流:
- 温控范围:
- 输入功率:
产品概述
广泛使用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、影剧院、礼堂、高级民用住宅和工矿企业等消防及通风的场所,还可以配套于中央空调系统和环保净化系统。电动机外置式为消防通风兼用,电动机内置式为通风用。输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土几硬质颗粒物不大于150mg/m3,作通风换气时进气温度不得超过80℃,作消防用时,烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。
说明:产品单价为最小机型的报价,且价格仅供参考。
dt柜式低噪音离心通风机
机号 功率kw 转速r/min 流量m3/min 全压pa
9 0.55 800 1590~2676 146~86
9 0.72 900 1790~3010 178~110
9 1.10 1200 2386~4014 317~195
9 1.50 1400 2784~4683 432~266
10 0.75 800 2238~3760 177~108
10 1.10 900 2514~4230 224~138
10 1.50 1200 3355~5640 398~245
10 2.50 1400 3911~6580 542~334
12 1.10 800 3771~6344 251~154
12 1.50 900 4243~7137 318~196
12 2.20 1200 5657~9516 565~348
12 3.00 1400 6600~11102 769~474
15 1.50 600 4607~7749 196~121
15 2.20 720 5528~9298 282~174
15 3.00 850 6526~10977 393~242
15 4.00 900 6910~11623 441~272
18 2.20 600 7733~13007 284~176
18 3.00 720 9279~15608 408~253
18 4.00 800 10310~17342 524~312
18 5.50 830 10697~17993 543~336
20 3.00 560 9196~15469 290~200
20 4.00 610 10017~16850 345~237
20 5.50 720 11824~19889 480~330
20 7.50 800 13137~22098 593~407
22 4.00 600 14026~23590 422~273
22 5.50 650 15195~25556 495~320
22 7.50 720 16831~28308 607~393
22 11.0 800 18701~31453 750~485
25 5.50 520 16896~28416 373~219
25 7.50 580 18845~31694 464~272
25 11.0 650 21120~35520 583~342
25 15.0 720 23394~39345 678~419
28 7.50 500 21224~35696 438~297
28 11.0 560 23771~39980 549~375
28 15.0 600 25469~42836 630~430
28 18.5 650 27591~46405 739~505
28 22.0 720 30562~51403 907~619
30 11.0 520 27958~47022 551~341
30 15.0 560 30108~50639 639~395
30 18.5 580 31183~53563 685~424
30 22.0 610 32796~55160 758~469
30 30.0 650 34947~58777 860~535
33 11.0 400 27840~45800 424~290
33 15.0 450 31320~51530 545~367
33 18.5 500 34800~57260 680~453
33 22.0 550 38280~62980 822~548
33 30.0 600 41760~68700 970~652
33 37.0 630 43850~72410 1080~719
36 15.0 350 31490~51810 396~264
36 18.5 400 35990~59210 518~344
36 22.0 450 40490~66610 654~436
36 30.0 500 44990~74010 808~538
36 37.0 550 49490~81420 970~651
36 45.0 580 51280~85855 1086~723
.jpg.jpg.jpg
东莞市高埗创丰通风设备厂
王平
13592777127
中国 广东 东莞市 东莞市高埗洗沙工业区