- 品牌:深圳市鑫杰电子有限公司
- 加工定制:
- 型号:12025
- 适用风机:12025
- 产品别名:直流风扇
- 风机压力:
- 气流方向:
- 材质:
- 性能:
- 类型:
- 用途:
model rated voltage operating voltage range rated current rated input power rated speed maximum air flow max.air pressure noise
(v) (v) (a) (w) (rmp) (m min) cfm mmh2o in h2o db-a
xj1202512l 12 6~13.2 0.12 1.44 1800 1.467 51.80 2.46 0.097 32.00
xj1202512m 12 6~13.2 0.20 2.40 2200 2.373 83.80 3.24 0.128 37.00
xj1202512h 12 6~13.2 0.28 3.36 2600 2.676 94.50 3.65 0.144 47.00
xj1202524l 24 18~26.4 0.12 2.40 1800 1.467 51.80 2.46 0.097 32.00
xj1202524m 24 18~26.4 0.16 3.12 2200 2.373 83.80 3.24 0.128 37.00
xj1202524h 24 18~26.4 0.30 4.80 2600 2.676 94.50 3.65 0.144 47.00
xj1202524d 24 18~26.4 0.35 6.00 3000 2.987 105.50 3.95 0.156 51.00
xj1202548l 48 30~55 0.10 5.76 1800 1.467 51.80 2.46 0.097 32.00
xj1202548m 48 30~55 0.13 7.68 2200 2.373 83.80 3.24 0.128 37.00
xj1202548h 48 30~55 0.20 14.40 2600 2.676 94.50 3.65 0.144 47.00
xj1202548d 48 30~55 0.25 16.80 3000 2.987 105.50 3.95 0.156 51.00
深圳市新杰通鑫电子有限公司
谭娟阁
13434020801
中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇大浪华发路福轩新邨21栋