- 品牌:
- 型号:SPB00152
- 类型:电动堆高车
- 承重轮材质:
- 载重能力:1000
- 加工定制:
- 起升高度:70~1600
- 自重:1486
- 最低高度:70
- 货叉长度:
- 转向轮材质:
- 货叉宽度:
- 载荷中心距:
- 整体长度:
- 整体高度:
- 整体宽度:
- 脚轮配置:
- 转向轮直径:
- 转向轮宽度:
- 承重轮宽度:
- 承重轮直径:
- 额定载重:
- 油缸类型:
型号 单位 spb00152 spb00153 spb00185 spb00186 spb00200
驱动方式 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式 站驾 站驾 站驾 站驾 站驾
*额定载荷 kg 1000 1000 1000 1000 1000
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500
轮距 mm 1074 1074 1074 1074 1074
*自重 kg 1486 1586 1686 1786 1886
轮子材质 pu wheel pu轮 pu轮 pu轮 pu轮
轮子尺寸,前轮 mm 210 210 210 210 210
轮子尺寸,后轮 mm 124 124 124 124 124
驱动轮 mm 230 230 230 230 230
前轮轮距 mm 670 670 670 670 670
后轮轮距 mm 608 608 608 608 608
门架缩回时高度 mm 2150 1790 2040 2190 2290
*起升高度 mm 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500
总体长度 mm 2540 2540 2540 2540 2540
车体宽度 mm 850 850 850 850 850
车体离地高度 mm 40 40 40 40 40
货叉长度 mm 1070 1070 1070 1070 1070
货叉外宽 mm 200~810 200~810 200~810 200~810 200~810
*转弯半径 mm 1473 1473 1473 1473 1473
货叉最低高度 mm 70 70 70 70 70
车体高度 mm 840 840 840 840 840
门架最高高度 mm 2150 3090 3590 3890 2490
行驶速度,满载/空载 km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
提升速度,满载/空载 mm/s 85/120 75/105 75/105 75/105 75/105
下降速度,满载/空载 mm/s 160/90 145/80 145/80 145/80 145/80
行车制动 s 1 1 1 1 1
驱动电机功率 kw 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池电压/额定容量 v/ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄电池重量 kg 210 210 210 210 210
蓄电池尺寸(长x宽x高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
型号 单位 spb00187 spb00188 spb00189 spb00201 spb00202
驱动方式 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式 站驾 站驾 站驾 站驾 站驾
*额定载荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500
轮距 mm 1174 1174 1174 1174 1174
*自重 kg 1586 1686 1786 1886 1986
轮子材质 pu轮 pu轮 pu轮 pu轮 pu轮
轮子尺寸,前轮 mm 210 210 210 210 210
轮子尺寸,后轮 mm 124 124 124 124 124
驱动轮 mm 230 230 230 230 230
前轮轮距 mm 670 670 670 670 670
后轮轮距 mm 608 608 608 608 608
门架缩回时高度 mm 2150 1790 2040 2190 2290
*起升高度 mm 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500
总体长度 mm 2640 2640 2640 2640 2640
车体宽度 mm 850 850 850 850 850
车体离地高度 mm 40 40 40 40 40
货叉长度 mm 1070 1070 1070 1070 1070
货叉外宽 mm 200~810 200~810 200~810 200~810 200~810
*转弯半径 mm 1573 1573 1573 1573 1573
货叉最低高度 mm 70 70 70 70 70
车体高度 mm 840 840 840 840 840
门架最高高度 mm 2150 3090 3590 3890 2490
行驶速度,满载/空载 km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
提升速度,满载/空载 mm/s 85/120 75/105 75/105 75/105 75/105
下降速度,满载/空载 mm/s 160/90 145/80 145/80 145/80 145/80
行车制动 s 1 1 1 1 1
驱动电机功率 kw 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池电压/额定容量 v/ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄电池重量 kg 210 210 210 210 210
蓄电池尺寸(长x宽x高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
上海速帕工业设备有限公司
速帕工业
18221905731
都会路2338号37幢