.gif 规格 spec 型号 model. 载荷 capacity (ton) 爪部 (mm) toe 重量 (kg) mass
爪部 toe 顶部 head 最低高度min.height 扬程 lift 最高高度max.height 爪长×宽度 l×w
mhc-2rs-2 2 5 19 113 129 50×65 13
mhc-5rs-2 5 10 22 120 142 57×75 19
mhc-10rs-2 10 20 28 145 173 60×100 36
mhc-1.5sl-2 1.5 5 22 113 132 80×55 14
mhc-3sl-2 3 10 25 120 142 100×75 22
mhc-6sl-2 6 20 28 145 173 100×90 37
mhc-1.8v-2 1.8 2.7 16 113 129 50×50
(o②②-⑧③⑦①⑦o③⑨ 王小姐)牛霸贡献
天津牛霸起重设备贸易有限公司
刘彦汝
13803006959
天津市南开区华苑产业园区开华道7号华科附楼217