- 加工定制:
- 品牌:航盛
- 型号:30L-1L,S,T
- 材质:硅橡胶
- 耐温:260
- 阻燃性:
- 耐压:
- 颜色:白色,黑色,红色
- 产品认证:UL.SGS .
铁氟龙套管,又叫聚四氟乙烯(ptfe)套管,是先采用聚四氟乙烯(ptfe)材料制成,具有耐高温(260℃)、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气等特性。 聚四氟乙烯管由推压成形和模压成形两种。推压管实用腐蚀性介质流体管道,绝缘护套和传动轴包履。模压管可经机械加工各种非标零件及用作不粘材料。能在-65℃-+260℃温度下使用,在已知的塑性材料中,他具有最低的摩擦系数,最好的耐腐蚀性能。 铁氟龙套管是用进口优质聚四氟乙烯树脂挤压烧结而成。该产品具有耐高温(260℃-300℃)、耐腐蚀、耐磨等优点。 铁氟龙绝缘套管具备优良的电气特性及耐温抗粘,抗腐蚀,可广范应用于:电气绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业,机械,电子电器,汽车,航天,化工,通讯等各种领域。 ◆耐压:150v-600v ◆工作温度:-65℃+ 260℃ (temperaturer:105℃) ◆熔点:327℃ ◆阻燃性:vw-1 ◆击穿强度:45kv/mm ◆颜色:透明、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色 性能特性:
项目 性能参数
相对密度 2.14~2.20
拉伸强度(mpa) ≥25
拉伸屈服强度(mpa) ≥11
伸长率(%) ≥300
耐电弧性 >300
硬度(d) 59~63
熔点(℃) 327
连续使用温度(℃) -80~260
氧指数(%) > 90
吸水率(%) < 0.01
线膨胀系数(×105/℃)21~100 10
击穿强度(kv/mm) ≥45
体积电阻率(ω.m ) 1×1018
ptfe套管规格表 型号 内径 外径(mm) 外径(mm) 外径(mm) 包装
(mm) s t l
30 0.30±0.08 0.80±0.08 0.76±0.08 0.60±0.10 305米/盘
28 0.38±0.08 0.88±0.08 0.84±0.08 0.68±0.10 305米/盘
26 0.46±0.08 0.96±0.08 0.92±0.08 0.76±0.10 305米/盘
24 0.56±0.08 1.16±0.08 1.06±0.08 0.86±0.10 305米/盘
23 0.66±0.08 1.26±0.08 1.16±0.08 0.96±0.10 305米/盘
22 0.71±0.08 1.31±0.08 1.21±0.08 1.01±0.10 305米/盘
21 0.81±0.08 1.41±0.08 1.31±0.08 1.11±0.10 305米/盘
20 0.86±0.08 1.66±0.08 1.46±0.08 1.16±0.10 200米/盘
19 0.96±0.10 1.76±0.10 1.56±0.10 1.26±0.12 200米/盘
18 1.07±0.10 1.87±0.10 1.67±0.10 1.37±0.12 200米/盘
17 1.19±0.10 1.99±0.10 1.79±0.10 1.49±0.12 200米/盘
16 1.34±0.10 2.14±0.10 1.94±0.10 1.64±0.14 200米/盘
15 1.50±0.12 2.30±0.12 2.10±0.14 1.80±0.14 200米/盘
14 1.68±0.12 2.48±0.12 2.28±0.14 2.08±0.14 200米/盘
13 1.93±0.12 2.73±0.12 2.53±0.14 2.33±0.16 200米/盘
12 2.16±0.14 2.96±0.14 2.77±0.16 2.56±0.16 200米/盘
11 2.41±0.14 3.21±0.14 3.01±0.16 2.81±0.16 200米/盘
10 2.69±0.14 3.49±0.14 3.29±0.16 3.09±0.16 200米/盘
9 3.00±0.16 4.00±0.16 3.76±0.18 3.40±0.18 100米/盘
8 3.38±0.16 4.38±0.16 4.14±0.18 3.78±0.18 100米/盘
7 3.76±0.16 4.76±0.16 4.52±0.18 4.16±0.18 100米/盘
6 4.22±0.18 5.22±0.18 4.98±0.20 4.72±0.18 100米/盘
5 4.72±0.18 5.72±0.18 5.48±0.20 5.22±0.20 100米/盘
4 5.28±0.20 6.28±0.20 6.04±0.20 5.78±0.20 1米/根
3 5.94±0.20 6.94±0.20 6.70±0.20 6.44±0.20 1米/根
2 6.68±0.20 7.68±0.20 7.44±0.20 7.18±0.20 1米/根
1 7.46±0.20 8.46±0.20 8.22±0.20 7.96±0.20 1米/根
0 8.38±0.20 9.38±0.20 9.14±0.20 8.88±0.20 1米/根
深圳航轩科技有限公司
王战锋
13923400822
深圳市宝安区福永镇桥头工业区宝华大厦五楼