- 品牌:
- 型号:
- 产品认证:
- 芯数:
- 线芯材质:
- 额定电压:
- 提供报价:
产品参数:
芯数× 标称截面 mm2 导体中单线最大直径mm 绝缘 厚度 规定值 mm 护套 厚度 标称值 mm 平均外径或外形尺寸 20℃时导体电阻 最大值ω/km 70℃时绝缘电阻最小值 mω·km
下限 上限 铜芯 镀锡铜芯
2×0.08 2×0.12 2×0.2 2×0.3 2×0.4 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.1 2.3×3.4 3.3 2.4×3.6 3.6 2.5×3.9 4.1 2.8×4.4 4.4 2.9×4.7 4.1 2.7×4.1 4.3 2.8×4.3 4.7 3.0×4.7 5.3 3.4×5.3 5.7 3.5×5.7 247 158 92.3 69.2 48.2 254 163 95.0 71.2 49.6 0.018 0.016 0.014 0.014 0.013
3×0.12 3×0.2 3×0.3 3×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 3.4 3.8 4.4 4.7 4.5 4.9 5.7 6.0 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
4×0.12 4×0.2 4×0.3 4×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 3.8 4.2 4.8 5.1 4.9 5.4 6.2 6.6 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
5×0.12 5×0.2 5×0.3 5×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 4.1 4.5 5.3 5.6 5.3 5.8 6.7 7.2 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
6~7×0.12 6~7×0.2 6~7×0.3 6~7×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 4.4 4.9 5.7 6.2 5.7 6.3 7.3 7.8 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
10×0.12 10×0.2 10×0.3 10×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 5.7 6.3 7.8 8.3 7.2 8.0 9.7 10.4 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
12×0.12 12×0.2 12×0.3 12×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 5.8 6.5 8.0 8.6 7.4 8.2 10.1 10.8 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
14×0.12 14×0.2 14×0.3 14×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 6.1 7.2 8.4 9.1 7.8 9.1 10.6 11.3 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
16×0.12 16×0.2 16×0.3 16×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 6.5 7.6 8.9 9.6 8.2 9.6 11.1 11.9 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
19×0.12 19×0.2 19×0.3 19×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 7.2 8.1 9.4 10.1 9.1 10.1 11.7 12.6 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
24×0.12 24×0.2 24×0.3 24×0.4 0.16 0.16 0.16 0.16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 1.0 1.0 8.4 9.4 11.4 12.3 10.6 11.7 14.2 15.2 158 92.3 69.2 48.2 163 95.0 71.2 49.6 0.016 0.014 0.014 0.013
上海天诚线缆销售有限公司
徐志明
15252742091
上海市闸北区江场三路309号