| US$0.20-0.80 | 2,000 Meters (MOQ) |
| Fiber Count | Nominal Diameter (mm) | Nominal Weight (kg/km) | Max Fiber Per Tube | Max No. of (Tubes+fillers) | Allowable Tensile Load (N) | Allowable Crush Resistance (N/100mm) | ||
| Short Term | Long Term | Short Term | Long Term | |||||
| 2~36 | 10.7 | 132 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38~72 | 12.0 | 165 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 13.8 | 204 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~120 | 15.3 | 240 | 12 | 10 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 122~144 | 17.0 | 284 | 12 | 12 | 2500 | 600 | 1000 | 300 |
| 146~216 | 17.1 | 285 | 12 | 18(2 layers) | 2500 | 600 | 1000 | 300 |
| 218~288 | 19.5 | 350 | 12 | 24(2 layers) | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
| Mechanical Performance | |
| Max Tension Performance | IEC 60794-1-2-E |
| Max. Operation Tension | IEC 60794-1-2-E1 |
| Crush Test | IEC 6079 -1-2-E3 |
| Impact Test | IEC 60794-1-2-E4 |
| Repeated Bending | IEC 60794-1-2-E6 |
| Torsion Test | IEC 60794-1-2-E7 |
| Cable bend | IEC 60794-1-2-E11A |
| Attenuation Coefficient | ITU-T G.652 |
| Structural Test | IEC-60793-1-20 |
| Environmental Performance | |
| Temperature Cycling | IEC 60794-1-2-F1 |
| Water Penetration | IEC 60794-1-2-F5B |
| Filing Compound Flow | IEC 60794-1-E14 |