| Operating Weight | 1040kg |
| Digging bucket capacity | 0.025cbm/120kg |
| Digging bucket width | 350mm, can add narrow bucket is 200mm |
| Engine | YANMAR(3TNV70) |
| Rated power | 10kw/2200/r/min |
| Displacement | 0.854L |
| Bore stroke | three cylinder, water cool |
| Main pump | SAISIDA |
| Pump flow | 16L/min |
| Hydraulic pump perssure | 16Mpa |
| Valve | BEIFANG |
| Swing motor | SJ-TECH (MP-1-160) |
| Traveling motor | KERSEN (OMS-2450) |
| Hydraulic oil tank | 16.5L |
| Diesel oil tank | 7L |
| Arm digging force | 5.0Kn |
| Bucket digging force | 9.5Kn |
| Electric pressure | 12V |
| Electrick power | 5W |
| MAIN DEMENSIONS | |
| Overall dimension( LxWxH) | 2770x896x1490 mm |
| Wheelbase | 910 mm |
| Total length of track on land | 1230mm |
| Platform ground clearance | 380 mm |
| Platform back turning radius | 784 mm |
| Chassis width | 896 mm |
| Track width | 180 mm |
| Chassis ground clearance | 132 mm |
| Track height | 320 mm |
| OPERATING RANGE | |
| Max. Digging depth | 1650 mm |
| Max. Vertical digging depth | 1375 mm |
| Max. Digging height | 2610 mm |
| Max. Dumping height | 1850 mm |
| Max. Digging radius on ground | 2850 mm |
| Min. Rotation radius | 1330 mm |
| Max. Upgrade height of bulldozer blade | 345 mm |
| Max. Digging depth of bulldozer blade | 255 mm |