US$0.01-0.09 | 1,000 Pieces (MOQ) |
Model | Pitch | s | t | ||
metric | max | min | min | ||
M1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.724 | 0.711 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 0.7 | 0.724 | 0.711 | 0.7 |
M1.8 | 0.35 | 0.7 | 0.724 | 0.711 | 0.8 |
M2 | 0.4 | 0.9 | 0.902 | 0.889 | 0.8 |
M2.5 | 0.45 | 1.3 | 1.295 | 1.27 | 1.2 |
M3 | 0.5 | 1.5 | 1.545 | 1.52 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 2 | 2.045 | 2.02 | 1.5 |
M5 | 0.8 | 2.5 | 2.56 | 2.52 | 2 |
M6 | 1 | 3 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M8 | 1.25 | 4 | 4.095 | 4.02 | 3 |
M10 | 1.5 | 5 | 5.095 | 5.02 | 4 |
M12 | 1.75 | 6 | 6.095 | 6.02 | 4.5 |
M14 | 2 | 6 | 6.095 | 6.02 | 5.6 |
M16 | 2 | 8 | 8.115 | 8.025 | 6.4 |
M18 | 2.5 | 10 | 10.115 | 10.025 | 7.2 |
M20 | 2.5 | 10 | 10.115 | 10.025 | 8 |
M22 | 2.5 | 12 | 12.142 | 12.032 | 9 |
M24 | 3 | 12 | 12.142 | 12.032 | 10 |
DIN914 Hexagon Socket Set Screw With Cone Point Unit: MM |
Inch Size | Metric Size (mm) | Inch Size | Metric Size (mm) | Inch Size | Metric Size (mm) | Inch Size | Metric Size (mm) |
6x5/8" | 3.5X16 | 6x2-1/2" | 3.5X63 | 8x3/4" | 4.2x19 | 8x3" | 4.2X75 |
6x3/4" | 3.5x19 | 6x3" | 3.5X75 | 4.2X20 | 4.2X76 | ||
3.5X20 | 7x1" | 3.9X25 | 8x1" | 4.2X25 | 4.2X80 | ||
6x1" | 3.5X25 | 3.9X30 | 8x1-1/8" | 4.2X28 | 4.2X90 | ||
6x1-1/8" | 3.5X28 | 7x1-1/4" | 3.9X32 | 4.2X30 | 10x4" | 4.8X100 | |
3.5X30 | 7x1-3/8" | 3.9X35 | 8x1-1/4" | 4.2X32 | 4.8X110 | ||
6x1-1/4" | 3.5X32 | 7x1-1/2" | 3.9X38 | 8x1-3/8" | 4.2X35 | 4.8X115 | |
6x1-3/8" | 3.5X35 | 3.9X40 | 8x1-1/2" | 4.2X38 | 4.8X120 | ||
6x1-1/2" | 3.5X38 | 3.9X42 | 4.2X40 | 10x5" | 4.8X125 | ||
3.5X40 | 7x1-3/4" | 3.9X45 | 8x1-3/4" | 4.2X45 | 4.8X127 | ||
6x1-5/8" | 3.5X41 | 7x2" | 3.9X50 | 8x2" | 4.2X50 | 4.8X130 | |
3.5X42 | 3.9X55 | 4.2X55 | 4.8X70 | ||||
6x1-3/4" | 3.5X45 | 3.9X60 | 8x2-1/4" | 4.2X57 | 10x3" | 4.8X75 | |
6x2" | 3.5X50 | 7x2-1/2" | 3.9X63 | 4.2X60 | 4.8X80 | ||
3.5X51 | 3.9X70 | 8x2-1/2" | 4.2X63 | 4.8X90 | |||
6x2-1/8" | 3.5x54 | 7x3" | 3.9X75 | 4.2X65 | 4.8X95 | ||
3.5X55 | 8x4" | 4.2X100 | 4.2X70 | ||||
6x2-1/4" | 3.5X57 | 8x5/8" | 4.2X16 | ||||
3.5X60 |