鲁钢电容器厂家直销电力电容器高压滤波电容器AWF11 3-100-1W

'高压并联电容器  /   high-voltage shunt capacitor
结构
●电容器主要由外壳和心子及出线套管组成,外壳用薄钢板或不锈钢板焊接制成,盖上焊有出线套管,两侧壁上均 焊有供安装,吊运的吊攀,心子由元件、绝缘件组成。元件有用聚丙烯薄膜为介质与铝箔(极板)卷制而成或用聚 丙烯薄膜和电容器纸为介质与铝箔卷制而成。
●高电压并联电容器的内部联接一般为单相形式,用户需要时可提供三相产品。
●部分高压并联电容器内部每个元件串有内熔丝,能及时切除个别击穿的元件,保证电容器整体的正常运行。
●部分高压并联电容器内部装有放电器件,可使电容器断开电源后的剩余电压在10min内由 2un降至75v以下。根据 购买方需要,可使装置在更短时间内减至更低电压。
使用环境
安装运行地区的海拔高度不超过2000m,对于海拔高于此限值的地区可提供高原型电容器。安装地区环境空气 温度范围为-25~+45℃和-40~+40℃两种。户外(户内通用)使用,安装场所应无有害气体及蒸气,应无导电性或爆炸性 尘埃,应无剧烈的机械振动。适用于特殊环境条件的产品可按订货要求提供。
操作过电压和过电流
用不重击穿的开关投切电容器时可能发生第一个峰值不大于2   2倍施加电压(方均根值),持续时间不大于1/2周波的过渡过电压。相应的过渡过电流的峰值可能达到100in。在这种情况下,允许每年操作1000次。当需对电容器作更为频繁的操作时,稳态过电压的量值和持续时间以及过渡过电流均应限制到一个较低的水平。其限值由制造厂和购买方协商确定。
主要技术性能
●电容器的连续运行电压为1.00un,且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。
●能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间、总的次数和电容器的温度。
●下表中高于1.15un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。
工频过电压  最大持续时间  说明 
1.10un  长期  指长期过电压的最高应不超过1.10un 
1.15un  每24h中30min  系统电压的调整与波动 
1.20un  5min  轻载荷时电压升高 
1.30un  1min 
●允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于电容具有最大正偏差的电容器,稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。
●电容偏差为:-5%~+10%。
●损耗角正切值tarδ(在额定电压下,20℃时)
a.采用膜纸复合介质的产品不大于0.0012。
b.采用全膜介质的产品不大于0.0005(不含内熔丝)。
c.带内熔丝的电容器损耗角正切值、在定货时协商确定。
●电容器分户内型和户外型,并有适合于湿热地区,高原地区及污秽地区等各种特殊环境用的产品。
●产品技术性能符合gb3983-89、gb/t11024-2001《高低压并联电容器》国家标准及lec871-1(1987)要求。
序号 电压等级 型号 额定电压 un/kv 额定容量 qn/kvar 额定电容 cn/μf 相数
1 6kv bwf bff bfm bam 系列  6.6/ 3-30-1w 6.6/ 3 30 6.58 1
2 6.6/ 3-50-1w 6.6/ 3 50 10.96 1
3 6.6/ 3-100-1w 6.6/ 3 100 21.92 1
4 6.6/ 3-200-1w 6.6/ 3 200 43.84 1
5 6.6/ 3-300-1w 6.6/ 3 300 65.77 1
6 6.3-18-1w 6.3 18 1.44 1
7 6.3-30-1w 6.3 30 2.41 1
8 6.3-50-1w 6.3 50 4.01 1
9 6.3-100-1w 6.3 100 8.02 1
10 6.3-200-1w 6.3 200 16.04 1
11 6.3-300-1w 6.3 300 24.06 1
12 10kv  10.5-18-1w 10.5 18 0.52 1
13 10.5-30-1w 10.5 30 0.87 1
14 10.5-50-1w 10.5 50 1.44 1
15 10.5-100-1w 10.5 100 2.89 1
16 10.5-200-1w 10.5 200 5.78 1
17 10.5-300-1w 10.5 300 8.66 1
18 11/ 3-16-1w 11/ 3 16 1.26 1
19 11/ 3-25-1w 11/ 3 25 1.97 1
20 11/ 3-30-1w 11/ 3 30 2.37 1
21 11/ 3-50-1w 11/ 3 50 3.95 1
22 11/ 3-100-1w 11/ 3 100 7.89 1
23 11/ 3-150-1w 11/ 3 150 11.84 1
24 11/ 3-200-1w 11/ 3 200 15.78 1
25 11/ 3-300-1w 11/ 3 300 23.68 1
26 11/ 3-334-1w 11/ 3 334 26.36 1
27 12/ 3-100-1w 12/ 3 100 6.63 1
28 12/ 3-200-1w 12/ 3 200 13.27 1
29 12/ 3-300-1w 12/ 3 300 19.90 1
30 12/ 3-334-1w 12/ 3 334 22.16 1
31 10kv/35kv 11-30-1w 11 30 0.79 1
32 11-50-1w 11 50 1.32 1
33 11-100-1w 11 100 2.63 1
34 11-150-1w 11 150 3.95 1
35 11-200-1w 11 200 5.26 1
36 11-300-1w 11 300 7.89 1
37 11-334-1w 11 334 8.79 1
38 12-30-1w 12 30 0.66 1
39 12-50-1w 12 50 1.11 1
40 12-100-1w 12 100 2.21 1
41 12-150-1w 12 150 3.32 1
42 12-200-1w 12 200 4.42 1
43 12-300-1w 12 300 6.63 1
44 12-334-1w 12 334 7.38 1
序号  电压等级  型号  额定电压 un/kv  额定容量 qn/kvar  额定电容 cn/μf  相数 
1  6kv  bwf bff bfm bam 系列 6.3-20-3w  6.3  20  1.60  3 
2  6.3-30-3w  6.3  30  2.41  3 
3  6.3-50-3w  6.3  50  4.01  3 
4  6.3-100-3w  6.3  100  8.02  3 
5  6.3-150-3w  6.3  150  12.03  3 
6  6.3-200-3w  6.3  200  16.04  3 
7  6.3-300-3w  6.3  300  24.06  3 
8  6.6-20-3w  6.6  20  1.46  3 
9  6.6-30-3w  6.6  30  2.19  3 
10  6.6-50-3w  6.6  50  3.65  3 
11  6.6-100-3w  6.6  100  7.31  3 
12  10kv 6.6-150-3w  6.6  150  10.96  3 
13  6.6-200-3w  6.6  200  14.61  3 
14  6.6-300-3w  6.6  300  21.92  3 
15  11-20-3w  11  20  0.53  3 
16  11-30-3w  11  30  0.79  3 
17  11-50-3w  11  50  1.32  3 
18  11-100-3w  11  100  2.63  3 
19  11-150-3w  11  150  3.95  3 
20  11-200-3w  11  200  5.26  3 
21  11-300-3w  11  300  7.89  3 
22  12-20-3w  12  20  0.44  3 
23  12-30-3w  12  30  0.66  3 
24  12-50-3w  12  50  1.11  3 
25  12-100-3w  12  100  2.21  3 
26  12-150-3w  12  150  3.32  3 
27  12-200-3w  12  200  4.42  3 
28  12-300-3w  12  300  6.63  3 
29  带中心 点出线10kv  11-4-3dw  11  4  0.11  3 
30  11-14-3dw  11  14  0.37  3 
31  11-20-3dw  11  20  0.53  3 
32  11-30-3dw  11  30  0.79  3 
33  11-50-3dw  11  50  1.32  3 
34  11-100-3dw  11  100  2.63  3 
35  11-120-3dw  11  120  3.16  3 
36  11-150-3dw  11  150  3.95  3 
37  11-200-3dw  11  200  5.26  3 
38  11-250-3dw  11  250  6.58  3 
39  11-300-3dw  11  300  7.89  3 
40  12-50-3dw  12  50  1.11  3 
41  12-100-3dw  12  100  2.21  3 
42  12-150-3dw  12  150  3.32  3 
43  12-200-3dw  12  200  4.42  3 
44  12-300-3dw  12  300  6.63  3 
'

鲁钢电容器有限公司

15258771756
北白象中山路