Pump model | Size(mm) | Flow (m3/h) | Head (m) | Power (kW) | Speed (r/min) | Material | |
Inlet | Outlet | ||||||
CQB20-15-75F | 20 | 15 | 1.6 | 7 | 0.18 | 2900 | Plastic |
CQB25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 0.37 | 2900 | |
CQB40-40-100F | 40 | 40 | 6 | 11 | 0.55 | 2900 | |
CQB32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 0.55 | 2900 | |
CQB32-20-125F | 32 | 20 | 3.6 | 20 | 1.1 | 2900 | |
CQB32-20-150F | 32 | 20 | 3.6 | 25 | 2.2 | 2900 | |
CQB32-20-160F | 32 | 20 | 3.6 | 32 | 2.2 | 2900 | |
CQB40-25-120F | 40 | 25 | 6.3 | 15 | 0.75 | 2900 | |
CQB40-40-125F | 40 | 40 | 6.5 | 17.5 | 1.1 | 2900 | |
CQB40-25-125F | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | |
CQB40-25-150F | 40 | 25 | 6.3 | 25 | 3 | 2900 | |
CQB40-25-160F | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | |
CQB40-25-200F | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 7.5 | 2900 | |
CQB50-32-125F | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | |
CQB50-32-150F | 50 | 32 | 12.5 | 25 | 4 | 2900 | |
CQB50-32-160F | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | |
CQB50-32-200F | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | |
CQB60-50-125F | 60 | 50 | 20 | 20 | 4 | 2900 | |
CQB60-50-150F | 60 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 20 | 32 | 4 | 2900 | |
CQB65-50-180F | 65 | 50 | 20 | 36 | 5.5 | 2900 | |
CQB65-40-200F | 65 | 40 | 20 | 50 | 11 | 2900 | |
CQB65-40-250F | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 2900 | |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | |
CQB80-50-200F | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | |
CQB100-80-160FL | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | |
Note:CQB32-25-125F####CQB100-80-160F Can be equipped with explosion-proof motor |