Basic Info.
Model NO.
205/55R16 225/50R17 195/65R16C 235/65R17
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Transport Package
Seaworthy Packing
Specification
15" 16" 17" 18" 19" 20"
Production Capacity
50000 Pieces/Week
Product Description
Product Description STUDABLE SERIES
WINTER TIRES
PCR / SUV / LT / VAN
SPECIFICATIONS
No. | Pattern | Size | Loading Index | Speed | Type | Suggested | No.of | Labelling Information |
Stud* | stud |
| | RR | Wet | Noise | MARK |
| |
1 | ANTARCTICA ICE | 205/70R15 | 100 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 102 | C | C | 72 | B |
2 | ANTARCTICA ICE | 225/70R16 | 107 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 110 | C | C | 72 | B |
3 | ANTARCTICA ICE | 235/70R16 | 106 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 112 | D | C | 72 | B |
4 | ANTARCTICA ICE | 245/70R16 | 111 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 114 | C | C | 72 | B |
5 | ANTARCTICA ICE | 265/70R16 | 112 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 114 | C | C | 73 | B |
6 | ANTARCTICA ICE | 175/65R14 | 82 | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 89 | D | C | 71 | B |
7 | ANTARCTICA ICE | 185/65R14 | 86 | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 91 | D | C | 71 | B |
8 | ANTARCTICA ICE | 185/65R15 | 88 | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 95 | D | C | 71 | B |
9 | ANTARCTICA ICE | 195/65R15 | 95 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 97 | D | C | 72 | B |
10 | ANTARCTICA ICE | 205/65R15 | 99 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 98 | C | C | 72 | B |
11 | ANTARCTICA ICE | 205/65R16 | 99 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 98 | C | C | 72 | B |
12 | ANTARCTICA ICE | 215/65R16 | 102 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 105 | C | C | 72 | B |
13 | ANTARCTICA ICE | 185/60R15 | 88 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 90 | D | C | 71 | B |
14 | ANTARCTICA ICE | 195/60R15 | 88 | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 92 | D | C | 72 | B |
15 | ANTARCTICA ICE | 205/60R16 | 92 | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 99 | C | C | 72 | B |
16 | ANTARCTICA ICE | 215/60R16 | 99 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 101 | C | C | 72 | B |
17 | ANTARCTICA ICE | 225/60R16 | 102 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 103 | C | C | 72 | B |
18 | ANTARCTICA ICE | 195/55R16 | 91 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 91 | C | C | 72 | B |
19 | ANTARCTICA ICE | 205/55R16 | 91 | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 96 | C | C | 72 | B |
20 | ANTARCTICA ICE | 215/55R16 | 97 XL | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 97 | C | C | 72 | B |
21 | ANTARCTICA ICE | 215/55R17 | 94 | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 100 | D | C | 72 | B |
22 | ANTARCTICA ICE | 225/55R17 | 97 | T | PCR | A8-11/2.2A2 | 100 | C | C | 72 | B |
23 | ANTARCTICA ICE | 225/50R17 | 98 XL | H | PCR | A8-11/2.2A2 | 100 | C | C | 72 | B |
24 | ANTARCTICA ICE | 225/45R17 | 94 XL | H | PCR | A8-11/2.2A2 | 97 | C | C | 72 | B |
25 | ANTARCTICA ICE | 245/45R18 | 100 XL | H | PCR | A8-11/2.2A2 | 98 | C | C | 72 | B |
26 | ANTARCTICA ICE | 225/40R18 | 92 XL | H | PCR | A8-11/2.2A2 | 97 | C | C | 72 | B |
27 | ANTARCTICA SPORT | 215/70R16 | 100 | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 109 | C | C | 72 | B |
28 | ANTARCTICA SPORT | 265/70R17 | 115 | S | SUV | A8-11/2.2A2 | 115 | C | C | 73 | B |
29 | ANTARCTICA SPORT | 215/65R17 | 103 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 107 | C | C | 72 | B |
30 | ANTARCTICA SPORT | 225/65R17 | 102 | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 111 | D | C | 72 | B |
31 | ANTARCTICA SPORT | 235/65R17 | 108 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 113 | C | C | 72 | B |
32 | ANTARCTICA SPORT | 265/65R17 | 116 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 113 | C | C | 73 | B |
33 | ANTARCTICA SPORT | 215/60R17 | 96 | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 105 | D | C | 72 | B |
34 | ANTARCTICA SPORT | 225/60R17 | 103 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 107 | C | C | 72 | B |
35 | ANTARCTICA SPORT | 265/60R18 | 114 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 113 | C | C | 73 | B |
36 | ANTARCTICA SPORT | 275/60R20 | 115 | S | SUV | A8-11/2.2A2 | 120 | C | C | 73 | B |
37 | ANTARCTICA SPORT | 255/55R18 | 109 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 106 | C | C | 73 | B |
38 | ANTARCTICA SPORT | 225/55R19 | 103 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 111 | C | C | 72 | B |
39 | ANTARCTICA SPORT | 275/55R20 | 117 XL | H | SUV | A8-11/2.2A2 | 120 | C | C | 73 | B |
40 | ANTARCTICA SPORT | 285/50R20 | 116 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 117 | C | C | 75 | B |
41 | ANTARCTICA SPORT | 275/50R21 | 113 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 120 | C | C | 73 | B |
42 | ANTARCTICA SPORT | 235/45R18 | 98 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 102 | C | C | 72 | B |
43 | ANTARCTICA SPORT | 245/45R20 | 103 XL | H | SUV | A8-11/2.2A2 | 111 | C | C | 72 | B |
44 | ANTARCTICA SPORT | 275/40R20 | 106 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 108 | C | C | 73 | B |
45 | ANTARCTICA SPORT | 315/35R20 | 110 XL | T | SUV | A8-11/2.2A2 | 108 | C | C | 75 | B |
46 | ANTARCTICA SPORT | LT225/75R16-10PR | 115/112 | Q | LT | A8-11/2.2A2 | 107 | C | C | 73 | B |
47 | ANTARCTICA SPORT | LT245/75R16-10PR | 120/116 | Q | LT | A8-11/2.2A2 | 113 | C | C | 73 | B |
48 | ANTARCTICA SPORT | LT265/70R17-10PR | 121/118 | Q | LT | A8-11/2.2A2 | 115 | C | C | 73 | B |
49 | ANTARCTICA SPORT | 235/65R16C-8PR | 115/113 | R | Van | A8-11/2.2A2 | 109 | C | C | 73 | B |
50 | ANTARCTICA SPORT | 235/65R16C-10PR | 121/119 | R | Van | A8-11/2.2A2 | 109 | C | C | 73 | B |
Detailed Photos
Related Products
Packaging & Shipping 200 MILLION PCS TIRES
REGULAR STOCK
Company Profile WHY CHOOSE US?
Produced in leading industry 4.0 plant with state-of-the-art manufacturing facility. Design engineering from Europe, using the most up-to-date design technology. All sizes tested & approved according to EU Regulation of No. 2020/740 and registered by EPREL regarding wet grip, rolling resistance, external noise, snow grip & ice grip. Certificates for each market are available. Full coverage of Quality Warranty of 7 years, and Products Liability insurance. Full market support and exclusive distribution arrangements available. Direct factory program, ensuring regular, steady supply and competitive price. Over 400 sizes already available, with many more to be introduced in near future.