项目序号 项目名称 项目类型 项目所在地县(市、区) 列入2017年开工计划的改造量(户/套)
其中:城市危房改造量(户/套)
潍坊小计 53834 2320
1 北胡片区二期 城中村 奎文区 100 0
2 纺织局片区 城市棚户区 奎文区 380 0
3 老市委党校片区二期 城市棚户区 奎文区 393 0
4 西英片区二期 城中村 奎文区 232 0
5 刘家片区二期 城中村 奎文区 70 0
6 仉王武片区 城中村 奎文区 300 0
7 则尔庄片区二期 城中村 奎文区 228 0
8 农林局片区一期 城市棚户区 奎文区 150 0
9 田家片区二期 城中村 奎文区 170 0
10 检疃、田家片区 城中村 奎文区 301 0
11 沙窝片区 城中村 奎文区 310 0
12 老市委北院片区 城市棚户区 奎文区 160 0
13 中医院宿舍片区 城市棚户区 奎文区 154 0
14 孙家村片区 城中村 潍城区 395 0
15 卧龙桥片区 城中村 潍城区 712 0
16 月河楼北片区 城市棚户区 潍城区 287 0
17 岳王庙设计院宿舍 城市棚户区 潍城区 12 0
18 姚家片区一期 城中村 潍城区 25 0
19 高家楼片区 城中村 潍城区 87 0
20 北小于河二期 城中村 潍城区 341 0
21 大崖头片区 城中村 潍城区 46 0
22 小崖头片区 城中村 潍城区 36 0
23 中和街小区老旧危楼 城市棚户区 潍城区 23 23
24 徐家片区 城中村 潍城区 222 0
25 西关派出所北侧片区 城市棚户区 潍城区 174 174
26 崔家片区 城中村 潍城区 506 0
27 荣兴和玲珑片区 城中村 潍城区 466 0
28 苗圃危旧房屋片区 城市棚户区 潍城区 1840 1840
29 营子片区 城中村 坊子区 1139 0
30 沟西片区 城中村 坊子区 964 0
31 郭家片区 城中村 坊子区 587 0
32 耐火材料厂宿舍 城市危房 坊子区 143 143
33 廿里堡村棚户区改造项目 城中村 寒亭区 324 0
34 东寺夹庄村棚户区改造项目二期 城中村 寒亭区 206 0
35 郭家官庄村棚户区改造项目 城中村 寒亭区 240 0
36 西寺夹庄村棚户区改造项目二期 城中村 寒亭区 85 0
37 前仉庄片区三期 城中村 寒亭区 30 0
38 北平旺片区三期 城中村 寒亭区 173 0
39 祥和名城片区 城中村 寒亭区 225 0
40 二建公司家属院 城市棚户区 寒亭区 264 0
41 徐家楼片区 城中村 寒亭区 187 0
42 唐家朱茂片区 城中村 寒亭区 176 0
43 陈家官庄片区 城中村 寒亭区 375 0
44 中仉后仉五里埠片区 城中村 寒亭区 526 0
45 后阙片区二期 城中村 经济区 276 0
46 东贾一片区二期 城中村 经济区 50 0
47 友谊片区 城中村 经济区 350 0
48 张氏片区 城中村 经济区 1551 0
49 杏冢子片区 城中村 经济区 249 0
50 东三甲二期小区 城市棚户区 高新区 138 0
51 渭水苑(二、三期)片区 城中村 高新区 1277 0
52 马宿片区 城中村 高新区 425 0
53 张营二期片区 城中村 高新区 582 0
54 府东片区 城中村 高新区 1186 0
55 健康八号片区 城中村 高新区 1262 0
56 王家寨子片区 城中村 高新区 180 0
57 浞景二期片区 城中村 高新区 885 0
58 王谭片区 城中村 高新区 300 0
59 韩谭片区 城中村 高新区 392 0
60 银通二期片区 城中村 高新区 866 0
61 三官庙片区 城中村 高新区 140 0
62 山后王家片区 城中村 高新区 240 0
63 东河西片区 城中村 高新区 150 0
64 十甲片区 城中村 高新区 150 0
65 河北张庄片区 城中村 高新区 160 0
66 大家洼社区二期 城中村 滨海区 1086 0
67 前甘棠村三期 城中村 峡山区 295 0
68 西南段片区 城边村 保税区 141 0
69 下圈片区 城边村 青州市 84 0
70 马棚片区 城边村 青州市 128 0
71 闸口片区 城边村 青州市 180 0
72 丰山片区 城边村 青州市 108 0
73 史店片区 城边村 青州市 100 0
74 佐河片区 城边村 青州市 51 0
75 井塘片区 城边村 青州市 100 0
76 涝埠片区 城边村 青州市 100 0
77 茅峪片区 城边村 青州市 110 0
78 西下院片区 城边村 青州市 117 0
79 邓河片区 城边村 青州市 51 0
80 白店片区 城边村 青州市 51 0
81 刘福庄片区 城边村 青州市 119 0
82 曹家片区 城边村 青州市 63 0
83 东升新村片区 城边村 青州市 110 0
84 叶家片区 城中村 青州市 160 0
85 吴桑片区 城中村 青州市 100 0
86 北辛片区(北城社区) 城市棚户区 青州市 280 0
87 石家庄片区 城边村 青州市 219 0
88 银龙纺织片区 城市棚户区 青州市 50 0
89 原阀门厂宿舍片区 城市棚户区 青州市 94 0
90 原齿轮厂宿舍(84院)片区 城市棚户区 青州市 55 0
91 东店片区 城市棚户区 青州市 252 0
92 铁厂东院宿舍片区 城市棚户区 青州市 210 0
93 弥河镇区中心片区 建制镇区 青州市 342 0
94 卡特彼勒片区 建制镇区 青州市 763 0
95 前后寺片区二期 城边村 青州市 89 0
96 涝洼片区 城中村 青州市 143 0
97 西邢片区 城中村 青州市 115 0
98 苏桥片区 城市棚户区 青州市 163 0
99 王府东街片区 城市棚户区 青州市 146 0
100 井亭片区 城中村 青州市 264 0
101 大七吉片区 城市棚户区 诸城市 1200 0
102 乔庄片区 建制镇区 诸城市 980 0
103 北杏片区 建制镇区 诸城市 800 0
104 普庆片区 建制镇区 诸城市 451 0
105 李家庄子片区 城市棚户区 诸城市 741 0
106 八里庄片区二期 城市棚户区 诸城市 45 0
107 封家岭片区 建制镇区 诸城市 441 0
108 北十里片区 城市棚户区 诸城市 267 0
109 臧家庄子片区 城市棚户区 诸城市 249 0
110 安家崖头片区 城市棚户区 诸城市 113 0
111 范家岭片区 城市棚户区 诸城市 315 0
112 小新庄片区 城市棚户区 诸城市 220 0
113 南王家夼村片区 建制镇区 诸城市 206 0
114 文家片区 城中村 寿光市 620 0
115 董屯片区 城中村 寿光市 165 0
116 马疃新片区二期 城中村 寿光市 120 0
117 清河社区 建制镇区 寿光市 1100 0
118 干休所片区 城市棚户区 寿光市 30 0
119 盐业公司片区 城市棚户区 寿光市 114 0
120 经济开发区旧城改造二期 城中村 安丘市 518 0
121 新安街道旧城改造二期 城中村 安丘市 379 0
122 兴安街道旧城改造二期 城中村 安丘市 704 0
123 大汶河旅游开发区旧城改造二期 城中村 安丘市 876 0
124 景芝镇区改造二期 建制镇区 安丘市 318 0
125 凌河镇区改造一期 建制镇区 安丘市 356 0
126 石埠子镇区改造二期 建制镇区 安丘市 280 0
127 大盛镇区改造一期 建制镇区 安丘市 90 0
128 东三里片区 城中村 高密市 396 10
129 高家岭、小木田、王家响疃片区 城中村 高密市 920 20
130 醴泉片区 城市棚户区 高密市 980 110
131 长埠片区 城中村 昌邑市 236 0
132 北褚片区 城中村 昌邑市 432 0
133 东褚片区 城中村 昌邑市 182 0
134 南褚片区 城中村 昌邑市 289 0
135 后埠片区 城中村 昌邑市 379 0
136 前埠片区 城中村 昌邑市 189 0
137 高道社区 城中村 昌邑市 361 0
138 吴庙社区 城中村 昌邑市 270 0
139 卫生局片区北区二期 城中村 昌邑市 106 0
140 朱家巷子片区 建制镇区 昌邑市 77 0
141 董隅片区 城中村 昌邑市 160 0
142 南宫片区 城中村 昌邑市 111 0
143 西丁片区 城中村 昌邑市 180 0
144 东丁片区 城中村 昌邑市 60 0
145 围子片区 城中村 昌邑市 90 0
146 凤凰片区 城中村 昌邑市 140 0
147 张湾片区 城中村 昌邑市 40 0
148 魏家庄(连家庄)片区二期 城中村 临朐县 109 0
149 皇山片区(二期) 城中村 临朐县 320 0
150 弥南、烟冢铺片区 城中村 临朐县 1018 0
151 纸坊片区一期 城边村 临朐县 500 0
152 王家楼片区 城中村 临朐县 235 0
153 齐家庙片区 城中村 临朐县 1242 0
154 水磨片区 城中村 临朐县 440 0
155 九龙湖片区 城边村 昌乐县 754 0
156 恒安街以南、文化路以西片区 城市棚户区 昌乐县 36 0
157 方山路以东、站北街以南片区 城市棚户区 昌乐县 72 0
158 鄌郚片区 建制镇区 昌乐县 800 0
妹的。我有个房去年就喊拆,现在还没动静。
这个不错哦~
我一直认为棚户区 就是搭个棚子住的户 没房的 现在看来真不是:funk
西苗圃这是要拆?
什么时候拆我们家房子?